  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 12 Diciembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los datos referentes a servicios Municipales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Servicios Municipales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 85 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | II |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | E |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP85IIE 2021 DIC..xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/29B361F89580ED92862587C600741000/$File/LTAIPSLP85IIE+2021+DIC..xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN											 
Servicios Municipales. LTAIPSLP85IIE			Los datos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento; la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo municipal; la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del suelo; así como, las... Tabla Campos																	 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Servicios Municipales	Municipio	Nombre(s) del titular del área adminstrativa	Primer apellido del titular del área administrativa	Segundo apellido del titular del área administrativa	Datos de localización de las oficinas del área administrativa	Hipervínculo a los Trámites y servicios al público del área administrativa	Hipervínculo a los costos del servicio que se proporciona	Hipervínculo a la tabla de valores unitarios de suelo y construcción vigente	Hipervínculo a los montos de los recursos federales otorgados al municipio, indicando el ramo y el f	Hipervínculo a las cuotas y tarifas de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Reparación de luminarias	Salinas	Ing. Noel	Ruiz	Perez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B77DEDFC8110B687862587A40065195B/$File/REPARACION+DE+LUMINARIAS.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF157E3F20141474862587A40065B8C5/$File/COSTOS+LUMINARIAS.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=3FCA22BA8067B813862587A400649825&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/%24File/NO%2BSE%2BGENERO%2BINFORMACION.docx,-Visor%20de%20Datos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	Alumbrado Publico	10/01/2022	10/01/2022	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2019 (solo si se tiene reporte de quien daña la luminaria) 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Revisión de equipo de rebombeo de pozos de agua potable	Salinas	Ing. Noel	Ruiz	Perez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/45EDF9F13544BB91862587A400653D3B/$File/REBOMBEO+DE+POZOS.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/ABEC27793E6FFE4E862587A4006612B5/$File/COSTO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=3FCA22BA8067B813862587A400649825&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/%24File/NO%2BSE%2BGENERO%2BINFORMACION.docx,-Visor%20de%20Datos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	Alumbrado Publico	10/01/2022	10/01/2022	En el mes de Diciembre no se reporta informacion adicional 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Iluminación de escenario	Salinas	Ing. Noel	Ruiz	Perez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B60283B70E64009B862587A400655B51/$File/ILUMINACION+DE+ESCENARIOS.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/ABEC27793E6FFE4E862587A4006612B5/$File/COSTO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=3FCA22BA8067B813862587A400649825&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/%24File/NO%2BSE%2BGENERO%2BINFORMACION.docx,-Visor%20de%20Datos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	Alumbrado Publico	10/01/2022	10/01/2022	En el mes de Diciembre no se reporta informacion adicional 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Reparación eléctrica en inmuebles	Salinas	Ing. Noel	Ruiz	Perez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B981C011F4589077862587A4006583E3/$File/REPARACION+DE+INMUEBLES.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/ABEC27793E6FFE4E862587A4006612B5/$File/COSTO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=3FCA22BA8067B813862587A400649825&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/%24File/NO%2BSE%2BGENERO%2BINFORMACION.docx,-Visor%20de%20Datos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EF558062A853F2D4862587A4006642F6/$File/NO+SE+GENERO+INFORMACION.docx	Alumbrado Publico	10/01/2022	10/01/2022	No se reporta informacion adicional 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Limpieza, recolecciòn y traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal	Salinas	Oscar Osciel	Legaspi	Balderas 	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B21F0EB93B507F49862587C30008CAA5/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS.doc	ttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/063FB3EC21EEE06B862587C30009190E/$File/OFICIO+DE+COSTOS+-+copia.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5F0EB8BFE016233862587C300096193/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/353C5EE4CB78BC27862587C30009A82E/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	ttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/063FB3EC21EEE06B862587C30009190E/$File/OFICIO+DE+COSTOS+-+copia.doc	Ecologia y Medio Ambiente	10/01/2022	10/01/2022	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2020, no decreta algún cobro por la limpieza, recolección y traslado  de residuos sólidos al Relleno Sanitario 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Reforestacion, conservacion, mantenimiento y fomento de areas verdes, utilizando las herramientas para dicho objetivo	Salinas	Oscar Osciel	Legaspi	Balderas 	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/854B0B70E9229CCE862587C30009E444/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3AD6250A1A4A9802862587C3000A06EC/$File/OFICIO+DE+COSTOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5F0EB8BFE016233862587C300096193/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/353C5EE4CB78BC27862587C30009A82E/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3AD6250A1A4A9802862587C3000A06EC/$File/OFICIO+DE+COSTOS.doc	Ecologia y Medio Ambiente	10/01/2022	10/01/2022	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2020, no decreta algún cobro por la limpieza, recolección y traslado  de residuos sólidos al Relleno Sanitario 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal con vehiculo particular	Salinas	Oscar Osciel	Legaspi	Balderas 	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0880F11AADD37B13862587C3000A654C/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS+RECOLECCION+DE+BASURA+vehiculo+particular.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7CC865331FAB1C3C862587C3000A8DBE/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+particular.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5F0EB8BFE016233862587C300096193/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/353C5EE4CB78BC27862587C30009A82E/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7CC865331FAB1C3C862587C3000A8DBE/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+particular.doc	Ecologia y Medio Ambiente	10/01/2022	10/01/2022	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2020,  decreta el cobro por el deposito  de residuos sólidos al Relleno Sanitario con vehiculo particular según el articulo 19  de dicha ley 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal con vehiculos del Ayuntamiento	Salinas	Oscar Osciel	Legaspi	Balderas 	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C267A0DD5F4E02DE862587C3000B4EDA/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS+RECOLECCION+DE+BASURA+vehiculo+oficial.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/637DF8B883FFA0D1862587C3000B7551/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+oficial.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B5F0EB8BFE016233862587C300096193/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/353C5EE4CB78BC27862587C30009A82E/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/637DF8B883FFA0D1862587C3000B7551/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+oficial.doc	Ecologia y Medio Ambiente	10/01/2022	10/01/2022	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2020,  decreta el cobro por el deposito  de residuos sólidos al Relleno Sanitario con vehiculo del Ayuntamiento según el articulo 19  de dicha ley 
2021	01/12/2021	31/12/2021	sacrificio de bobinos	Salinas	ROBERTO	MARTINEZ	PEREZ	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/49C7814A9451A2D686258727005E6446/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE79C10FF2EC407986258727005ED3F3/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/379CD1864AFC5A9B86258727005F0E3C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	Rastro Municipal	10/01/2022	10/01/2022	Informacion de Diciembre 
2021	01/12/2021	31/12/2021	sacrificio de porcinos	Salinas	ROBERTO	MARTINEZ	PEREZ	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/49C7814A9451A2D686258727005E6446/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE79C10FF2EC407986258727005ED3F3/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/379CD1864AFC5A9B86258727005F0E3C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	Rastro Municipal	10/01/2022	10/01/2022	Informacion de Diciembre 
2021	01/12/2021	31/12/2021	sacrificio de ovino y/o caprinos	Salinas	ROBERTO	MARTINEZ	PEREZ	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/49C7814A9451A2D686258727005E6446/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE79C10FF2EC407986258727005ED3F3/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/379CD1864AFC5A9B86258727005F0E3C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	Rastro Municipal	10/01/2022	10/01/2022	Informacion de Diciembre 
2021	01/12/2021	31/12/2021	Transporte de carne a carnicerias	Salinas	ROBERTO	MARTINEZ	PEREZ	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/49C7814A9451A2D686258727005E6446/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE79C10FF2EC407986258727005ED3F3/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/379CD1864AFC5A9B86258727005F0E3C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F3D4F87B57DCE730862587C3006967D8/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO+(6).docx	Rastro Municipal	10/01/2022	10/01/2022	Informacion de Diciembre 
2021	01/12/2021	31/12/2021	colocacion de templete	salinas 	Jose	Acevedo	Bernal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/494809FC4C4B8C31862587C60070B798/$File/colocacion+de+templete.docx	"    
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C5673BD40F388861862587C60071385F/$File/costo.docx"	" 
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+genero+informacion.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+genero+informacion.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+genero+informacion.docx "	Imagen Urbana, Parques y Jardines	01/11/2021	01/10/2021	no se reporto informacion adicional  
2021	01/12/2021	31/12/2021	limpieza de calles	salinas 	Jose	Acevedo	Bernal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/30FE57FAFAE6F39C862587C60070D4E7/$File/limpieza+de+calles.docx	"    
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C5673BD40F388861862587C60071385F/$File/costo.docx"	" 
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+genero+informacion.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+genero+informacion.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B02E4A8290EABAB2862587C60072A03A/$File/no+se+g |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |