  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 11 Noviembre |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XIX |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XIX.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D30E4192AFD400B906258A80005D7521/$File/LTAIPSLP84XIX.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																						 
Concursos para ocupar cargos públicos			LTAIPSLP84XIX			Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su naturaleza, normatividad aplicable, necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará el estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso de selección y los resultados. Tabla Campos																												 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de evento (catálogo)	Alcance del concurso (catálogo)	Tipo de cargo o puesto (catálogo)	Clave o nivel del puesto 	Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género)	Denominación del cargo o función	Denominación del área o unidad	Salario bruto mensual	Salario neto mensual	Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso	Número de la convocatoria	Hipervínculo al documento de la convocatoria, invitación y/o aviso (Redactados con perspectiva de género)	Estado del proceso del concurso (catálogo)	Número total de candidato[a]s registrado[a]s	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Total de candidatos hombres	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Total de candidatas mujeres	Nombre(s) de la persona aceptada	Primer apellido de la persona aceptada	Segundo apellido de la persona aceptada	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo)	Hipervínculo a la versión pública del acta o documento que al(la) ganador(a) (Redactadas con perspectiva de género)	Hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos, en su caso	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2023	01/11/2023	30/11/2023	Aviso	Abierto al público en general	Confianza	6	Ayudante operativo de cobranza	Ayudante operativo de cobranza	Gerencia Comercial	$6,306.18	$6,305.70	01/11/2023	0	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D67260F84820075006258A7F006D0F5A/$File/OFICIO+DE+LAS+CONVOCATORIAS+A+CONCURSOS+PARA+OCUPAR+CARGOS+PÚBLICOS+Y+LOS+RESULTADOS+DE+LOS+MISMOS+FRACCION+XIX.docx	Finalizado	4	4	0	Alexis	Vargas	Estrada	Hombre	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D67260F84820075006258A7F006D0F5A/$File/OFICIO+DE+LAS+CONVOCATORIAS+A+CONCURSOS+PARA+OCUPAR+CARGOS+PÚBLICOS+Y+LOS+RESULTADOS+DE+LOS+MISMOS+FRACCION+XIX.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C6CA4C1FBB38946006258A400067C355/$File/AYUDANTES+OPERATIVOS+SEPTIEMBRE.pptx	Coordinacion de Recursos Humanos	08/12/2023	08/12/2023	noviembre del 2023 
2023	01/11/2023	30/11/2023	Aviso	Abierto al público en general	Confianza	6	Ayudante operativo de cobranza	Ayudante operativo de cobranza	Gerencia Comercial	$6,306.18	$6,305.70	01/11/2023	0	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D67260F84820075006258A7F006D0F5A/$File/OFICIO+DE+LAS+CONVOCATORIAS+A+CONCURSOS+PARA+OCUPAR+CARGOS+PÚBLICOS+Y+LOS+RESULTADOS+DE+LOS+MISMOS+FRACCION+XIX.docx	Finalizado	4	4	0	Edwin Alexis	Rangel	Martinez	Hombre	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D67260F84820075006258A7F006D0F5A/$File/OFICIO+DE+LAS+CONVOCATORIAS+A+CONCURSOS+PARA+OCUPAR+CARGOS+PÚBLICOS+Y+LOS+RESULTADOS+DE+LOS+MISMOS+FRACCION+XIX.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C6CA4C1FBB38946006258A400067C355/$File/AYUDANTES+OPERATIVOS+SEPTIEMBRE.pptx	Coordinacion de Recursos Humanos	08/12/2023	08/12/2023	noviembre del 2023 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |