Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 10:33:26 AM | ARCHIVO HISTÓRICO | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 11:53:47 AM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 12:05:17 PM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 12:12:12 PM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 12:20:07 PM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 12:28:22 PM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 09:31:16 AM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 09:44:41 AM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2021 10:39:50 AM | ARCHIVO HISTÓRICO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 10/19/2021 08:22:50 PM | ARCHIVO HISTORICO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 10:06:01 AM | ARCHIVO HISTÓRICO | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2022 11:49:54 AM | ARCHIVO HISTÓRICO | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 11:57:13 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/07/2021 09:16:47 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:34:35 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:08:59 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 07:43:09 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:24:45 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/27/2021 10:23:18 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 08:18:21 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:09:51 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:11:29 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 11:04:21 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2021 10:08:23 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 10:37:52 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 09:35:16 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 III A : Ingresos |
| |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:46:44 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:50:25 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 08/26/2021 08:24:10 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/01/2021 01:01:47 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 11:07:26 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/14/2021 01:15:42 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/23/2021 10:11:36 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/08/2021 10:03:17 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 09:44:53 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2021 08:56:44 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 09:59:24 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2022 10:55:01 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B3 : Aplicación y categorización de los recursos públicos |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 04:29:34 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/24/2021 04:18:05 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/24/2021 04:15:43 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/24/2021 04:13:29 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/24/2021 04:09:11 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 02:42:40 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 08:43:00 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/03/2021 09:41:20 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 01:06:48 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 01:21:11 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/28/2021 02:03:37 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/28/2021 02:15:29 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/06/2021 09:51:57 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 02:01:57 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 02:19:34 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/26/2022 12:59:38 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV B : Egresos. |
| |
| 09 Septiembre | 10/13/2021 10:18:34 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2021 02:12:47 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 02:12:40 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 10:58:43 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 08/23/2021 11:54:30 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/23/2021 11:50:18 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/23/2021 11:13:39 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/23/2021 10:53:28 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/23/2021 10:49:18 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/23/2021 10:44:14 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2021 11:09:36 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/17/2021 02:01:38 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 02:37:52 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 08:52:07 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/03/2021 09:45:39 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 01:16:53 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 01:24:52 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:00:48 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:01:23 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/07/2021 09:20:23 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:39:22 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:12:34 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 07:50:24 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:28:31 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/27/2021 10:41:27 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 08:41:03 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:12:15 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:17:19 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:40:32 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 10:43:40 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 11:02:21 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 01 Enero | 09/10/2021 12:28:12 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/10/2021 12:29:49 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 11:34:35 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 08:42:43 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/10/2021 07:13:47 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 12:25:18 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:13:56 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:15:37 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:07:53 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:56:34 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 11:00:14 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2022 11:30:27 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 09/10/2021 01:02:26 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/10/2021 01:03:22 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/10/2021 01:04:00 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/10/2021 01:05:22 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/10/2021 01:05:58 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 01:12:11 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:12:50 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 01:13:33 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/11/2021 07:59:46 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 02:12:52 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 02:23:02 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 10:36:09 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 11:36:53 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:10:02 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/07/2021 09:23:50 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/02/2021 07:54:48 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:41:20 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:19:04 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:30:39 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/27/2021 10:54:54 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 08:43:18 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:20:24 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:24:46 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 10:47:40 AM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 11:05:37 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 08:56:36 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 08:23:52 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:12:20 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/07/2021 09:25:45 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:43:14 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/19/2021 11:46:31 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:20:47 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 08:00:10 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:32:25 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/10/2021 08:47:57 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:18:48 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:23:42 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:29:06 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 11:10:19 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 09:00:48 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 08:27:13 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 09/10/2021 06:53:38 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/10/2021 07:03:57 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/10/2021 07:04:33 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/10/2021 07:05:18 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 07:06:26 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 07:06:59 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 07:07:34 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 07:08:23 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/11/2021 08:01:31 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 02:34:24 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 02:35:01 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2021 08:48:05 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 10:19:20 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:14:47 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/07/2021 09:27:42 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:45:09 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/21/2021 07:37:54 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:23:00 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 08:03:57 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:34:34 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 08:56:20 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:21:16 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:25:41 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:26:09 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:34:43 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/25/2021 11:58:38 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 11:21:19 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 08:49:38 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 XI - : La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| |
| 01 Enero | 08/25/2021 08:52:44 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/25/2021 09:29:04 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/25/2021 09:53:00 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/27/2021 01:13:22 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/27/2021 01:32:52 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/20/2021 10:46:50 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/27/2021 01:50:28 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 08:30:58 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/03/2021 08:33:22 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 12:47:31 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 11:15:41 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:32:36 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/13/2021 09:44:47 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:47:42 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 01 Enero | 09/10/2021 12:23:43 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/10/2021 08:59:51 AM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/10/2021 12:31:22 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/10/2021 12:34:46 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/10/2021 12:38:26 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 12:41:16 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 08:04:22 AM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 07:23:04 AM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 07:16:36 AM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 01:35:50 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 12:42:24 PM | SECRETARIA TECNICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIII - : La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos colegiados, salvo que por disposición expresa de la Ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado. |
| |
| 01 Enero | 08/26/2021 08:44:23 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/29/2021 11:01:30 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/23/2021 01:15:23 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/22/2021 01:57:42 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/22/2021 11:17:38 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 10:47:12 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 09:08:15 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 02:03:22 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 10:38:24 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:25:04 AM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/03/2022 12:15:49 PM | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 08/20/2021 01:44:04 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/20/2021 01:38:16 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/20/2021 12:34:08 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/20/2021 12:19:21 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/04/2021 02:31:59 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/20/2021 10:28:45 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/01/2021 02:23:00 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/06/2021 11:49:35 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/04/2021 01:24:22 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 09:23:54 AM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 01:17:33 PM | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XV A : El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:17:16 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/07/2021 09:30:07 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:47:50 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/21/2021 08:49:19 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:28:50 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:29:10 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 08:42:14 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:36:32 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 09:01:30 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:29:58 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:29:33 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:55:53 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/25/2021 12:01:42 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 11:26:10 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 08:57:18 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 XV B : El número total de las plazas y del personal de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 12:19:33 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/07/2021 09:32:17 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/08/2021 07:49:54 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/21/2021 09:52:37 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/08/2021 07:32:47 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/02/2021 08:47:42 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:38:04 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 09:03:24 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 01:31:26 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 05:31:23 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:57:53 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 12:50:43 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 11:28:08 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
