Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadopcp slp
Partido Conciencia Popular

Periodo
07 Julio2021

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/95866A76B1B314FB86258748006A4221/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0001 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MIGUEL CASTILLO FLORES Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0002 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR EDGARDO EMMANUEL BARRAGAN ARELLANO Masculino 5080.07 PESOS 4954.6 PESOS 2 2 2 0 125.47 2 2 2 2 2 2 2 910.32 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0005 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR SALVADOR RODRIGUEZ DELGADO Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0007 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR EUGENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ Femenino 2571.4 PESOS 2435.7 PESOS 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0008 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUAN MANUEL LARA BAUTISTA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0012 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR REINA GUADALUPE AVALOS GOMEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0025 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ALICIA SANCHEZ SALAZAR Femenino 2647.19 PESOS 2506.64 PESOS 7 7 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0028 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR IVAN CESAR MARTINEZ ZEPEDA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 8 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0038 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR TAYDE MALDONADO BAUTISTA Femenino 2113 PESOS 2006.64 PESOS 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0053 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR LUZ AURORA RAMOS MARTINEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0110 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUAN ALBERTO ARAUJO RODRIGUEZ Masculino 2647.19 PESOS 2506.64 PESOS 11 11 11 0 0 11 11 11 11 11 11 11 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0116 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR HILARIO SEBASTIAN JUANA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 12 12 12 0 0 12 12 12 12 12 12 12 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0137 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA AMBROSIA CAMARGO SANCHEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 13 13 13 0 0 13 13 13 13 13 13 13 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0150 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ISABEL AGUILAR COBARRUBIAS Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 14 14 14 0 0 14 14 14 14 14 14 14 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0200 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR KARINA YAZMIN HERNANDEZ NIÑO Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 15 15 15 0 0 15 15 15 15 15 15 15 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0216 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ROCIO DEL CARMEN TAPIA TORRES Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 16 16 16 0 0 16 16 16 16 16 16 16 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0239 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR PALOMA GUADALUPE RAMOS MARTINEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 17 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 17 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0240 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIA ASUNCION RAMIREZ RAMIREZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 18 18 18 0 0 18 18 18 18 18 18 18 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0241 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YESICA ELIZABETH VELAZQUEZ RAMIREZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 19 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0250 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0252 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR BLANCA ESTELA HERNANDEZ CANO Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 21 21 21 0 0 21 21 21 21 21 21 21 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0256 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MA ELENA RAMIREZ RAMIREZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 22 22 22 0 0 22 22 22 22 22 22 22 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0257 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUANA MARIA RAMOS MARTINEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 23 23 23 0 0 23 23 23 23 23 23 23 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 010 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR RODOLFO RAMOS RODRIGUEZ Masculino 4384.86 4384.8 PESOS 24 24 24 0.06 0 24 24 24 24 24 24 24 855.7 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0279 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR SONIA YAMILET ARAUJO TURRUBIARTES Femenino 1578.82 PESOS 1506.65 PESOS 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0280 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR DIANA AVELINA GOVEA TORRES Femenino 1578.82 PESOS 1506.65 PESOS 26 26 26 0 0 26 26 26 26 26 26 26 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0285 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR NAYELLI ARACI MAYA MARTINEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 27 27 27 0 0 27 27 27 27 27 27 27 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0290 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSE ARMANDO RIVERA ZAPATA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 28 28 28 0 0 28 28 28 28 28 28 28 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0302 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YADIRA RICO RODRIGUEZ Femenino 1578.82 PESOS 1506.65 PESOS 29 29 29 0 0 29 29 29 29 29 29 29 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0303 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR IRMA MORALES TREJO Femenino 2113 PESOS 2006.64 PESOS 30 30 30 0 0 30 30 30 30 30 30 30 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0304 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARIANA PEREZ SEGURA Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 31 31 31 0 0 31 31 31 31 31 31 31 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 307 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ALFREDO ORTA GONZALEZ Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 32 32 32 0 0 32 32 32 32 32 32 32 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0309 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR CECILIA SANCHEZ SALAZAR Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 33 33 33 0 0 33 33 33 33 33 33 33 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0311 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YOHANA YAZMIN CARRILLO HERNANDEZ Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 34 34 34 0 0 34 34 34 34 34 34 34 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0317 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JUAN ENRIQUE TRUJILLO CASTILLO Masculino 2113 PESOS 2006.64 PESOS 35 35 35 0 0 35 35 35 35 35 35 35 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0334 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MINERVA GAYTAN TREJO Femenino 2647.19 PESOS 2506.64 PESOS 36 36 36 0 0 36 36 36 36 36 36 36 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0335 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ANTONIO AGRIPINO ZUÑIGA VERASTEGUI Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 37 37 37 0 0 37 37 37 37 37 37 37 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0339 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR CELIA GABRIELA CARDENAS BANDA Femenino 5080.07 PESOS 4954.6 PESOS 38 38 38 0 125.47 38 38 38 38 38 38 38 910.32 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0340 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ISAAC ABAD BLANCO JUAREZ Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 39 39 39 0 0 39 39 39 39 39 39 39 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0341 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JULIA GABRIELA MARTINEZ ZENTENO Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 40 40 40 0 0 40 40 40 40 40 40 40 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0342 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR PILAR AMANDA LUNA DAVALOS Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 41 41 41 0 0 41 41 41 41 41 41 41 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0344 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR EDUARDO VALERIO CUEVAS Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 42 42 42 0 0 42 42 42 42 42 42 42 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0346 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR OSBALDO ROSAS SAAVEDRA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 43 43 43 0 0 43 43 43 43 43 43 43 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0347 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR OMAR ALEJANDRO BALDERAS HERRERA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 44 44 44 0 0 44 44 44 44 44 44 44 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0348 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JOSEFINA ALONSO VILLALOBOS Femenino 1040.69 PESOS 1002.96 PESOS 45 45 45 0 0 45 45 45 45 45 45 45 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0350 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR JACOBO CONTRERAS MEDINA Masculino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 46 46 46 0 0 46 46 46 46 46 46 46 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0352 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR YOLANDA MARTINEZ ROCHA Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 47 47 47 0 0 47 47 47 47 47 47 47 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0353 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR ROSA MARIA MARTINEZ ROBLES Femenino 3181.38 PESOS 3006.64 PESOS 48 48 48 0 0 48 48 48 48 48 48 48 0 SECRETARIA DE FINANZAS 01/08/2021 01/08/2021
2021 01/07/2021 31/07/2021 Empleado 0354 TRABAJO POLITICO EN PROMOCION DEL VOTO TRABAJO POLITICO PARTIDO CONCIENCIA POPULAR MARICELA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadA6157DCBA5EEEB2E862587480068D6D2Creado el 09/06/2021 01:20:37 PM
Carátula de registro870C89C5248D0CC8862587480069724DAutorpcp slp
Registro95866A76B1B314FB86258748006A4221Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247