  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | ua slp |  
  |   | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 05 Mayo |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | De las adjudicaciones directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante. 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo. 
3. La autorización del ejercicio de la opción. 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos. 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada. 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra. 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda. 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
10. El convenio de terminación. 
11. El finiquito |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXXIV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: 5 ADJ LTAIPSLP84XXXIVB MAY 21.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/F65F90C6123E11418625874B005D2C2D/$File/5+ADJ+LTAIPSLP84XXXIVB+MAY+21.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																																											 
Procedimientos de adjudicación directa			LTAIPSLP84XXXIVB			En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas 																																																											 
Tabla Campos																																																																	 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia (catálogo)	Carácter del procedimiento (catálogo)	Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique	Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa	Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento	Descripción de obras, bienes o servicios	"Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas  
Tabla_550223"	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido del adjudicado	Segundo apellido del adjudicado	Razón social del adjudicado	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número interior, en su caso	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número	Área(s) solicitante(s) 	Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato 	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Monto del contrato sin impuestos incluidos	Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)	Monto mínimo, en su caso	Monto máximo, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública	Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde	Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento 	"Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma  
Tabla_550208"	Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)	"Datos de los convenios modificatorios de la contratación  
Tabla_550220"	Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos	Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública	Hipervínculo a los informes de avance financiero	Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga	Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, 	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Adquisiciones	Nacional	1	EL PROVEEDOR ES EL UNICO QUE VENDE ESTE TIPO DE SOFTWARE (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MATHWORK Y DSPACE-CARTA ANEXA)	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	LICENCIAS: 2 MATLAB, 1 DEEP LEARNING TOOLBOX, 1 STATISTICS AND MACHINE LEARNING TOOLBOX, 1 IMAGE PROCESSING TOOLBOX, 1 SIGNAS PROCESSING TOOLBOX, 1 CURVE FITTING TOOLBOX, 1 PAPALLEL COMPUTING TOOLBOX	1	No se genera	No se genera	No se genera	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. MCO891215315	Calle	CALLE INSURGENTES SUR	1236	310	Colonia	TLACOMECATL DEL VALLE	14	BENITO JUÁREZ	14	BENITO JUÁREZ	9	Ciudad de México	0	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	COORDINACION PARA LA INNOVACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGI	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	58	25/05/2021	11/05/2021	01/06/2021	47,160.96	56,144.00	0.00	0.00	PESOS	PESOS	transferencia/cheque	LICENCIAS: 2 MATLAB, 1 DEEP LEARNING TOOLBOX, 1 STATISTICS AND MACHINE LEARNING TOOLBOX, 1 IMAGE PROCESSING TOOLBOX, 1 SIGNAS PROCESSING TOOLBOX, 1 CURVE FITTING TOOLBOX, 1 PAPALLEL COMPUTING TOOLBOX	5,614.40	11/05/2021	01/06/2021	http://www.uaslp.mx/SecretariaAdministrativa/Licitaciones/Contratos/2021/MAYO/11%20MULTION%20CONSULTING%20SA%20DE%20CV%20058.pdf	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1241	RECURSOS FEDERALES 	1	No	1	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Servicios	Nacional	2	EL INSTITUTO ES EL GENERADOR DE LOS EXÁMENES TOEFL, EXISTE CONVENIO PARA QUE EN LA UASLP SE PUEDA APLICAR LOS EXÁMENES. EL DUI ES CEDE PARA LA APLICACIÓN DE DIFERENTES EXÁMENES DE VALIDEZ INTERNACIONAL ENTRE ELLOS EL TOEFL	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	240 EXAMENES TOEFL ITP DIGITAL	2	No se genera	No se genera	No se genera	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	IIE000216363	Calle	No se genera	No se genera	No se genera	Colonia	No se genera	28	SAN LUIS POTOSI	28	SAN LUIS POTOSI	9	Ciudad de México	55222	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	0	25/05/2021	11/05/2021	01/01/1999	0.00	8,352.00	0.00	0.00	DOLARES AMERICANOS	PESOS	transferencia/cheque	240 EXAMENES TOEFL ITP DIGITAL	835.20	11/05/2021	01/01/1999	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=SE%20ELABORA%20LA%20OC%20CUANDO%20REQUIERAN	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1152	RECURSOS FEDERALES 	2	No	2	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Servicios	Nacional	3	EL PROVEEDOR ES EL REPRESENTANTE EN MEXICO DEL EMISOR DE LOS EXAMENES	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	784 EXAMENS DE UBICACION DE NIVEL DE INGLES OXFORD UNIVERSITY	3	No se genera	No se genera	No se genera	OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO, S.A. DE C.V. OUP950801BN5	Calle	INSURGENTES SUR	1602	1101	Colonia	CREDITO CONSTRUCTOR	14	BENITO JUÁREZ	14	BENITO JUÁREZ	9	Ciudad de México	3940	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO DE INGLES	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	57	25/05/2021	11/05/2021	21/05/2021	88,905.60	105,840.00	0.00	0.00	PESOS	PESOS	transferencia/cheque	784 EXAMENS DE UBICACION DE NIVEL DE INGLES OXFORD UNIVERSITY	10,584.00	17/05/2021	21/05/2021	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=OC%207338	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1151	RECURSOS FEDERALES 	3	No	3	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Servicios	Nacional	4	OFRECE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE PERMITEN A MAESTROS Y ALUMNOS REVISAR LOS TEMAS DE INGENIERA CIVIL, ACTUALMENTE SE VIENE TRABAJANDO CON ELLOS	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	RENOVACION DE LA LICIENCIA PROGRAMA ACADEMICO BE CARRERS DE BENTLEY SYSTEMS	4	No se genera	No se genera	No se genera	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	No se genera	Calle	No se genera	No se genera	No se genera	Colonia	No se genera	28	SAN LUIS POTOSI	28	SAN LUIS POTOSI	9	Ciudad de México	52602	IRLANDA	No se genera	FLOOR EUROPA HOUSE 3	3 ,  COL. HARCOURT	FACULTAD DE INGENIERIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	0	25/05/2021	11/05/2021	01/01/1999	0.00	2,500.00	0.00	0.00	DOLARES AMERICANOS	PESOS	transferencia/cheque	RENOVACION DE LA LICIENCIA PROGRAMA ACADEMICO BE CARRERS DE BENTLEY SYSTEMS	250.00	11/05/2021	01/01/1999	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=OC%207407	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1151	RECURSOS FEDERALES 	4	No	4	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Servicios	Nacional	5	EL PROVEEDOR ES EL UNICO QUE SURTE EL ALIMENTO QUE SE REQUIERE AL TENER EXLCUSIVIDAD DE LA MARCA	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	ALIMENTO PARA ANIMALES ( LECHERO ROLADO CAMPESTRE 16%, DESTETE BECERRO 40KG, CRECIMIENTOS BECERRO 40KG Y GANADO LECHERO AL 18% 40KG MARCA NU3	5	ARTEMIO	ESQUIVEL  	GALAVIZ	No se genera	EUGA610105R42	Calle	16 DE SEPTIEMBRE	465	No se genera	Colonia	CENTRO	28	SAN LUIS POTOSI	28	SAN LUIS POTOSI	24	San Luis Potosí	78000	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	FACULTAD DE AGRONOMIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	50	25/05/2021	11/05/2021	11/05/2022	1,102,903.20	1,312,980.00	0.00	0.00	PESOS	PESOS	transferencia/cheque	ALIMENTO PARA ANIMALES ( LECHERO ROLADO CAMPESTRE 16%, DESTETE BECERRO 40KG, CRECIMIENTOS BECERRO 40KG Y GANADO LECHERO AL 18% 40KG MARCA NU3	131,298.00	11/05/2021	11/05/2022	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=PENDIENTE%20DE%20ELABORAR%20OC	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1153	RECURSOS FEDERALES 	5	No	5	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Adquisiciones	Nacional	6	EL PROVEEDOR ES EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LAS COMPUTADORES, PERIFERICOS. CONSUMIBLES, SOFTWARE Y COMPONENTES DE LAS MARCAS DEL EQUIPO ; LUFAC ES ELÚNICO INTEGRADORENMÉXICO RECOMENDADO POR SUPERMICRO	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	1 ESTACION DE TRABAJO LUFAC 4U TORRE RACKMOUNTABLE (ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION)	6	No se genera	No se genera	No se genera	LUFAC COMPUTACION, S.A. DE C.V. LCO001116C57	Calle	SAVONA	30	No se genera	Colonia	RESIDENCIAL ACOXPA	12	TLALPAN	12	TLALPAN	9	Ciudad de México	14300	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	FACULTAD DE CIENCIAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	51	25/05/2021	11/05/2021	29/06/2021	197,035.37	234,565.92	0.00	0.00	PESOS	PESOS	transferencia/cheque	1 ESTACION DE TRABAJO LUFAC 4U TORRE RACKMOUNTABLE (ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION)	23,456.59	11/05/2021	29/06/2021	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=OC%207408	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20proceso%20de%20suspensi%C3%B3n	1241	RECURSOS FEDERALES 	6	No	6	Mecanismos Institucionales	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20genero%20procedimiento	Depto de Adjudicaciones y Normatividad y Control	08/06/2021	08/06/2021	sin comentarios 
2021	01/05/2021	31/05/2021	Adjudicación directa	Servicios	Nacional	7	PROVEEDOR QUE ADEMAS OTORGA EL SERVICIO ADMINISTRACIÓN, ENFERMERÍA, INSUMOS Y CONSUMIBLES	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=Documento%20Pendiente%20de%20Firma	196 PIEZA FRASCO AMPULA DE VACUNA D.P.T. ACELULAR ADACEL BOOST, LABORATORIO SANOFI PASTEUR	7	UCIEL RENE	OCHOA 	PEREZ 	No se genera	OOPU640731NC2	Calle	ANTONIO AGUILAR	200	1-e	Colonia	BUROCRATAS DEL ESTADO	28	SAN LUIS POTOSI	28	SAN LUIS POTOSI	24	San Luis Potosí	78213	No se genera	No se genera	No se genera	No se genera	FACULTAD DE MEDICINA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	52	25/05/2021	11/05/2021	14/05/2021	98,784.00	117,600.00	0.00	0.00	PESOS	PESOS	transferencia/cheque	196 PIEZA FRASCO AMPULA DE VACUNA D.P.T. ACELULAR ADACEL BOOST, LABORATORIO SANOFI PASTEUR	11,760.00	11/05/2021	14/05/2021	http://www.uaslp.mx/SecretariaAdministrativa/Licitaciones/Contratos/2021/MAYO/10%20UCIEL%20RENE%20OCHOA%20PEREZ%20052.pdf	http://transparencia.uaslp.mx/paginas/info.aspx?m=No%20se%20gener%C3%B3%20ningun%20 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |