  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | X |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84X.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/F5C1DEB73C136DF68625872C005DA8C2/$File/LTAIPSLP84X.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																											 
Directorio			LTAIPSLP84X			Los datos básicos para establecer contacto con los servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios																											 
Tabla Campos																																	 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave o nivel del puesto	Denominación del cargo	Nombre del servidor(a) público(a) 	Primer apellido del servidor(a) público(a) 	Segundo apellido del servidor(a) público(a) 	Área de adscripción	Fecha de alta en el cargo	Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio oficial: Nombre de vialidad	Domicilio oficial: Número Exterior	Domicilio oficial: Número interior	Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio oficial: Nombre del asentamiento	Domicilio oficial: Clave de la localidad	Domicilio oficial: Nombre de la localidad	Domicilio oficial: Clave del Municipio	Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación	Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa	Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio oficial: Código postal	Número(s) de teléfono oficial	Extensión	Correo electrónico oficial, en su caso	Hipervínculo a la versión pública del currículum vitae	Hipervínculo a la copia del título profesional	Hipervínculo a la cédula que acredite su último grado de estudios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota	 
2021	01/07/2021	31/07/2021	1A	Presidente Municipal Constitucional	Antonio Venancio  	Páez	Galván	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosi	78600	9630224	103	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D909D59345E0836F8625834600656A7C/$File/profr.+antonio+paez2.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15699B2B93BE6063862582FD005FA3DC?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/1BA12230D34C728D862582FD00603AB8?OpenDocument	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Primer Regidor	Beatriz Adriana	Velázquez 	Colis	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/FD9F4CC9EFAE7F648625834600661821/$File/formato+Betty+.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/28D6CBEA94D95E9B86258347005C0C19/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/148C3AFBF5D79AD186258347005C4B23/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Segundo Regidor	Amparo	Quintero	García	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9797039206E5B0658625834600663659/$File/formato+amparo+quintero.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D85F0635A3EE7EEC86258347005D7502/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/2C3ACE084E6FA2EF86258347005DD553/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Tercer Regidor	Isidro	Castro	Almendarez	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/CBF3780715AD1A758625834600664D30/$File/isidro+castro.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/C1D45FD757A4335686258347005ECF5F/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/919483F263FF4A9386258347005F8901/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Cuarto Regidor	Hermenegildo	Cisneros	Robledo	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/35987D5B2A4A3AC58625834600666ED9/$File/formato,+hermenegildo.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/38F0CC461E9907E486258347006E1ECD/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+estudios.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/38F0CC461E9907E486258347006E1ECD/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+estudios.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Quinto Regidor	María Guadalupe	López 	Ruiz	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0E4337AD14D96A21862583460066A80D/$File/maria+guadalupe+lopez+ruiz.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/80B84B7D3FF4320A862583470060AF72/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0CC79EB81001E245862583470060FA4C/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Sexto Regidor	Ana Lilia	Saucedo 	López	Presidencia Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F57F477B9F320F39862583460066D0D7/$File/ana+lilia+saucedo+lopez.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/58F51F2B85576ABA862583470067718E/$File/mtra+lilia.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/98810280C724C114862583470067DEC8/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Sindico Municipal	Filimón	Villa 	Castillo	Sindicatura Municipal	16/06/2021	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	122	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/AE6334856B0957C78625870900501F49/$File/filimon+villa+castillo.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/124DCDE7392F3097862587090053CED0/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CF6E0DA0093BBA61862587090054D3C1/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula2021.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Asuntos juridicos	Carolina	Coronado 	Medina	Departamento de Asuntos Juridicos	16/07/2019	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	105	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F6AAB6831DC8A7AC862583470058C14B/$File/carolina.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/F773D6D6F3AF1C0C862582CF004E41AB?OpenDocument	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/4BBD8634840156CD862582CF004E5766?OpenDocument	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2A	Secretario General	Maria Guadalupe	Puerta 	Tovar	Secretario General	01/02/2021	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	26	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78601	9630224	103	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3F13BAF56AB029C086258693005DE25C/$File/maria+guadalupe+puerta+tovar.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/05D64A63AA8CE15B862586930060BD70/$File/SECRRETARIA+GENERAL+2_0001.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/75594E7553DFFBD6862586930060D951/$File/SECRRETARIA+GENERAL+1_0001.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable	Marcial	Rodríguez	Martínez	Dirección de Desarrollo Rural Sustentable	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/EE68C7DA392D1B40862583460067B828/$File/marcial2.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/1D053C80D52CA9B886258347006DE7A5/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/DF97D96E7D033A9086258347006B5D74/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	5E	Jefe del Departamento de Deportes	José Antonio	López 	Tapia	Jefatura  de Deportes	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	Sin teléfono	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D5B340765CD8DF148625834600682E08/$File/jose+antonio+lopez.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/38F0CC461E9907E486258347006E1ECD/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+estudios.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/38F0CC461E9907E486258347006E1ECD/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+estudios.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Ecología y Medio Ambiente	Jesús María	Matancillas	Rodríguez	Dirección de Ecología y Medio Ambiente	22/03/2021	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	124	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D944788ECBA2A29D862586D2005E558A/$File/jesus+maria+matancillas+rdz.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/797770495B61FCD2862586D2005F21F5/$File/titulo,+jesus+maria+matancillas.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/87F4055A9B9608C1862586D2005F5F39/$File/cedula,+jesus+maria+matancillas.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	5E	Administrador del Rastro Municipal	por el momento este departamento de encuentra acefalo	por el momento este departamento de encuentra acefalo	por el momento este departamento de encuentra acefalo	Administración del Rastro Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	Sin teléfono	0	hayuntamientosalinas01@gmail.com				Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Obras Públicas	José Martín	Ojeda	Pinal	Direcciónde Obras Públicas	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	124	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/0BA018AD2245EA2F862583460069243D/$File/martin+ojeda.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/4DC9F0DFF475409186258347006B4299/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/DF97D96E7D033A9086258347006B5D74/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	2B	Contralor Interno Municipal	Manuela Cindy Brenda	Becerra 	Rodriguez	Contraloria Interna Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	105	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/53913DD975128DDA8625834600694081/$File/brenda+becerra2.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/7C49BC5DB6B8C91186258358005CA121/$File/cindy,+titulo.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/8E37A0DAFAB31EBB86258358005CBE4C/$File/cindy,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Recursos Humanos	Manuel de Jesús 	Reyna 	Zavala	Dirección de Recursos Humanos	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	117	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/545F1035FD4D3CEF8625834600696437/$File/reyna+zavala2.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/4DC9F0DFF475409186258347006B4299/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/DF97D96E7D033A9086258347006B5D74/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+cedula.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Oficial del Registro Civil	Aidee	Hernández	Luévanos	Oficialia del Registro Civil	22/03/2021	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	104	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/EA572C7FFFF941DE862586D20061595F/$File/aidee+hernandez+luevanos.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DA196BB18AFDF8D3862586D2005F9A8A/$File/titulo,+aidee+hdz+luevanos.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2C7D88C39433101E862586D20060F6FD/$File/cedula,+aidee+hdz+luevanos.pdf	Recursos Humanos	01/08/2021	01/07/2021	Información del mes de julio. 2021	01/07/2021	31/07/2021	3C	Director del Departamento de Catastro Municipal	Rigoberto	Beltrán	Chávez	Dirección de Catastro Municipal	01/10/2018	Calle	Palacio Municipal 	S/N	S/N	Ciudad	Salinas	25	Salinas	25	Salinas	24	San Luis Potosí	78600	9630224	106	hayuntamientosalinas01@gmail.com	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_ |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |