  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 11 Noviembre |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXII |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/EB5805DDA18D8543862587A3006187D0/$File/LTAIPSLP84XXII.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN									 
Información curricular y sanciones administrativas			LTAIPSLP84XXII			De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado se deberá publicar la información curricular, es decir, los datos no confidenciales que permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar y se especificará si ha sido acreedor a sanciones administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo competente									 
Tabla Campos															 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación de puesto	Denominación del cargo	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Área de adscripción	Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria	Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)	Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2021	01/11/2021	30/11/2021	Presidente Municipal 	Presidente Municipal 	Emmanuel	Castro	Álvarez	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0297F06957DCC0B186258796006336C9/$File/emmanuel+castro+alvarez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Mayoria Relativa	Regidor de Mayoria Relativa	Delia 	López 	Ruiz	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F066E7FCEA66731C8625879600636233/$File/delia+lopez+ruiz.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Representación Proporcional 01	Regidor de Representación Proporcional 01	Ma. Fabricinia	Páez 	Galván	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/88A5CCEEDE63F8C8862587960063A98E/$File/ma.+fabricinia+paez+galvan.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Representación Proporcional 02	Regidor de Representación Proporcional 02	Cynthia Guadalupe	Delgadillo	Rivera	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/65BD17BE5CB73CCD862587960063E4A3/$File/cynthia+gpe.+delgadillo+rivera.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Representación Proporcional 03	Regidor de Representación Proporcional 03	Ana María	Rodríguez	Mauricio	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/34122A3EBA99069C8625879600647310/$File/ana+maria+rodriguez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Representación Proporcional 04	Regidor de Representación Proporcional 04	Nohemi Esmeralda	Cisneros 	Martínez	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C2637C4C7D4C93B6862587960064DEF3/$File/nohemy+esmeralda+cisneros+mtz.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Regidor de Representación Proporcional 05	Regidor de Representación Proporcional 05	Teresita de Jesús	García	Contreras	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A25F2E0B5CA844C28625879600653456/$File/teresita+de+jesus+garcia+contreras.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Secretario General	Secretaria General	Daniela	Reyes	López	Presidencia	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/01B51AD381D531D68625879600654D93/$File/daniela+reyes+lopez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Asuntos juridicos	María Guadalupe	Puerta 	Tovar	Director del Departamento de Asuntos juridicos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8E19C2E1622A715F8625879600657CE5/$File/maria+guadalupe+puerta+tovar.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable	Sergio	Gómez	Calzada	Dirección de Desarrollo Rural Sustentable	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CB5EB5B3DCF9AA28862587960065C985/$File/sergio+gomez+calzada.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Jefe	Jefe del Departamento de Deportes	Juan Carlos	Rangel	Ramírez	Jefatura de Deportes	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B0FE5B72447CE660862587960065E9F6/$File/juan+carlos+rangel+rmz.docx	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Ecología y Medio Ambiente	Oscar Ociel	Legaspi	Balderas	Dirección de Ecología y Medio Ambiente	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/70AF45C7490E5801862587960066118F/$File/oscar+ociel+legaspi+balderas.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Administrador	Administrador del Rastro Municipal	Roberto	Rodríguez	Pérez	Administración del Rastro Municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E77B9E9C9DECEA52862587960066AB9B/$File/roberto+rdz.+pérez.pd	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Obras Públicas	José Octavio	Reyes	Hernández	Dirección de Obras Públicas	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B475048F51B0321886258797005CF0B8/$File/jose+octavio+reyes+hdz.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Contralor 	Contralor Interno Municipal	Josue	Sordo	Cervantes	Contraloría Interna Municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/16E9A7EFA19FD847862587970056BD3D/$File/josue+sordo+cervantes.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Recursos Humanos	Manuel de Jesús 	Reyna 	Zavala	Dirección de Recursos Humanos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B698C473C03ECC10862587970058F21F/$File/chuy+reyna.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Encargada	Oficial del Registro Civil	Jacqueline	López 	Gómez	Oficialía del Registro Civil	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E2CCE77BD281F33486258797005B7E55/$File/jacqueline+lopez+gomez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Catastro Municipal	Edith Alejandra	Luévanos	Ramírez	Directora de Catastro Municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6C973E079F9C9F3186258797005C9669/$File/edith+alejandra.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Seguridad Pública y Transito Municipal	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal	POR EL MOMENTO, ESTE DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACÉFALO	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Jefe	Jefe del Departamento de Servicios Públicos	José 	Acevedo	Bernal	Jefatura de Servicios Públicos	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9ABBDE1DF945060786258797005CD1ED/$File/jose+acevedo+bernal.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Juez Cívico	Justicia Cívica	Rigoberto	Beltrán	Chávez	Justicia Cívica	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C88125512C7F1FF186258797005D9DAD/$File/rigoberto+beltran+chavez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Juez Cívico	Justicia Cívica	Oscar	Preciado	Mercado	Justicia Cívica	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E26628C24D0CF51B862587970063246A/$File/oscar+preciado+mercado.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Jefe	Jefe de Participación Ciudadana	Roberto	Martínez	Puente	Jefatura de Participación Ciudadana	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5EB7D046978A7B688625879700637BEB/$File/roberto+mtz.+puente.docx	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de  Protección Civil	Victor Gildardo	Rangel	Lino	Dirección de  Protección Civil	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CDE0509A650DF16586258798006AAF5D/$File/victor+gildardo+rangel+lino.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Recursos Materiales	Héctor Karim	Bermejo	Pérez	Dirección de Recursos Materiales	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BA40424452FF2B17862587970063C707/$File/hector+karim+bermejo+perez.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Agua Potable	José Antonio	Álvarez	Rodríguez	Dirección de Agua Potable	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2ECEBAEE128ACBD8862587970063E74F/$File/jose+antonio+alvarez+rdz.pdf	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Encargado	Separos Municipales	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	POR EL MOMENTO EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACEFALO	Separos Municipales	POR EL MOMENTO, ESTE DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA ACÉFALO	No	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F7E8D2E4350680B18625878700698E98/$File/FORMATO+CON+LOGO,+para+Cegaip,+sancion,+admon.+2021-2024.1.pdf	Recursos Humanos	10/12/2021	10/12/2021	Información correspondiente al mes de noviembre. 2021	01/11/2021	30/11/2021	Director	Director del Departamento de Alumbrado Público	Noel	Ruiz	Pérez	Dirección  |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |