Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoipba slp
Instituto Potosino de Bellas Artes

Periodo
05 Mayo2021

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/ACEC013C6C0664698625874D00199325/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 34787165 34787165 12042072.98 12042072.98 12042072.98 12042072.98 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1100 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11222986 11222986 4677755.76 4677755.76 4677755.76 4677755.76 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1100 1130 Sueldos base al personal permanente 11222986 11222986 4677755.76 4677755.76 4677755.76 4677755.76 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1100 1131 Sueldos base al personal permanente 11222986 11222986 4677755.76 4677755.76 4677755.76 4677755.76 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1200 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 7100753 7100753 2894789.67 2894789.67 2894789.67 2894789.67 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1200 1220 Sueldos base al personal eventual 7100753 7100753 2894789.67 2894789.67 2894789.67 2894789.67 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1200 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 7100753 7100753 2894789.67 2894789.67 2894789.67 2894789.67 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1300 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5148510 5148510 9214.43 9214.43 9214.43 9214.43 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1300 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5148510 5148510 9214.43 9214.43 9214.43 9214.43 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1300 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1020100 1020100 2012.42 2012.42 2012.42 2012.42 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1300 1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4128410 4128410 7202.01 7202.01 7202.01 7202.01 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1400 1400 SEGURIDAD SOCIAL 2519464 2519464 1038540.02 1038540.02 1038540.02 1038540.02 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1400 1410 Aportaciones de seguridad social 1259732 1259732 891068.29 891068.29 891068.29 891068.29 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1400 1411 Aportaciones de seguridad social 1259732 1259732 891068.29 891068.29 891068.29 891068.29 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1400 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1259732 1259732 147471.73 147471.73 147471.73 147471.73 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1400 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 1259732 1259732 147471.73 147471.73 147471.73 147471.73 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8795452 8795452 3421773.1 3421773.1 3421773.1 3421773.1 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1530 Prestaciones y haberes de retiro 983872 983872 304752.8 304752.8 304752.8 304752.8 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1531 Prestaciones y haberes de retiro 983872 983872 304752.8 304752.8 304752.8 304752.8 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1540 Prestaciones contractuales 7571580 7571580 3017020.3 3017020.3 3017020.3 3017020.3 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1541 Prestaciones contractuales 7147897 7147897 3017020.3 3017020.3 3017020.3 3017020.3 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 423683 423683 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 240000 240000 100000 100000 100000 100000 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 1000 1500 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 240000 240000 100000 100000 100000 100000 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 59560 75191.53 61787.94 61787.94 61787.94 61787.94 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 38500 45498.29 40675.27 40675.27 40675.27 40675.27 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13000 14279.29 14185.1 14185.1 14185.1 14185.1 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13000 14279.29 14185.1 14185.1 14185.1 14185.1 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10000 10000 6879.76 6879.76 6879.76 6879.76 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10000 10000 6879.76 6879.76 6879.76 6879.76 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2160 Material de limpieza 13000 18719 18719 18719 18719 18719 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2161 Material de limpieza 13000 18719 18719 18719 18719 18719 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2170 Materiales y útiles de enseñanza 2500 2500 891.41 891.41 891.41 891.41 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2100 2171 Materiales y útiles de enseñanza 2500 2500 891.41 891.41 891.41 891.41 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2200 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 11060 8781.36 2053.49 2053.49 2053.49 2053.49 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2200 2210 Productos alimenticios para personas 10000 7976.19 2053.49 2053.49 2053.49 2053.49 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2200 2211 Productos alimenticios para personas 10000 7976.19 2053.49 2053.49 2053.49 2053.49 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2200 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1060 805.17 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2200 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 1060 805.17 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2500 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 0 8703 8703 8703 8703 8703 Traspaso entre cuentas presupuestales por insuficiencia en la partida http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2500 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 0 926.49 926.49 926.49 926.49 926.49 Traspaso entre cuentas presupuestales por insuficiencia en la partida http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2500 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0 926.49 926.49 926.49 926.49 926.49 Traspaso entre cuentas presupuestales por insuficiencia en la partida http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 01/05/2021 31/05/2021 2000 2500 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 699 699 699 699 699 Traspaso entre cuentas presupuestales por insuficiencia en la partida http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/7CE9186856319808862586EF005A2D3D/$File/XXXVII+A+a+mayo+2021.pdf CONTABILIDAD 09/07/2021 09/06/2021 NINGUNA
2021 0



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad3C3781F37F8EC71C8625874D00198C0ECreado el 09/10/2021 10:39:20 PM
Carátula de registro31639970A5EFDFCD8625874D00198E29Autoripba slp
RegistroACEC013C6C0664698625874D00199325Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247