  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | salinas slp |  
  |   | Salinas de Hidalgo |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2021 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los datos referentes a servicios Municipales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Servicios Municipales. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 85 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | II |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | E |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP85IIE JUNIO 2021.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/909899291545C3DD8625872C0058BF6A/$File/LTAIPSLP85IIE+JUNIO+2021.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN											 
Servicios Municipales. LTAIPSLP85IIE			Los datos referentes al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento; la formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo municipal; la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del suelo; así como, las... Tabla Campos																	 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Servicios Municipales	Municipio	Nombre(s) del titular del área adminstrativa	Primer apellido del titular del área administrativa	Segundo apellido del titular del área administrativa	Datos de localización de las oficinas del área administrativa	Hipervínculo a los Trámites y servicios al público del área administrativa	Hipervínculo a los costos del servicio que se proporciona	Hipervínculo a la tabla de valores unitarios de suelo y construcción vigente	Hipervínculo a los montos de los recursos federales otorgados al municipio, indicando el ramo y el f	Hipervínculo a las cuotas y tarifas de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Venta de lotes en el Panteon Municipal	Salinas	Jose Martin	Ojeda	Pinal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/2BE9086CA4D633DE862587090052B3EC/$File/OFICIO+PANTEONES+LOTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/327544F4E753A520862587090053B6BC/$File/OFICIO+COSTO+PANTEONES+LOTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CC8AAD4164D0272986258709005478D9/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/90F58079C7981FD38625870900549BA2/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Obras Publicas	01/07/2021	01/06/2021	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2021 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Recubrimiento de fosa en el Panteon Municipal	Salinas	Jose Martin	Ojeda	Pinal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/10D4CBBA56089CBA862587090052F09F/$File/OFICIO+PANTEONES+RECUBRIMIENTO+DE+FOSA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/924729A407001182862587090053DC41/$File/OFICIO+COSTO+PANTEONES+RECUBRIMIENTO+DE+FOSA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CC8AAD4164D0272986258709005478D9/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/90F58079C7981FD38625870900549BA2/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Obras Publicas	01/07/2021	01/06/2021	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2021 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Instalacion de piezas sueltas en fosas en el Panteon Municipal	Salinas	Jose Martin	Ojeda	Pinal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/8A59FCE85CC2E0088625870900531C44/$File/OFICIO+PANTEONES+INSTALACION+DE+PIEZAS+SUELTAS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/06BA43B86D45F4718625870900540151/$File/OFICIO+COSTO+PANTEONES+INSTALACION+DE+PIEZAS+SUELTAS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CC8AAD4164D0272986258709005478D9/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/90F58079C7981FD38625870900549BA2/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Obras Publicas	01/07/2021	01/06/2021	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2021 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Construccion de fosa en el Panteon Municipal	Salinas	Jose Martin	Ojeda	Pinal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E49C451AE23422BF86258709005348AB/$File/OFICIO+PANTEONES+INSTALACION+DE+LAPIDA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C28246F6EC92B2B78625870900542686/$File/OFICIO+COSTO+PANTEONES+INSTALACION+DE+LAPIDA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CC8AAD4164D0272986258709005478D9/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/90F58079C7981FD38625870900549BA2/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Obras Publicas	01/07/2021	01/06/2021	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2021 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Instalacion de lapida en el Panteon Municipal	Salinas	Jose Martin	Ojeda	Pinal	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/233029274F0CCADE8625870900537EF4/$File/OFICIO+PANTEONES+CONSTRUCCION+DE+FOSA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D7782FAB419FE2D086258709005450AB/$File/OFICIO++COSTO+PANTEONES+CONSTRUCCION+DE+FOSA.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CC8AAD4164D0272986258709005478D9/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/90F58079C7981FD38625870900549BA2/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Obras Publicas	01/07/2021	01/06/2021	Las disposiciones de los trámites  y servicios así como los costos son causados conforme al artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salinas 2021 
2021	01/06/2021	30/06/2021	sacrificio de bobinos	Salinas	Rogelio	Ibarra	Cisneros	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/F8B3CC79626E8CAA8625870A00606FB6/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/38775D501A742AB88625870A0060F552/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/178A287CADDD5329862586E8004D8C8C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	Rastro Municipal	01/07/2021	01/06/2021	informacion de Junio 
2021	01/06/2021	30/06/2021	sacrificio de porcinos	Salinas	Rogelio	Ibarra	Cisneros	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/F8B3CC79626E8CAA8625870A00606FB6/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/38775D501A742AB88625870A0060F552/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/178A287CADDD5329862586E8004D8C8C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	Rastro Municipal	01/07/2021	01/06/2021	informacion de Junio 
2021	01/06/2021	30/06/2021	sacrificio de ovino y/o caprinos	Salinas	Rogelio	Ibarra	Cisneros	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/F8B3CC79626E8CAA8625870A00606FB6/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/38775D501A742AB88625870A0060F552/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/178A287CADDD5329862586E8004D8C8C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	Rastro Municipal	01/07/2021	01/06/2021	informacion de Junio 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Transporte de carne a carnicerias	Salinas	Rogelio	Ibarra	Cisneros	Carretera al panteon municipal	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/F8B3CC79626E8CAA8625870A00606FB6/$File/DIAGNOSTICO+RASTRO+2021.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CA9418A680F2B4AC862586E8004CCCE1/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/38775D501A742AB88625870A0060F552/$File/oficio+de+suelo+y+construccion+(1).docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/178A287CADDD5329862586E8004D8C8C/$File/oficio+de+recursos+federales.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/34C3EADD240880938625870A0060AA82/$File/COSTOS+DE+SERVICIOS+DE+RASTRO.docx	Rastro Municipal	01/07/2021	01/06/2021	informacion de Junio 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Limpieza, recolecciòn y traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal	Salinas	Jesus Maria	Matancillas 	Rodriguez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1596C6A1D25EFC1286258706005841D7/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/A346C597337C2AE48625870600586E78/$File/OFICIO+DE+COSTOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C21DA703B23376888625870600592DF6/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE2E27F49C6C784D8625870600595856/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Ecologia y Medio Ambiente	01/07/2021	01/06/2021	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2021, no decreta algún cobro por la limpieza, recolección y traslado  de residuos sólidos al Relleno Sanitario 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Reforestacion, conservacion, mantenimiento y fomento de areas verdes, utilizando las herramientas para dicho objetivo	Salinas	Jesus Maria	Matancillas 	Rodriguez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/DFEF5D184A518845862587060059B1B8/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/29D39B3B767ACBF9862587060059E804/$File/OFICIO+DE+COSTOS.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C21DA703B23376888625870600592DF6/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE2E27F49C6C784D8625870600595856/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Ecologia y Medio Ambiente	01/07/2021	01/06/2021	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2021, no decreta algún cobro por la limpieza, recolección y traslado  de residuos sólidos al Relleno Sanitario 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal con vehiculo particular	Salinas	Jesus Maria	Matancillas 	Rodriguez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/CD7EB0488688936686258706005A18D2/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS+RECOLECCION+DE+BASURA+vehiculo+particular.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/430A57AC103F1E5586258706005AB69A/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+particular.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C21DA703B23376888625870600592DF6/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE2E27F49C6C784D8625870600595856/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Ecologia y Medio Ambiente	01/07/2021	01/06/2021	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2021,  decreta el cobro por el deposito  de residuos sólidos al Relleno Sanitario con vehiculo particular según el articulo 19  de dicha ley 
2021	01/06/2021	30/06/2021	Traslado de residuos solidos al Relleno Sanitario Municipal con vehiculos del Ayuntamiento	Salinas	Jesus Maria	Matancillas 	Rodriguez	Pasaje Hidalgo s/n, Colonia Centro	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C963B17D89D57D5E86258706005AF133/$File/OFICIO+DE+TRAMITES+Y+SERVICIOS+RECOLECCION+DE+BASURA+vehiculo+oficial.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/0EA1E354DE51169B86258706005B1EA2/$File/OFICIO+DE+COSTOS+vehiculo+oficial.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C21DA703B23376888625870600592DF6/$File/VALORES+UNITARIOS+DE+SUELO+Y+CONSTRUCCION+VIGENTE.doc	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BE2E27F49C6C784D8625870600595856/$File/RECURSOS+FEDERALES.doc	https://drive.google.com/file/d/1qw7dEauh4F2oUfrmL9pHorzCkZ5dyzoW/view?usp=sharing	Ecologia y Medio Ambiente	01/07/2021	01/06/2021	La Ley de Ingresos del Municipio de Salinas para el ejercicio 2021,  decreta el cobro por el deposito  de residuos sólidos al Relleno Sanitario con vehiculo del Ayuntamiento según el articulo 19  de dicha ley 
2021	01/06/2021	30/06/2021	contratos 	Salinas	Jose de Jesus 	Gomez 	de Leon 	pasaje hidalgo s/N	"    
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B8237A2E144750C7862586CD004DA613/$File/TRÁMITES+Y+SERVICIOS.docx"	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/870E7CEC0265579C862586CD004DCF22/$File/PRECIO+DE+CONTRATOS.docx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C753E52BB2E4F16C862586CD004E5C28/$File/tabla+de+valores+unitarios.docx	"  
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/3B79616B21D35A63862586CD004E7471/$File/montos+a+los+recursos+federales.docx"	" 
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E28EAAF18A59DB68862586CD004E904C/$File/las+cuotas+y+tarifas+de+impuestos,+derechos,+contribuciones+de+mejoras.docx"	agua potable drenaje y alcantarillo 	01/07/2021	01/06/2021	no se reporto informacion adicional  
2021	01/06/2021	30/06/2021	instalacion de tomas de agua 	Salinas	Jose de Jesus 	Gomez 	de Leon 	pasaje hidalgo s/N	"    
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B8237A2E144750C7862586CD004DA613/$File/TRÁMITES+Y+SERVICIOS.docx"	"    
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/03E8AA4C70998465862586CD004DE382/$File/instalacion+de+agua.docx"	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C753E52BB2E4F16C862586CD004E5C28/$File/tabla+de+valores+unitarios.docx	"  |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |