Tipo |
Sujeto Obligado |
Folio en BD |
Nombre |
Tipo |
Area responsable |
Medidas Seguridad |
Finalidad |
Trámites Registrados |
|
 | AY |
| 719 | |
| 30 |  |
 | OD |
| 116 | |
| 565 |  |
|
 | Archivo Histórico del Estado |
| 1 | |
|
  | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez |
| 8 |  |
|
 | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto |
| 1 | |
|
  | Centro de Convenciones de San Luis Potosí |
| 1 |  |
|
 | Centro de las Artes de San Luis Potosí |
| 7 | |
|
  | Centro de producción "santa Rita" S.A. de C.V. |
| 4 |  |
|
 | Centro Estatal de Trasplantes |
| 8 | |
|
  | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. |
| 6 |  |
|
 | Colegio de Bachilleres |
| 5 | |
|
  | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí |
| 7 |  |
|
 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
| 3 | |
|
  | Comisión Ejecutiva estatal de Atención a Víctima. |
| 13 |  |
|
 | Consejería Jurídica |
| 1 | |
|
  | Consejo Consultivo del Centro Histórico |
| 1 |  |
|
 | Consejo Estatal de Población |
| 6 | |
|
  | Contraloría General del Estado |
| 6 |  |
|
 | Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado |
| 1 | |
|
  | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios |
| 2 |  |
|
 | Coordinación General de la Defensa Social y de Oficio. |
| 13 | |
|
  | Coordinación General de Protección Civil del Estado |
| 1 |  |
|
 | Dirección General de Pensiones |
| 7 | |
|
  | Instituto Catastral y Registral del Estado de San Luis Potosí |
| 1 |  |
|
 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado |
| 5 | |
|
  | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas |
| 11 |  |
|
 | Instituto de las Mujeres |
| 1 | |
|
  | Instituto de Vivienda del Estado |
| 1 |  |
|
 | Instituto Estatal de Ciegos |
| 2 | |
|
  | Instituto Estatal de Educación para Adultos |
| 2 |  |
|
 | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" |
| 1 | |
|
  | Instituto Potosino de Bellas Artes |
| 1 |  |
|
 | Instituto Potosino de la Juventud |
| 9 | |
|
  | Instituto Tecnológico Superior de Ébano |
| 22 |  |
|
 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí |
| 13 | |
|
  | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale |
| 13 |  |
|
 | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación |
| 3 | |
|
| 4 |  |
|
 | Museo de Arte Contemporáneo. |
| 2 | |
|
| 3 |  |
|
 | Museo del Virreinato |
| 1 | |
|
  | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. |
| 1 |  |
|
 | Museo Francisco Cossío |
| 4 | |
|
  | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes |
| 8 |  |
|
 | Museo Nacional de la Máscara |
| 8 | |
|
  | Patronato de la Feria Nacional Potosina |
| 5 |  |
|
 | Procuraduría General de Justicia del Estado |
| 10 | |
|
| 7 |  |
|
 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí |
| 5 | |
|
  | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública |
| 1 |  |
|
 | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado |
| 40 | |
|
| 8 |  |
|
 | Secretaría de desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos |
| 8 | |
|
  | Secretaría de Desarrollo Económico |
| 18 |  |
|
 | Secretaría de Finanzas |
| 11 | |
|
  | Secretaría de Seguridad Pública  |
| 14 |  |
|
 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| 9 | |
|
  | Secretaría General de Gobierno |
| 70 |  |
|
 | Secretaría Particular del C.Gobernador |
| 5 | |
|
  | Secretaría Técnica del Gabiente |
| 2 |  |
|
 | Secretería de Turismo |
| 10 | |
|
| 44 |  |
|
 | Sistema de Educación Estatal Regular (DG1) |
| 3 | |
|
  | Sistema de Educación Estatal Regular (DPE) |
| 5 |  |
|
 | Sistema de Educación Estatal Regular (DSA) |
| 20 | |
 |  | 4.63.1 | CONTROL DE ORDENES DE COMPRA | Proceso / Trámite | CONTROL DE ORDENES DE COMPRA |  | Controlar en tiempo y forma las ordenes de pago de adquisición de materiales y mobiliario autorizados por la Dirección de Servicios Administrativos del Sistema Educativo Estatal Regular. |  |  |
| | 4.63.2 | ELABORACIÓN DE CREDENCIALES | Laboral | ELABORACIÓN DE CREDENCIALES |  | Emitir las credenciales que identifiquen al personal que forma parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. | |  |
 |  | 4.63.3 | ELABORACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, ESTÍMULOS O RIFAS. | Proceso / Trámite | ELABORACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, ESTÍMULOS O RIFAS. |  | ELABORAR LAS NÓMINAS PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, ESTÍMULOS O RIFAS. |  |  |
| | 4.63.4 | EMISIÓN DE CONSTANCIAS | Proceso / Trámite | EMISIÓN DE CONSTANCIAS |  | contar con la información optimas para poder pedir el documento solicitado por el interesado | |  |
 |  | 4.63.5 | EXPEDICIÓN DE HOJAS DE SERVICIO | Proceso / Trámite | EXPEDICIÓN DE HOJAS DE SERVICIO |  | Expedir las hojas de servicio que soliciten los trabajadores que formen parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. |  |  |
| | 4.63.6 | PAGO DE BECAS | Proceso / Trámite | PAGO DE BECAS |  | Recopilar los datos necesarios para poder gestionar el pago de las becas correspondientes. | |  |
 |  | 4.63.7 | PAGO DE MARCHA POR DEFUNCIÓN | Proceso / Trámite | PAGO DE MARCHA POR DEFUNCIÓN |  | Gestionar el pago correspondiente para el beneficiario en caso de defunción del trabajador. |  |  |
| | 4.63.8 | PERMISO ECONÓMICO | Proceso / Trámite | PERMISO ECONÓMICO |  | Gestionar los permisos económicos de los trabajadores que forman parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. | |  |
 |  | 4.63.9 | PERMISO SIN GOCE DE SUELDO | Laboral | PERMISO SIN GOCE DE SUELDO |  | Tramitar ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado los permisos sin goce de sueldo que soliciten los tranajadores que forman parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. |  |  |
| | 4.63.10 | REANUDACION DE LABORES | Laboral | REANUDACION DE LABORES |  | Realizar la gestión para la reanudación de labores de los trabajadores que forman parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. | |  |
 |  | 4.63.11 | RECEPCIÓN DE CARTA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS O CARTA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS. | Proceso / Trámite | RECEPCIÓN DE CARTA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS O CARTA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS. |  | RECIBIR LAS CARTA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS O CARTA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA COMPETENCIA DEL S.E.E.R. |  |  |
| | 4.63.12 | RECEPCIÓN DE FACTURAS Y/O DATOS BANCARIOS | Proceso / Trámite | RECEPCIÓN DE FACTURAS Y/O DATOS BANCARIOS |  | Recabar las facturas y/o datos bancarios necesarios para la debida comprobación del uso correcto de los recursos públicos | |  |
 |  | 4.63.13 | RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE PRESTACIONES, PAGOS O COMPRAS | Proceso / Trámite | RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE PRESTACIONES, PAGOS O COMPRAS |  | Recibir las solicitudes para poder gestionar las prestaciones a los trabajadores que conforman la plantilla laboral del S.E.E.R. |  |  |
| | 4.63.14 | RECEPCIÓN DE TOMA DE POSESIÓN | Laboral | RECEPCIÓN DE TOMA DE POSESIÓN |  | Recibir las tomas de posesión del cargo que realizan los trabajadores que forman la plantilla laboral del S.E.E.R. una vez que han recibido sus ordenes de servicio. | |  |
 |  | 4.63.15 | RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO | Proceso / Trámite | RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO |  | Atender con amabilidad, respeto y prontitud a las personas que acudan a la Dirección de Servicios Administrativos, ya sea que soliciten audiencia con el Titular, o bien, que soliciten alguna Información con relación a los servicios que se otorgan en la oficina. |  |  |
| | 4.63.16 | RECEPCIÓN Y/O EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE PAGO | Proceso / Trámite | RECEPCIÓN Y/O EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE PAGO |  | Recibir y/o emitir las ordenes de pago y ordenes de compra correspondientes para poder realizar la debida comprobación del uso correcto de los recursos públicos | |  |
 |  | 4.63.17 | REGISTRO DE ASISTENCIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL S.E.E.R. | Laboral | REGISTRO DE ASISTENCIA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL S.E.E.R. |  | Llevar a cabo el control y registro de asistencias e incidencias solicitado y enviado directamente a la Oficialía Mayor del Gobierno del estado |  |  |
| | 4.63.18 | SOLICITUD DE PRESTACIONES | Proceso / Trámite | SOLICITUD DE PRESTACIONES |  | Recibir las solicitudes de prestaciones del personal que forma parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. | |  |
 |  | 4.63.19 | TRAMITE DE SOLICITUDES DE PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO | Proceso / Trámite | TRAMITE DE SOLICITUDES DE PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO |  | Recibir las solicitudes de percepción y retención de impuesto sobre el producto del trabajo de los trabajadores que forman parte de la plantilla laboral del S.E.E.R. |  |  |
| | 4.63.20 | VIGILANCIA PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. | Proceso / Trámite | VIGILANCIA PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS. |  | Vigilar, supervisar y controlar el correcto uso, de las instalaciones del
Edificio Administrativo del Sistema Educativo Estatal Regular por medio de cámaras de seguridad y un libro de registro de entradas y salidas del edificio. | |  |
|
  | Sistema de Educación Estatal Regular (SEER) |
| 9 |  |
|
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí |
| 12 | |
|
  | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
| 10 |  |
|
 | Universidad Intercultural de San Luis Potosí |
| 6 | |
|
  | Universidad Politécnica de San Luis Potosi |
| 14 |  |
|
 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí |
| 1 | |
| 13 |  |
 | PL |
| 10 | |
| 11 |  |
 | SN |
| 3 | |
| 1467 |  |