Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocedral slp
Cedral

Periodo
04 Abril2026

ObligaciónEn materia de política interior:

Obligación específica.
El listado de asuntos de atención a grupos vulnerables que contenga género, rango de edad, tipo de apoyo y, en su caso, monto.

A ) Artículo85

B ) FracciónI

C ) IncisoL


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLPA85FIL.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/FA7F175CA7D27A3806258DF6000C0B97/$File/LTAIPSLPA85FIL.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Atención a grupos vulnerables. LTAIPSLP85IL Atención a grupos vulnerables. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de grupo vulnerable Número de personas atendidas por género Rango de edad de las personas atendidas Tipo de apoyo brindado Según sea el caso indicar el monto otorgado Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS 34 0 A 5 AÑOS TEREPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 12 0 A 5 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ÑIÑOS 13 06-14 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 8 06-14 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRE ADOLECENTE 3 15-17AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES ADOLECENTES 1 15-17 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO 25 18 A 29 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTA 27 18 A 29AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO 74 30-59 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTA 138 30-59 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO MAYOR 65 60 -84 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MAYORES 101 60 - 84 AÑOS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO MAYOR 0 85 Y MAS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTA MAYOR 2 85 Y MAS TERAPIAS FISICAS (UBR) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO 2 18-60 AÑOS VALE DE DESCUENTO (BOLETOS) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTA 5 18-60AÑOS VALE DE DESCUENTO (BOLETOS) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTO 0 60 + AÑOS VALE DE DESCUENTO (BOLETOS) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTA 0 60 + AÑOS VALE DE DESCUENTO (BOLETOS) 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS 10 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 9 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES HOMBRES 9 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES MUJERES 4 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 12 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 26 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 10 60- + AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 4 60- + AÑOS ATENCION MEDICA DENTAL 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS EN SITUACION EN DESVENTAJA 13 0 A 13 AÑOS ATENCION PSICOLOGICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS EN SITUACION EN DESVENTAJA 10 0 A 13 AÑOS ATENCION PSICOLOGICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES HOMBRES 11 14 A 18 AÑOS ATENCION PSICOLOGICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 3 18 A 60 AÑOS ATENCION PSICOLOGICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 8 18 A 60 AÑOS ATENCION PSICOLOGICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES EN SITUACION EN DESVENTAJAS 0 20 A 46 AÑOS CANALIZACIONES 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES EN SITUACION EN DESVENTAJA 2 18 A31 AÑOS CANALIZACIONES 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES ADULTAS MAYORES 6 20 A 40 AÑOS APOYO ALIMENTARIO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES ADULTOS MAYORES 0 20 A 40 AÑOS APOYO ALIMENTARIO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJER EN SITUACION EN DESVENTAJA 3 20 A 40 AÑOS APOYO ECONOMICO $2050.00 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRE EN SITUACION EN DESVENTAJA 0 20 A 40 AÑOS APOYO ECONOMICO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJER EN SITUACION EN DESVENTAJA 9 40 A 90 AÑOS APOYO ECONOMICO $4900.00 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRE EN SITUACION EN DESVENTAJA 0 40 A 90 AÑOS APOYO ECONOMICO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJER EN SITUACION EN DESVENTAJA 0 40 A 80 AÑOS APOYO MEDICAMENTO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES EN SITUACION EN DESVENTAJA 0 40 A 80 AÑOS APOYO MEDICAMENTO 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES CON DISCAPACIDAD 1 0 A 17 AÑOS TRASLADO DE PACIENTES UBR 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES ADULTOS CON DISCAPACIDAD 3 18 A 29 AÑOS TRASLADO DE PACIENTES UBR 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES ADULTAS CON DISCAPACIDAD 14 18 A 29 AÑOS TRASLADO DE PACIENTES UBR 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES CON DISCAPACIDAD 35 0 A 17AÑOS TRASLADO DE PACIENTES UBR 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS 46 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 49 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES HOMBRES 21 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES MUJERES 18 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 56 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 25 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 34 60- + AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 28 60- + AÑOS ATENCION MEDICA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES 6 18-60 AÑOS PAÑALES 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES 7 18-60 AÑOS PAÑALES 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 MUJERES 9 18-60 AÑOS VALE DE GASOLINA SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 HOMBRES 0 18-60 AÑOS VALE DE GASOLINA 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS 0 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 0 0-13 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES HOMBRES 0 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES MUJERES 0 13-18 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 0 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 0 19-60 AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 0 60- + AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 0 60- + AÑOS ATENCION MEDICA T.V 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑOS 5 0-13 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 NIÑAS 3 0-13 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES HOMBRES 0 13-18 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADOLECENTES MUJERES 1 13-18 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 9 19-60 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 0 19-60 AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTAS MUJERES 5 60- + AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026
2026 01/03/2026 31/03/2026 ADULTOS HOMBRES 5 60- + AÑOS NUTRICIÓN 0 SISTEMA MUNICIPAL DIF 10/05/2026 12/05/2026



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadE9D94215946823CA06258DF6000BC018Creado el 05/12/2026 08:11:33 PM
Carátula de registro96651964A7A9AB8606258DF6000BC851Autorcedral slp
RegistroFA7F175CA7D27A3806258DF6000C0B97Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086