Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosanta maria slp
Santa María del Río

Periodo
04 Abril2026

ObligaciónRecargos, y fianzas, así como el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

Obligación específica.
Los montos recibidos por concepto de multas, así como el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

A ) Artículo85

B ) FracciónII

C ) IncisoG


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP85IIG.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/9748ADA98A02D26206258DF40018716D/$File/LTAIPSLP85IIG.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas. LTAIPSLP85IIG Montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Montos por concepto de multas Montos por concepto de recargos Montos por conceptos de depósitos fiscales Montos por concepto de fianzas Nombre del (la) responsable de recibirlos Primer apellido del (la) responsable de recibirlos Segundo apellido del (la) responsable de recibirlos Nombre del (la) responsable de administrarlos Primer apellido del (la) responsable de administrarlos Segundo apellido del (la) responsable de administrarlos Nombre del (la) responsable de ejercerlos Primer apellido del (la) responsable de ejercerlos Segundo apellido del (la) responsable de ejercerlos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2026 01/04/2026 30/04/2026 1220 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$610.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $1,010.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$505.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $6,687.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,538.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,285.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,194.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$1,097.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,226.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$1,613.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,009.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,394.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$1,197.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,921.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,018.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $1,010.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$505.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,355.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $117.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,018.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$1,009.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $0.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $4,938.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $974.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$487.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,285.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $974.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$487.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,546.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $317.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $504.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$252.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $976.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$488.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $3,285.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,651.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $1,912.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 -$956.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $1,540.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $0.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $0.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $487.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026
2026 01/04/2026 30/04/2026 $2,317.00 0 0 0 LUIS ALFONSO PADRON BRIONES Isaura Natalí Escobar Ávila Isaura Natalí Escobar Ávila Tesorería 10/05/2026 10/05/2026



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad56BA7205C5C3E21C06258DF400185AC1Creado el 05/10/2026 10:26:59 PM
Carátula de registro8B2551BB1E80959E06258DF400185F30Autorsanta maria slp
Registro9748ADA98A02D26206258DF40018716DTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086