 |  |  |  |  |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| Sujeto Obligado |  | cobach slp |
 |  | Colegio de Bachilleres |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Periodo |  |
| 05 Mayo |  | 2026 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Obligación |  | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
|  |  |  |  |  |
| Obligación específica. |  |  |  |  |  |
 |  | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
|  |  |  |  |  |
| A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| B ) Fracción |  | XI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C ) Inciso |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Registro general |
 |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Para Consultar el documento |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI.xlsx |
|  |  |  |  |  |
| Hipervinculo |  |  |  |  |  |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/887DEF11D5B3E1D506258E1100688A78/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
| Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
 |
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera)
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto (Redactados con perspectiva de género) Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado) Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo ) Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual bruta Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 17 SAN LUIS I J. SALVADOR ALVAREZ ALMENDAREZ Hombre 19150.38 NACIONAL 16052.78 NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 28-0 INGENIERO (A) EN SISTEMAS INGENIERO (A) EN SISTEMAS PLANTEL 22 TAMUIN BEATRIZ AVALOS BUSTOS Mujer 28325 NACIONAL 9391.78 NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 25-0 TECNICO ESPECIALIZADO (A) TECNICO ESPECIALIZADO (A) DIRECCION GENERAL VICTOR MANUEL ALVAREZ BAENA Hombre 26737.02 NACIONAL 18753.41 NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 71-B PROFESOR (A) ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR (A) ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV ANA CRISTINA ARADILLAS CARBALLO Mujer 50817.12 NACIONAL 38504.28 NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 72-C PROFESOR (A) TITULAR C 3/4 T (A) PROFESOR (A) TITULAR C 3/4 T (A) PLANTEL 35 TAMBACA BRENDA ALVAREZ CHANTAC Mujer 65973.34 NACIONAL 47666.62 NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 31-0 TECNICO (A) TECNICO (A) PLANTEL 25 SAN LUIS III FABIOLA ARADILLAS CARBALLO Mujer 21416.48 NACIONAL 13514.46 NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 63-B TECNICO (A) DOCENTE ASOCIADO B 1/2 TECNICO (A) DOCENTE ASOCIADO B 1/2 PLANTEL 19 SAN LUIS II GONZALO ALANIS CUBOS Hombre 34736.12 NACIONAL 26809.32 NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 71-B PROFESOR (A) ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR (A) ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 10 MOCTEZUMA HERMELINDA AMAYA CERDA Mujer 36874.76 NACIONAL 28093.04 NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 71-C PROFESOR (A) ASOCIADO C 3/4 T PROFESOR (A) ASOCIADO C 3/4 T PLANTEL 37 TAMAPATZ JUAN CARLOS ALVAREZ CASTRO Hombre 45669.26 NACIONAL 32604.82 NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 31-0 TECNICO (A) TECNICO (A) PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS KARLA ELIDEE ALVARADO CRUZ Mujer 22378.48 NACIONAL 13817.28 NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 24 VALLES II MARICRUZ ALVAREZ CUELLAR Mujer 19779.08 NACIONAL 10052.36 NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 09 TANLAJAS OSMAR WILLIAM ALDAPE CHAVEZ Hombre 18762.64 NACIONAL 14344.3 NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 26 SAN LUIS IV ARACELI ARAUJO DIAZ Mujer 21405.4 NACIONAL 11556.44 NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 02 VILLA HIDALGO MA. ELENA ALVARADO DIAZ Mujer 23387.46 NACIONAL 14572.98 NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 72-B PROFESOR (A) TITULAR B 3/4 T PROFESOR (A) TITULAR B 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V JOSE ANGEL ALVAREZ ESCOBAR Hombre 64680.1 NACIONAL 32149.71 NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 20-2 SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 06 VALLES I DAVID ALVAREZ ESPINOZA Hombre 19982.38 NACIONAL 10617.6 NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 30-0 ENCARGADO (A) DE ORDEN ENCARGADO (A) DE ORDEN PLANTEL 05 CIUDAD FERNANDEZ JORGE ALATORRE ESPARZA Hombre 22625.12 NACIONAL 2634.36 NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES CENTRO EMSAD 22 SAN NICOLAS NELVA ARADILLAS ECHAVARRIA Mujer 38445.5 NACIONAL 20713.54 NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 31-0 TECNICO (A) TECNICO (A) DIRECCION GENERAL SUSANA LIZBETH AYALA ESCOBAR Mujer 19961.62 NACIONAL 15139.34 NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 03 CEDRAL MARCELINO ALVARADO GARCIA Hombre 26117.96 NACIONAL 20833.58 NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 29-0 LABORATORISTA LABORATORISTA PLANTEL 28 SAN LUIS V TANIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ Mujer 21608.68 NACIONAL 17163 NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 02-0 ANALISTA TECNICO (A) ANALISTA TECNICO (A) PLANTEL 25 SAN LUIS III JUAN CARLOS AMADOR HERNANDEZ Hombre 24880.18 NACIONAL 17241.54 NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 33-0 JEFE (A) DE MATERIA JEFE (A) DE MATERIA JEFES DE MATERIA MARIA SANDRA AYALA HERRERA Mujer 63859.86 NACIONAL 32852.4 NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 19 SAN LUIS II JOSE FELIX ALFARO IBARRA Hombre 24253.86 NACIONAL 11446 NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 61-C PROFESOR (A) ASOCIADO C 1/2 T PROFESOR (A) ASOCIADO C 1/2 T PLANTEL 18 MEXQUITIC DE CARMONA CARLOS ALVAREZ LOPEZ Hombre 39020.7 NACIONAL 22823.12 NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 06-1 INTENDENTES INTENDENTES PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS CESAR ALFARO LOPEZ Hombre 21202.1 NACIONAL 10209.77 NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 35-1 RESPONSABLE DEL CENTRO B RESPONSABLE DEL CENTRO B CENTRO EMSAD 15 OJO DE AGUA CESAR AARON ALMAZAN LIMON Hombre 37576.76 NACIONAL 25981.68 NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 15-0 JEFE (A) DE OFICINA JEFE (A) DE OFICINA DIRECCION GENERAL FRANCISCA LETICIA ALMAZAN LOREDO Mujer 26598.34 NACIONAL 16951.42 NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V MARTHA ALVARADO LOPEZ Mujer 24149.78 NACIONAL 18497.22 NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 37-1 ENCARGADO (A) DE SALA DE COMPUTO C ENCARGADO (A) DE SALA DE COMPUTO C CENTRO EMSAD 08 POZAS DE SANTA ANA RODOLFO ARAIZA LOPEZ Hombre 22237.7 NACIONAL 9177.46 NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 31-0 TECNICO (A) TECNICO (A) PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS RIGOBERTO ALFARO LOPEZ Hombre 24249.02 NACIONAL 16152.8 NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 01 SOLEDAD VERONICA ARAIZA LOPEZ Mujer 25976.26 NACIONAL 13986.56 NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 13 TANQUIAN ANA GABRIEL AMADOR MERAZ Mujer 19472.64 NACIONAL 15093.14 NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 14-1 JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFE (A) DE DEPARTAMENTO JEFES DE DEPARTAMENTO BENITO ALBERTO ALMANZA MONSIVAIS Hombre 51865.46 NACIONAL 36213.72 NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 61-B PROFESOR (A) ASOCIADO B 1/2 T PROFESOR (A) ASOCIADO B 1/2 T PLANTEL 19 SAN LUIS II HECTOR ALVAREZ MENDOZA Hombre 33219.42 NACIONAL 26031.64 NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 20-2 SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 15 EBANO MARINA ALCARAZ MARTINEZ Mujer 17441.28 NACIONAL 14342.26 NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 06-1 INTENDENTES INTENDENTES PLANTEL 13 TANQUIAN RICARDO SAID ARADILLAS MOLAR Hombre 21608.68 NACIONAL 13995.04 NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 01 SOLEDAD SAN JUANA ALMANZA MARTINEZ Mujer 20998.82 NACIONAL 13720.3 NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 05 CIUDAD FERNANDEZ ANA LAURA AMADOR NUÑEZ Mujer 17823.18 NACIONAL 13901.7 NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 28-0 INGENIERO (A) EN SISTEMAS INGENIERO (A) EN SISTEMAS PLANTEL 16 SAN VICENTE JUAN PABLO ALVARADO OLGUIN Hombre 28716.46 NACIONAL 11108.36 NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 10-2 COORDINADOR (A) DE ZONA COORDINADOR (A) DE ZONA COORDINADORES DE ZONA LUIS MANUEL ALMAGUER OCHOA Hombre 101131.68 NACIONAL 70165.1 NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 63-B TECNICO (A) DOCENTE ASOCIADO B 1/2 TECNICO (A) DOCENTE ASOCIADO B 1/2 PLANTEL 16 SAN VICENTE ROBERTO CARLOS ALVARADO OLGUIN Hombre 35426.26 NACIONAL 19814.8 NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 29 VILLA DE ZARAGOZA ANDREA LE CHAIM AVALOS QUIROZ Mujer 27425.64 NACIONAL 17255.98 NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 32-0 SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA DIRECCION GENERAL ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE DE LA ROSA Mujer 23366.84 NACIONAL 10106.1 NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 01 SOLEDAD ANA IDALIA AVALOS RAMIREZ Mujer 30310.26 NACIONAL 21065.1 NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 00-0 DOCENTES DOCENTES PLANTEL 23 TIERRA NUEVA ESTEPHANI ALTAMIRANO RODRIGUEZ Mujer 16173.72 NACIONAL 10785.65 NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 06 VALLES I FRANCISCO EUSEBIO ALVAREZ RODRIGUEZ Hombre 20592.24 NACIONAL 5099.22 NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 31-0 TECNICO (A) TECNICO (A) PLANTEL 15 EBANO FELIX ALVAREZ RODRIGUEZ Hombre 21844.04 NACIONAL 6000.7 NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 30-0 ENCARGADO (A) DE ORDEN ENCARGADO (A) DE ORDEN PLANTEL 15 EBANO JOSE DE JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ Hombre 20388.96 NACIONAL 12624.74 NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 04/06/2026
2026 01/05/2026 31/05/2026 Persona servidora pública 38-0 OFICIAL DE SERVICIO OFICIAL DE SERVICIO CENTRO EMSAD 27 PLAZUELA LUCERO LEILANY ARAUJO RESENDIZ |
 |
|
|
|
|
 |  |  |
 |  |  |
|  |
 | |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|
 |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |
 |  |  |
|