  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | cpsr slp |  
  |   | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/D72B1CF3694B0A1D06258C65006391AB/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN									 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos									 
Tabla Campos															 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Fecha de actualización	Nota 
2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	0.01	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	03/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	Persona física	4/7/2025	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional, se informa que en el período indicado Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en seguimiento a su OBJETO SOCIAL establecido en la cláusula IV del Acta Constitutiva de este ente Paraestatal SOLO RECIBE INGRESOS por la producción, cosecha y comercialización de hortalizas hidropónicas y NO HA RECIBIDO DURANTE EL PERÍODO INDICADO INGRESOS FEDERALES  de ningún tipo tipo. 2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	640.00	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	04/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	Persona física	4/7/2025	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional, se informa que en el período indicado Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en seguimiento a su OBJETO SOCIAL establecido en la cláusula IV del Acta Constitutiva de este ente Paraestatal SOLO RECIBE INGRESOS por la producción, cosecha y comercialización de hortalizas hidropónicas y NO HA RECIBIDO DURANTE EL PERÍODO INDICADO INGRESOS FEDERALES  de ningún tipo tipo. 2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	300,000.00	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	04/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	Persona moral	4/7/2025	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional, se informa que en el período indicado Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en seguimiento a su OBJETO SOCIAL establecido en la cláusula IV del Acta Constitutiva de este ente Paraestatal SOLO RECIBE INGRESOS por la producción, cosecha y comercialización de hortalizas hidropónicas y NO HA RECIBIDO DURANTE EL PERÍODO INDICADO INGRESOS FEDERALES  de ningún tipo tipo. 2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	3,439,100.00	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	07/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	Persona física	4/7/2025	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional, se informa que en el período indicado Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en seguimiento a su OBJETO SOCIAL establecido en la cláusula IV del Acta Constitutiva de este ente Paraestatal SOLO RECIBE INGRESOS por la producción, cosecha y comercialización de hortalizas hidropónicas y NO HA RECIBIDO DURANTE EL PERÍODO INDICADO INGRESOS FEDERALES  de ningún tipo tipo. 2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	302,713.50	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	07/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	Persona física	4/7/2025	Banorte 0616-85426-0 Cuenta de operación Matriz Rioverde en Moneda Nacional, se informa que en el período indicado Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., en seguimiento a su OBJETO SOCIAL establecido en la cláusula IV del Acta Constitutiva de este ente Paraestatal SOLO RECIBE INGRESOS por la producción, cosecha y comercialización de hortalizas hidropónicas y NO HA RECIBIDO DURANTE EL PERÍODO INDICADO INGRESOS FEDERALES  de ningún tipo tipo. 2025	3/1/2025	3/31/2025	"72 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	734.40	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	"Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado. No se recibe ingreso estatal alguno por ninguno de los tres ordenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) el 100% de los ingresos recibidos corresponden a la operación de una empresa paraestatal enfocada a la producción y comercialización de hortalizas hidropónicas (tomate)"	07/03/2025	https://www.cepsar.mx/assets/2024/3erTrimestre/02.%20Estado%20de%20Actividades.pdf	No se genera	Contabilidad	"In |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |