  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | cpsr slp |  
  |   | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 07 Julio |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XIV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | 1 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP 84 XIV.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/A0997E72AF0C20F106258CDD006F9870/$File/LTAIPSLP+84+XIV.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																													 
Gastos por concepto de viáticos y representación			LTAIPSLP84XIV			La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. Tabla Campos																																			 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género)	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s) 	Primer apellido	Segundo apellido	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)	Tipo de gasto (Catálogo)	Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (catálogo)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión 	Importe ejercido por el total de acompañantes	País origen del encargo o comisión	Estado origen del encargo o comisión	Ciudad origen del encargo o comisión	País destino del encargo o comisión	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	"Importe ejercido por partida por concepto  
Tabla_549575"	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión	Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	"Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_549576"	Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización	Nota 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Carros de Cosecha a la Sucursal de Villa de Arista, SLP	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de Carros de Cosecha a la Sucursal de Villa de Arista, SLP	27/06/2025	27/06/2025	1	1270.91	0	30/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-001-07-25.pdf	1	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recolectas 2 tarims de Plug con Proveedor Royal Brinkman - Recoger Semilla Variedades con Proveedor Vitanova - Recoger Semilla Porta injerto con Proveedor Sierra Seed	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	Queretaro	Queretaro	Recolectas 2 tarims de Plug con Proveedor Royal Brinkman - Recoger Semilla Variedades con Proveedor Vitanova - Recoger Semilla Porta injerto con Proveedor Sierra Seed	30/06/2025	30/06/2025	2	4093.31	0	07/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-002-07-25.pdf	2	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recolectar 2 Tarimas de Plug con Proveedor Royal Brinkman	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	Queretaro	Queretaro	Recolectar 2 Tarimas de Plug con Proveedor Royal Brinkman	01/07/2025	01/07/2025	3	5121.23	0	07/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-003-07-25.pdf	3	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	Nacional	3	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	01/07/2025	01/07/2025	4	406.00	0	07/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-004-07-25.pdf	4	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Papeleria a la Oficina de Enlace y traslado de Documentacion a Vitanova	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi - Queretaro	San Luis Potosi - Queretaro	Traslado de Papeleria a la Oficina de Enlace y traslado de Documentacion a Vitanova	03/07/2025	03/07/2025	5	4112.28	0	08/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-005-07-25.pdf	5	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz , Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	Nacional	3	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz , Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	08/07/2025	08/07/2025	6	406.00	0	10/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-006-07-25.pdf	6	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 7 Cargadores de Carros Electricos , Extintores y 12 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 7 Cargadores de Carros Electricos , Extintores y 12 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista	08/07/2025	08/07/2025	7	1191.90	0	09/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-007-07-25.pdf	7	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Director	Direccion Administrativo	Director Administrativo	Direccion Administrativa	Francisco 	Rodriguez	Narvaez	Hombre	Viáticos	Visita a la Sucursal de Villa de Arista acompañado de Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita a la Sucursal de Villa de Arista acompañado de Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo 	08/07/2025	08/07/2025	8	554.00	0	09/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-008-07-25.pdf	8	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 8 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista, SLP	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 8 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista, SLP	09/07/2025	09/07/2025	9	1275.99	0	09/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-009-07-25.pdf	9	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recoleccion de Semilla en Vitanova 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	Queretaro	Queretaro	Recoleccion de Semilla en Vitanova 	10/07/2025	10/07/2025	10	4239.66	0	10/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-010-07-25.pdf	10	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recoleccion de Fertilizante con Proveedor GreenHow	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Recoleccion de Fertilizante con Proveedor GreenHow	12/07/2025	12/07/2025	11	752.88	0	14/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-011-07-25.pdf	11	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez, Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo 	Nacional	3	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez, Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo 	15/07/2025	15/07/2025	12	406.00	0	15/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-012-07-25.pdf	12	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Envio de Material de Empaque 30 Tarima CHEP y Herramental de Selladoras a Villa de Arista - Traslado de lavahueveras y Artesa a Matriz	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Envio de Material de Empaque 30 Tarima CHEP y Herramental de Selladoras a Villa de Arista - Traslado de lavahueveras y Artesa a Matriz	15/07/2025	15/07/2025	13	701.50	0	14/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-013-07-25.pdf	13	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 1 Tarima Charola, Papeleria, 45 cajas de Clip , 3 Tarimas de Ganch y Material de Limpieza	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 1 Tarima Charola, Papeleria, 45 cajas de Clip , 3 Tarimas de Ganch y Material de Limpieza	17/07/2025	17/07/2025	14	1001.00	0	18/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-014-07-25.pdf	14	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 8 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista, SLP - Traslado de Material de Limpieza	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 8 Tarimas de Material de Empaque a la Sucursal de Villa de Arista, SLP - Traslado de Material de Limpieza	21/07/2025	21/07/2025	15	1045.91	0	22/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-015-07-25.pdf	15	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Carpetas de Documentacion para la IFSE (Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí) - Regreso recoleccion de Esquineros para Matriz	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	San Luis Potosi	Traslado de Carpetas de Documentacion para la IFSE (Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí) - Regreso recoleccion de Esquineros para Matriz	22/07/2025	22/07/2025	16	2494.50	0	24/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-016-07-25.pdf	16	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez, Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo , Grower Antonio Maldonado Martinez, Jefe de Fitosanidad Marco Antonio Hernandez Flores	Nacional	3	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez, Ing. Amelia Carreron Cabrera Jefa de Proyectos y Archivo , Grower Antonio Maldonado Martinez, Jefe de Fitosanidad Marco Antonio Hernandez Flores	23/07/2025	23/07/2025	17	406.00	0	25/07/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/07/07 PC-017-07-25.pdf	17	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	05/08/2025	No genera Información 
2025	01/07/2025	31/07/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Material de Empaque (Charola) a Sucursal Villa de Arista - Regreso traslado de Clip y Cepillos para Matriz	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado  |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |