  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | cpsr slp |  
  |   | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XIV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | 1 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP 84 XIV.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/9F2E17E43A9FF76A06258CBB00714A72/$File/LTAIPSLP+84+XIV.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																													 
Gastos por concepto de viáticos y representación			LTAIPSLP84XIV			La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. Tabla Campos																																			 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género)	Denominación del cargo	Área de adscripción	Nombre(s) 	Primer apellido	Segundo apellido	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)	Tipo de gasto (Catálogo)	Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (catálogo)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión 	Importe ejercido por el total de acompañantes	País origen del encargo o comisión	Estado origen del encargo o comisión	Ciudad origen del encargo o comisión	País destino del encargo o comisión	Estado destino del encargo o comisión	Ciudad destino del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	Fecha de salida del encargo o comisión	Fecha de regreso del encargo o comisión	"Importe ejercido por partida por concepto  
Tabla_549575"	Importe total erogado con motivo del encargo o comisión	Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión	Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	"Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_549576"	Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización	Nota 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recolectar Blanco España 5 toneladas a Royal Brinkman Queretaro - Regreso surtir 2 toneladas a la sucursal de Villa de Arista. Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	Queretaro	Queretaro	Recolectar Blanco España 5 toneladas a Royal Brinkman Queretaro - Regreso surtir 2 toneladas a la sucursal de Villa de Arista. 03/06/2025	03/06/2025	1	5201.50	0	09/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-001-06-25.pdf	1	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Medico	Direccion Tecnica	David	Contreras	Rojas	Hombre	Viáticos	Visita Quincenal a la Sucursal Villa de Arista 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita Quincenal a la Sucursal Villa de Arista 	30/05/2025	30/05/2025	2	406.00	0	03/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-002-06-25.pdf	2	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 4 Tarimas de Gancho para embobinar a la Sucursal de Villa de arista - Regreso 8 Tarimas de gancho embobinado para Matriz	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 4 Tarimas de Gancho para embobinar a la Sucursal de Villa de arista - Regreso 8 Tarimas de gancho embobinado para Matriz	06/06/2025	06/06/2025	3	818.89	0	09/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-003-06-25.pdf	3	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores	12/06/2025	12/06/2025	4	406.00	0	16/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-004-06-25.pdf	4	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Jefe	Direccion tecnica	Jefe dee Automatismo	Gerencia Mantenimiento	Oswaldo	Cruz	Reynaga	Hombre	Viáticos	Trabajos de Reparacion Electrica en la Oficina de Enlace - Traslado de Maquinaria a Sucursal de Villa de Arista	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	San Luis Potosi - Villa de Arista 	Trabajos de Reparacion Electrica en la Oficina de Enlace - Traslado de Maquinaria a Sucursal de Villa de Arista	13/06/2025	13/06/2025	5	3085.15	0	17/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-005-06-25.pdf	5	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recoleccion con proveedor Inveco a recolectar 53 bultos de Kekkila para Injertos	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	Jalisco	Zapopan	Recoleccion con proveedor Inveco a recolectar 53 bultos de Kekkila para Injertos	13/06/2025	13/06/2025	6	7006.47	0	18/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-006-06-25.pdf	6	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Recolectar extintores en la Sucursal Villa de Arista para traerlos a Rioverde para servicio de recarga	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Recolectar extintores en la Sucursal Villa de Arista para traerlos a Rioverde para servicio de recarga	16/06/2025	16/06/2025	7	1044.40	0	18/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-007-06-25.pdf	7	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Herramienta a la Sucursal de Villa de Arista - regreso de SVA a Matriz 8 Tarimas de Gancho Tutorial	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de Herramienta a la Sucursal de Villa de Arista - regreso de SVA a Matriz 8 Tarimas de Gancho Tutorial	17/06/2025	17/06/2025	8	1157.99	0	18/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-008-06-25.pdf	8	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de 5 Tarimas de Gancho embobinado y 2 maquinas para embobinado de Sucursal a Matriz	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de 5 Tarimas de Gancho embobinado y 2 maquinas para embobinado de Sucursal a Matriz	18/06/2025	18/06/2025	9	1280.70	0	23/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-009-06-25.pdf	9	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Medico	Direccion Tecnica	David	Contreras	Rojas	Hombre	Viáticos	Visita Quincenal a la Sucursal Villa de Arista 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita Quincenal a la Sucursal Villa de Arista 	13/06/2025	13/06/2025	10	406.00	0	20/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-010-06-25.pdf	10	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Gerente	Direccion tecnica	Gerente de Calidad e Inoucida	Direccion Tecnica	Jaime Alberto	Almazan	Izaguirre	Hombre	Viáticos	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Visita de Asesoria a la Sucursal Villa de Arista acompañado de Grower Antonio Maldonado Mtz - Jefa de Proyectos y Archivo Ing. Amelia Carreon Cabrera, Jefe de Fitosanidad Ing. Marco Antonio Hernandez Flores , Auxiliar Control de Documentos Karla Ivette Cruz Sanchez	24/06/2025	24/06/2025	11	406.00	0	26/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-011-06-25.pdf	11	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Material de Empaque - Material de Limpieza y 2 impresoras para Sucursal Villa de Arista	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de Material de Empaque - Material de Limpieza y 2 impresoras para Sucursal Villa de Arista	17/06/2025	17/06/2025	12	1028.00	0	26/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-012-06-25.pdf	12	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia de Adquisiciones	Mensajero	Compras	Jose Luis	Zubieta	Sanchez	Hombre	Viáticos	Traslado de Gancho - Material de Embalaje - Traslado de Material de Limpieza a la Sucursal de Villa de Arista	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Rioverde	Mexico	San Luis Potosi	Villa de Arista	Traslado de Gancho - Material de Embalaje - Traslado de Material de Limpieza a la Sucursal de Villa de Arista	18/06/2025	18/06/2025	13	886.99	0	27/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-013-06-25.pdf	13	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Ayudante	Direccion Administrativo	Operador de Trasporte	Recursos Humanos	J Reyes	Mares	Briones	Hombre	Viáticos	Traslado de Personal operativo de SVA a San Bartolo-Rioverde y Viceversa	Nacional	40	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	San Bartolo	Traslado de Personal operativo de SVA a San Bartolo-Rioverde y Viceversa	30/05/2025	02/05/2025	14	472.00	0	02/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-001-06-25  SVA.pdf	14	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Auxiliar	Gerencia Recursos Humanos	Chofer	Direccion Administrativa	Jose Julian	Camacho	Lopez	Hombre	Viáticos	Traslado de personal operativo a su lugar de origen RIOVERDE - SVA	Nacional	40	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	Rioverde	Traslado de personal operativo a su lugar de origen RIOVERDE - SVA	30/05/2025	30/05/2025	15	696.00	0	03/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-002-06-25  SVA.pdf	15	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Coordinador	Direccion Operativa	Coordinador de Expedición	Gerencia de Empaque	Raul 	Rodriguez	Contreras	Hombre	Viáticos	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	Rioverde	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	29/05/2025	29/05/2025	16	696.00	0	02/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-003-06-25  SVA.pdf	16	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Ayudante	Direccion Administrativo	Operador de Trasporte	Recursos Humanos	J Reyes	Mares	Briones	Hombre	Viáticos	Traslado de Personal operativo de SVA a San Bartolo-Rioverde y Viceversa	Nacional	40	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	San Bartolo	Traslado de Personal operativo de SVA a San Bartolo-Rioverde y Viceversa	02/06/2025	09/06/2025	17	2360.00	0	09/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-004-06-25  SVA.pdf	17	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Coordinador	Direccion Operativa	Coordinador de Expedición	Gerencia de Empaque	Raul 	Rodriguez	Contreras	Hombre	Viáticos	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	Rioverde	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	03/06/2025	03/06/2025	18	696.00	0	05/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-005-06-25  SVA.pdf	18	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera Información 
2025	01/06/2025	30/06/2025	Empleado [a]	Coordinador	Direccion Operativa	Coordinador de Expedición	Gerencia de Empaque	Raul 	Rodriguez	Contreras	Hombre	Viáticos	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	Nacional	0	0	Mexico	San Luis Potosí	Villa de Arista	Mexico	San Luis Potosi	Rioverde	Traslado de Devolucion de Varilla a Matriz 	04/06/2025	04/06/2025	19	696.00	0	05/06/2025	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2025/06/06 PC-006-06-25  SVA.pdf	19	https://www.cepsar.mx/Transparencia/2018/09/Otros/Manual de normas y procedimientos del fondo de viaticos.pdf	Contabilidad	02/07/2025	No genera In |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |