  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 08 Agosto |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Inventario de bienes muebles. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/9473BCA50C6E465A06258CF8006F910C/$File/LTAIPSLP84XLIA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN						 
Inventario_Inventario de bienes muebles			LTAIPSLP84XLIA			El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos, además se registrará tanto el mobiliario y equipo –incluido el de cómputo– como los vehículos y demás bienes. Tabla Campos												 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Fecha de adquisición	Código de identificación, en su caso	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario	Monto unitario del bien	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de actualización	Nota	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	RADIO PORTATIL MARCA MAG ONE	01/04/2015	SAPER-RP-41	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPER-RP-41	2155.17	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	RADIO PORTÁTIL MARCA MAG ONE	28/07/2015	SAPER-RP-43	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPER-RP-43	3017.24	GERENCIA TECNICA	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CANCEL DE ALUMINIO PARA DIVISIÓN DE SALA DE TRABAJO	20/082015	SAPI-4200/01-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4200/01-03	6034.48	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	19/08/2015	SAPER-RE-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPER-RE-03	29000	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CELULAR COLOR NEGRO	24/09/2015	SAPI-4000/06-20	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-20	4740.52	GERENCIA COMERCIAL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	SCANNER COLOR GRIS 	06/10/2015	SAPCO-2400/01-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-2400/01-03	3050	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO	14/10/2015	SAPI-1000/01-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-1000/01-03	4271.55	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	PLACA VIBRATORIA	29/10/2015	SAP-PV-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-PV-01	27434.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CELULAR COLOR NEGRO MARCA SONY	19/12/2015	SAPI-4000/06-22	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-22	4377.58	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	ESPECTROFOTOMETRO PARA DQO	21/12/2015	SAP-ESP-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-ESP-01	62230	GERENCIA TECNICA	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR LED 20¨ COLOR NEGRO	02/12/2015	SAPCO-1800/01-25	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-25	2200	GERENCIA COMERCIAL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR LED 20¨ COLOR NEGRO	02/12/2015	SAPCO-1800/01-26	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-26	2200	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR LED 20¨ COLOR NEGRO	02/12/2015	SAPCO-1800/01-27	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-27	2200	GERENCIA TECNICA	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR LED 20¨ COLOR NEGRO	02/12/2015	SAPCO-1800/01-28	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-28	2200	GERENCIA TECNICA	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR LED 20¨ COLOR NEGRO	02/12/2015	SAPCO-1800/01-29	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-29	2200	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA 	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CPU	02/12/2015	SAPCO-1400/01-29	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-29	10500	GERENCIA COMERCIAL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CPU	02/12/2015	SAPCO-1400/01-30	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-30	10500	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CPU	02/12/2015	SAPCO-1400/01-32	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-32	10500	GERENCIA TECNICA	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CPU	02/12/2015	SAPCO-1400/01-33	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-33	10500	SISTEMAS DE INFORMATICA 	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	IMPRESORA 	23/12/2015	SAPCO-2200/02-08	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-2200/02-08	2378	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP, Y ACTIVACION. 10/03/2016	SAPER-RP-45	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPER-RP-45	3017.24	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP, Y ACTIVACION. 10/03/2016	SAPER-RP-47	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPER-RP-47	3017.24	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	01/08/2016	GO-019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	GO-019	169225.87	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	02/08/2016	GO-020	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	GO-020	169225.87	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	03/08/2016	GO-021	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	GO-021	169225.87	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	22/08/2016	SAPCO-1400-04-02	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400-04-02	4297.41	COORDINACION DE EFICIENCIA TECNICA, HIDRAULICA Y ENERGETICA 	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	22/08/2016	SAPCO-1400-04-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400-04-03	4297.42	COORDINACION DE EFICIENCIA TECNICA, HIDRAULICA Y ENERGETICA 	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86 GB, 1 TB, WIN 10	26/08/2016	SAPCO-1400/01-34	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-34	12510	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86 GB, 1 TB, WIN 10	26/08/2016	SAPCO-1400/01-35	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-35	12510	COORDINACION DE CONTABILIDAD	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86 GB, 1 TB, WIN 10	26/08/2016	SAPCO-1400/01-36	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-36	12510	COORDINACION DE ARCHIVO	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86 GB, 1 TB, WIN 10	26/08/2016	SAPCO-1400/01-34	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-34	12510	GERENCIA COMERCIAL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	26/08/2016	SAPCO-1800/01-30	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-30	2645	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	26/08/2016	SAPCO-1800/01-32	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-32	2645	COORDINACION DE ARCHIVO	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	26/08/2016	SAPCO-1800/01-34	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-34	2645	GERENCIA COMERCIAL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	LAPTOP	10/01/2019	SAPCO-1400/03-08	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/03-08	15948.28	COORDINACION DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	COMPRESOR	30/01/2019	SAP-CPR-03	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-CPR-03	3517.24	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	ESCRITORIO METALICO	23/03/2019	SAPI-2300/01-25	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-2300/01-25	3784.46	COORDINACION DE CONTABILIDAD	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	EQUIPO DE COMPUTO	28/05/2019	SAPCO-1400/01-48	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/01-48	18199	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TELEFONO CELULAR MOTOROLA	08/05/2019	SAPI-4000/06-27	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-27	7300	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TELEFONO CELULAR MOTOROLA	08/05/2019	SAPI-4000/06-28	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-28	7300	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TELEFONO CELULAR MOTOROLA	08/05/2019	SAPI-4000/06-29	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-29	7300	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS 	24/06/2019	SAPCO-2500/02-06	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-2500/02-06	30580.86	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	06/08/2019	SAP-POD-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-POD-01	7198.28	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TELEFONO CELULAR SAMSUMG	05/11/2019	SAPI-4000/06-44	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-44	24989.9	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	LAPTOP MARCA DELL	21/11/2019	SAPCO-1400/03-09	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1400/03-09	19980	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS MARCA HONDA	09/11/2019	SAP-MOT-06	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-MOT-06	23130	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MOTOBOMBA DE 4 PULGADAS MARCA HONDA	09/11/2019	SAP-MOT-07	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-MOT-07	34200	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TELEFONO CELULAR	19/03/2020	SAPI-4000/06-24	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-4000/06-24	6500	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	MINISPLIT FRIO/CALOR	31/03/2020	SAPI-1000/01-04	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPI-1000/01-04	11198.28	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	EQUIPO DE  COMPUTO	02/06/2020	SAPCO-1800/01-40	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAPCO-1800/01-40	17590	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESBORZADORA A GASOLINA	21/09/2020	SAP-DB-08	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-DB-08	6163.79	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	DESBORZADORA A GASOLINA	28/09/2020	SAP-DB-09	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-DB-09	5732.76	COORDINACION DE  CONTROL	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	HIDROLAVADORA	11/11/2020	SAP-HDO-02	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM	SAP-HDO-02	7831.9	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	01/09/2025	ACTIVIDADES DEL ORGANISMO	 
2025	01/08/2025	31/08/2025	TA |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |