Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodifrayon slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón

Periodo
06 Junio2025

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/923B7517BC65769306258CD200573CE0/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera) $7,200.00
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto (Redactados con perspectiva de género) Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado) Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo ) Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual bruta Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 1 COORDINADORA COORDINADORA DIRECCIÓN NYDIA BERENICE BALBONTIN ZAMUDIO Mujer $16,999.80 PESOS $15,014.70 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 1 CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO DIRECCIÓN NOEL RIVERA MARTINEZ Hombre $13,800.00 PESOS $12,732.00 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 1 CONTADOR CONTADOR DIRECCIÓN ADA SELA QUIJADA RODRIGUEZ Mujer $15,999.00 PESOS $14,228.38 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 CHOFER GENERAL CHOFER GENERAL DIRECCIÓN VACANTE VACANTE VACANTE Hombre $7,200.00 PESOS $7,200.00 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 3 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DIRECCIÓN IRAIZ CEBRIAN MENDEZ Mujer $7,350.00 PESOS $7,350.00 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GENERAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO GENERAL DIRECCIÓN LAURA PATRICIA CASTRO FLORES Mujer $6,210.00 PESOS $6,210.00 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 ASESOR JURIDICO ASESOR JURIDICO JURÍDICO CLAUDIA GONZALEZ RUBIO Mujer $11,730.00 PESOS $10,728.38 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA UBR CONCEPCION LOPEZ COSME Mujer $10,500.00 PESOS $9,670.52 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE UBR RESPONSABLE DE UBR UBR ZENIA VANESSA ASTELLO LOPEZ Mujer $8,450.00 PESOS $8,734.76 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 CHOFER UBR PSICOLOGO UBR UBR VANESA GUADALUPE MENDEZ TORRES Mujer $9,500.10 PESOS $8,779.42 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 3 INTENDENTE UBR INTENDENTE UBR UBR ADELA OROZCO PEREZ Mujer $4,500.00 PESOS $4,594.56 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 COORDINADOR DE ALIMENTOS COORDINADOR DE ALIMENTOS ASISTENCIA ALIMENTARIA ZAIRA VARGAS TELLO Mujer $7,200.00 PESOS $7,200.00 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 3 COCINERA COCINERA ASISTENCIA ALIMENTARIA PASCUALA TELLO LANDAVERDE Mujer $4,500.00 PESOS $4,594.56 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA CARLOS ALBERTO TREJO HERNANDEZ Hombre $6,270.00 PESOS $6,270.00 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 3 INTENDENTE INTENDENTE INTENDENCIA INES FLORES ROCHA Hombre $4,500.00 PESOS $4,594.56 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 PSICOLOGO PSICOLOGO JURIDICO PAOLA GUADALUPE HERNANDEZ DIAZ Mujer $9,500.10 PESOS $8,779.42 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA SERGIO QUIJADA PONCE Hombre $9,450.00 PESOS $8,734.76 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL CARMELA LETICIA PONCE SALAZAR Mujer $10,999.80 PESOS $10,115.02 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO RESPONSABLE DE BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO MINERVA RAMOS BAUTISTA Mujer $6,810.00 PESOS $6,810.00 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 COORDINADOR TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COORDINADOR TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ Hombre $7,200.00 PESOS $7,200.00 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 PROCURADORA PMPNNA PROCURADOR PMPNNA PMPNNA BLANCA AURORA PEREZ Mujer $11,730.00 PESOS $10,728.38 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 3 RESPONSABLE DE DESAYUNOS CALIENTES RESPONSABLE DE DESAYUNOS CALIENTES ASISTENCIA ALIMENTARIA DOROTEA MARTINEZ CORDERO Mujer $6,270.00 PESOS $6,270.00 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 ENCARGADO DE ARCHIVO ENCARGADO DE ARCHIVO ARCHIVO VACANTE VACANTE VACANTE Hombre $7,200.00 PESOS $7,200.00 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 COMUNICACIÓN ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GISELA RIVERA HAYAKAWA Mujer $9,660.00 PESOS $8,921.92 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 AUXILIAR CONTABLE AUXILIAR CONTABLE DIRECCIÓN ERNESTO MALDONADO RUIZ Hombre $7,200.00 PESOS $7,200.00 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 PLANEACION PLANEACION DIRECCIÓN VACANTE VACANTE VACANTE Mujer $7,350.00 PESOS $7,350.00 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 AUXILIAR DE ARCHIVO AUXILIAR DE ARCHIVO ARCHIVO VACANTE VACANTE VACANTE Hombre $5,220.00 PESOS $5,220.00 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE DESAYUNOS FRIOS RESPONSABLE DE DESAYUNOS FRIOS ASISTENCIA ALIMENTARIA VACANTE VACANTE VACANTE Hombre $6,270.00 PESOS $6,269.91 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2 RESPONSABLE DE PROGRAMA ALIMENTARIO RESPONSABLE DE PROGRAMA ALIMENTARIO ASISTENCIA ALIMENTARIA DIEGO AAARON LAMBARRIA LOPEZ Hombre $6,270.00 PESOS $6,270.00 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 CONTABILIDAD 25/07/2025 SIN NOTA
2025 01/06/2025 30/06/2025 Persona servidora pública 2-



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadD159CFF3F50E0CAD06258CD200566305Creado el 07/25/2025 09:52:52 AM
Carátula de registroCD6E8F374A3DB86F06258CD2005666A7Autordifrayon slp
Registro923B7517BC65769306258CD200573CE0Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086