  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/896C1BCA21BF5C5B06258C49006F036F/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2025	01/02/2025	28/02/2025	73.89	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	49.29	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	24.41	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	53.54	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	42.55	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	84.11	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	179.49	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	11.82	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	7.89	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	1.24	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	8.57	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	6.81	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	59.34	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	96.32	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	82.42	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	7.78	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	24.98	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	143.64	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	15.41	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	13.19	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	3.91	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	4.00	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	22.98	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	28.72	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	13.46	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	9.49	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	04/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	24.93	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	58.13	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	23.25	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	3.99	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	9.30	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	3.72	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	26.72	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	83.71	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	129.73	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	4.28	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	13.39	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	20.76	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	05/02/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	1,757.92	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	Herramientas y artículos para edificio. 05/02/2025	0010330890	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9991563348039CFE06258C490061C2E0/$File/CTAS+BANC+2025.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/03/2025	10/03/2025	EGRESOS FEBRERO 2025 
2025	01/02/2025	28/02/2025	3,000.00	EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. Susctipción a periódico El Pulso del 1 de Enero al 31 de Dciiembre 2025. 05/02/2025	0030330890	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org. |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |