Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoitst slp
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale

Periodo
04 Abril2025

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/80B990A6F241C1D306258CBB004FBB5E/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1100 1130 Sueldos base al personal permanente 29496888.42 29496888.42 26221752.04 8108563.12 8108563.12 8108563.12 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1300 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 5455004.27 5492148.87 4005062.94 1592798.80 1592798.80 1592798.80 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1300 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 7814506.01 7815561.21 3047264.32 838300.16 838300.16 838300.16 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1400 1410 Aportaciones de seguridad social 3141478.88 3141478.88 2341028.06 983314.11 720823.71 720823.71 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1400 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1817689.65 1817689.65 1354541.17 512889.84 264971.98 264971.98 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1400 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1764747.24 1764747.24 1315088.52 920484.89 422704.87 422704.87 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1400 1440 Aportaciones para seguros 262000.00 262000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1500 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 635025.29 635251.21 677.71 677.71 677.71 677.71 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1500 1520 Indemnizaciones 436138.15 300470.47 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1500 1540 Prestaciones contractuales 3208948.62 3361444.82 457488.51 292088.49 292088.49 292088.49 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 1000 1500 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 4569049.34 4596425.98 2519170.68 888155.70 888155.70 888155.70 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 1700 1710 Estímulos 351138.60 396425.96 135862.07 106918.87 106918.87 106918.87 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 96971.60 94287.92 25397.45 25397.45 25397.45 25397.45 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 85400.00 87400.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 19500.00 20190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2150 Material impreso e información digital 792672.57 792672.57 192015.00 192015.00 192015.00 192015.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2160 Material de limpieza 57445.00 57445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2100 2170 Materiales y útiles de enseñanza 8535.00 8535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2200 2210 Productos alimenticios para personas 213655.00 207339.60 8137.40 8137.40 8137.40 8137.40 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2200 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 3500.00 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2300 2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2300 2390 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00 9304.68 23328.00 23328.00 23328.00 23328.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2410 Productos minerales no metálicos 6870.00 6870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2420 Cemento y productos de concreto 7807.00 7807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2430 Cal, yeso y productos de yeso 22550.00 22550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2440 Madera y productos de madera 13853.00 16092.32 6681.60 6681.60 6681.60 6681.60 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2450 Vidrio y productos de vidrio 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2460 Material eléctrico y electrónico 118467.36 125312.76 7623.40 7623.40 7623.40 7623.40 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2470 Artículos metálicos para la construcción 28476.00 30245.48 5106.76 5106.76 5106.76 5106.76 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2480 Materiales complementarios 27612.00 31994.00 14250.51 14250.51 14250.51 14250.51 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2400 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 93973.00 95931.84 27.50 27.50 27.50 27.50 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2510 Productos químicos básicos 0.00 58.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 20800.00 21230.32 840.00 840.00 840.00 840.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 164.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2000.00 21112.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2500 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 4561.32 12492.70 12492.70 12492.70 12492.70 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2600 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 42140.00 38700.72 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2700 2710 Vestuario y uniformes 174500.00 174500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2C02433AC927C24606258CBB004EE996/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_abril.pdf Departamento de Recursos Financieros 02/07/2025 Sin observaciones
2025 01/04/2025 30/04/2025 2000 2700 2720 Prendas de seguridad y protección personal 40000.00 4055



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadAC47ED8A30FAC4A206258CBB004F259FCreado el 07/02/2025 08:30:53 AM
Carátula de registro69FCBB87FA5D4C8906258CBB004F2C78Autoritst slp
Registro80B990A6F241C1D306258CBB004FBB5ETipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086