 |  |  |  |  |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Sujeto Obligado |  | ebano slp |
 |  | Ébano |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Periodo |  |
04 Abril |  | 2025 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Obligación |  | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |
|  |  |  |  |  |
Obligación específica. |  |  |  |  |  |
 |  | La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
|  |  |  |  |  |
A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
B ) Fracción |  | XXVII |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
C ) Inciso |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Registro general |
 |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Para Consultar el documento |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVII.xlsx |
|  |  |  |  |  |
Hipervinculo |  |  |  |  |  |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/3CA58CE780E2C50A06258C85005528DB/$File/LTAIPSLP84XXVII.xlsx |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
 |
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Información presupuestal detallada LTAIPSLP84XXVII Información presupuestal detallada
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas) Montos de los ingresos Fecha de ingreso Nombre de la unidad administrativa Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2025 01/04/2025 30/04/2025 a) Urbanos y suburbanos habitacionales 448,992.80 30/04/2025 TESORERIA 41120101 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 d) Rústicos 54,868.00 30/04/2025 TESORERIA 41120104 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales 52,809.00 30/04/2025 TESORERIA 411203 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Reintegros Y Reenbolsos 14,225.12 30/04/2025 TESORERIA 411701 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Multas Administrativas 6,167.26 30/04/2025 TESORERIA 411704 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Aseo Público 34,349.28 30/04/2025 TESORERIA 414302 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Panteones 71,372.44 30/04/2025 TESORERIA 414303 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Rastro 59,859.48 30/04/2025 TESORERIA 414304 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Planeación 53,651.37 30/04/2025 TESORERIA 414305 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Tránsito y Seguridad 66,526.32 30/04/2025 TESORERIA 414306 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios del Registro Civil 56,769.08 30/04/2025 TESORERIA 414307 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicio de licencias de publicidad 79,659.47 30/04/2025 TESORERIA 414312 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Nomenclatura Urbana 7,071.40 30/04/2025 TESORERIA 414314 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Al 130,956.31 30/04/2025 TESORERIA 414315 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificacio 6,563.19 30/04/2025 TESORERIA 414316 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Servicios Catastrales 12,270.12 30/04/2025 TESORERIA 414317 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos 30,523.53 30/04/2025 TESORERIA 41441 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 ISAN 64,751.19 30/04/2025 TESORERIA 416102 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/01/2025 30/04/2025 Multas de Policía y Tránsito 37,531.68 30/04/2025 TESORERIA 416201 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Donaciones, Herencias y Legados 6,418.96 30/04/2025 TESORERIA 416901 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h1)Fondo genral de participaciones 4,519,545.75 30/04/2025 TESORERIA 421101 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h2) Fondo de Fomento Municipal 1,751,479.07 30/04/2025 TESOERERIA 421102 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h3) Fondo de Fiscalización 164,517.06 30/04/2025 TESORERIA 421103 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h 4) fondo de compensacion 15,176.91 30/04/2025 TESORERIA 421104 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h6) impuesto especial sobre produccion 57,106.67 30/04/2025 TESORERIA 421106 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h9) Gasolinas y Diésel 75,438.25 30/04/2025 TESORERIA 421109 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 h10)Impuesto Sobre la Renta 95,110.42 30/04/2025 TESORERIA 421110 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Fondo de Entidades Federtivas y Mpios productores de hidro 693,695.07 30/04/2025 TESORERIA 421111 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mpal 4,793,984.80 30/04/2025 TESORERIA 421201 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/04/2025 30/04/2025 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 3,306,855.92 30/04/2025 TESORERIA 421202 TESORERIA MUNICIPAL 09/05/2025 09/05/2025 SIN NOTA
2025 01/03/2025 31/03/2025 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 6,613,711.84 31/03/2025 TESORERIA 421202 TESORERIA MUNICIPAL 09/04/2025 09/04/2025 SIN NOTA |
 |
|
|
|
 |  |  |
 |  |  |
|  |
 | |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|
 |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |
 |  |  |
|