  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2025 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/12E22D2B2575142D06258C2D00694CE4/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2025	01/01/2025	31/01/2025	3,747.00	Utilidades Digitales MX	Taller de Nóminas: Ajuste anual ISR y corrección de errores ante el SAT	02/01/2025	0022963015	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	0.00	Cheque cancelado	Cheque cancelado	02/01/2025	3776	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	52.43	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	3.97	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	2.26	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	57.58	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	8.39	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	0.64	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	0.36	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	3.52	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	80.21	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	7.51	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	45.18	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	22.00	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	12.83	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	1.20	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	7.23	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	9.21	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	02/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	364,527.60	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Nómina Per 1 del 30 de Diciembre 2024 al 5 de Enero 2025. GP Folio: 1	03/01/2025	585220	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	40,698.94	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Ahorro general del 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	03/01/2025	0023211063	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	1,632.35	Guillermina López Espinoza	Pensión Per 1 del 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	03/01/2025	0023211048	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	4,892.31	Alejandrina Oliva Rangel	Pensión Per 1 del 30 de Diciembre 2024 al 05 de Enero 2025	03/01/2025	0023211060	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	4.71	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	42.70	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	0.75	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	19.11	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	43.68	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	17.25	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	119.41	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	272.99	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	2.76	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	6.83	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	03/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	1,410.00	Marcela Magdalena Cervantes Morales	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención  médica en Cirugía	06/01/2025	0077570033	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	38.61	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	67.51	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	18.60	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	11.89	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	105.41	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/66C9E9676C6827AD06258ABD0051C322/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2025	10/02/2025	EGRESOS ENERO 2025 
2025	01/01/2025	31/01/2025	48.11	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias	06/01/2025	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA S |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |