Organismo |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 8083 | 59 | |
| 252 | 18 |  |
 | OA |
| 684 | 8 | |
| 3968 | 46 |  |
 | PE |
| 6663 | 87 | |
 | PE001 |  |  | Secretaría General de Gobierno | 77 |  |  |
| PE002 | | | Secretaría de Finanzas | 83 | |  |
 | PE003 |  |  | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 78 |  |  |
| PE004 | | | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 76 | |  |
 | PE005 |  |  | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 83 |  |  |
| PE006 | | | Secretaría de Desarrollo Económico | 79 | |  |
 | PE007 |  |  | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 83 |  |  |
| PE008 | | | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 89 | |  |
 | PE009 |  |  | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 83 |  |  |
| PE010 | | | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 85 | |  |
 | PE011 |  |  | Secretería de Turismo | 79 |  |  |
| PE012 | | | Secretaría de Cultura | 81 | |  |
 | PE013 |  |  | Oficialia Mayor | 80 |  |  |
| PE015 | | | Contraloría General del Estado | 75 | |  |
 | PE016 |  |  | Servicios de Salud | 79 |  |  |
| PE018 | | | Consejería Jurídica | 67 | |  |
 | PE019 |  |  | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 71 |  |  |
| PE020 | | | Secretaría Particular del C.Gobernador | 61 | |  |
 | PE021 |  |  | Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 63 |  |  |
| PE022 | | | Secretaría Técnica del Gabinete | 61 | |  |
 | PE027 |  |  | Sistema Educativo Estatal Regular | 78 |  |  |
| PE028 | | | Instituto de migración y enlace internacional | 73 | |  |
 | PE029 |  |  | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 75 |  |  |
| PE031 | | | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 80 | |  |
 | PE032 |  |  | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 79 |  |  |
| PE033 | | | Instituto Potosino de la Juventud | 79 | |  |
 | PE035 |  |  | Comisión Estatal del Agua | 81 |  |  |
| PE036 | | | Instituto Potosino del Deporte | 78 | |  |
 | PE037 |  |  | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 77 |  |  |
| PE038 | | | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 71 | |  |
 | PE039 |  |  | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios | 74 |  |  |
| PE040 | | | Consejo Estatal de Población | 75 | |  |
 | PE041 |  |  | Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva | 77 |  |  |
| PE042 | | | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 77 | |  |
 | PE043 |  |  | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 81 |  |  |
| PE044 | | | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 72 | |  |
 | PE045 |  |  | Junta Estatal de Caminos | 75 |  |  |
| PE046 | | | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 73 | |  |
 | PE047 |  |  | Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí | 73 |  |  |
| PE048 | | | Archivo Histórico del Estado | 69 | |  |
 | PE049 |  |  | Instituto Estatal de Ciegos | 74 |  |  |
| PE050 | | | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 82 | |  |
 | PE051 |  |  | Colegio de Bachilleres | 74 |  |  |
| PE052 | | | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 77 | |  |
 | PE053 |  |  | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 77 |  |  |
| PE054 | | | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí | 83 | |  |
 | PE055 |  |  | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 80 |  |  |
| PE056 | | | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 83 | |  |
 | PE057 |  |  | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE058 | | | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí | 79 | |  |
 | PE059 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 80 |  |  |
| PE060 | | | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 80 | |  |
 | PE061 |  |  | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 79 |  |  |
| PE062 | | | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 74 | |  |
 | PE063 |  |  | Dirección General de Pensiones | 72 |  |  |
| PE064 | | | Consejo Consultivo del Centro Histórico | 77 | |  |
 | PE066 |  |  | Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 74 |  |  |
| PE067 | | | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 75 | |  |
 | PE068 |  |  | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 69 |  |  |
| PE069 | | | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 78 | |  |
 | PE070 |  |  | Instituto Potosino de Bellas Artes | 76 |  |  |
| PE071 | | | Museo del Virreinato | 77 | |  |
 | PE072 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 80 |  |  |
| PE073 | | | Centro Cultural Real de Catorce | 76 | |  |
 | PE074 |  |  | Museo del Ferrocarril | 77 |  |  |
| PE075 | | | Museo de Arte Contemporáneo. | 73 | |  |
 | PE076 |  |  | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 74 |  |  |
| PE077 | | | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 74 | |  |
 | PE078 |  |  | Museo Francisco Cossío | 74 |  |  |
| PE079 | | | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 74 | |  |
 | PE080 |  |  | Cineteca Alameda | 73 |  |  |
| PE081 | | | Museo Nacional de la Máscara | 70 | |  |
 | PE083 |  |  | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 76 |  |  |
| PE084 | | | Centro Estatal de Trasplantes | 81 | |  |
 | PE100 |  |  | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE102 | | | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 77 | |  |
 | PE104 |  |  | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE105 | | | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 77 | |  |
 | PE108 |  |  | Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 79 |  |  |
| PE109 | | | Museo Casa del Rebozo | 77 | |  |
 | PE275 |  |  | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 75 |  |  |
| PE277 | | | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 79 | |  |
 | PE278 |  |  | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 75 |  |  |
| PE279 | | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 79 | |  |
 | PE280 |  |  | Centro de conciliación laboral | 75 |  |  |
| PE281 | | | Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí. | 77 | |  |
 | PE282 |  |  | Unidad de Sistemas e Informática del Poder Ejecutivo del Estado. | 77 |  |  |
 | PJ |
| 87 | 1 | |
| 177 | 2 |  |
 | PP |
| 756 | 7 | |
| 75 | 1 |  |
 | SN |
| 1176 | 24 | |
| 21921 | 253 |  |