Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 8083 | 59 | |
| 252 | 18 |  |
 | OA |
| 516 | 6 | |
| 3968 | 46 |  |
| ODM01 | ODM01 | | | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 90 | |  |
 | ODM02 | ODM02 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 90 |  |  |
| ODM03 | ODM03 | | | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 90 | |  |
 | ODM04 | ODM04 |  |  | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 87 |  |  |
| ODM05 | ODM05 | | | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 87 | |  |
 | ODM06 | ODM06 |  |  | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 87 |  |  |
| ODM07 | ODM07 | | | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 87 | |  |
 | ODM08 | ODM08 |  |  | Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz | 87 |  |  |
| ODM09 | ODM09 | | | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández | 87 | |  |
 | ODM10 | ODM10 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 87 |  |  |
| ODM11 | ODM11 | | | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 87 | |  |
 | ODM12 | ODM12 |  |  | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 87 |  |  |
| ODM13 | ODM13 | | | Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 87 | |  |
 | ODM14 | ODM14 |  |  | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 87 |  |  |
| ODM15 | ODM15 | | | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 87 | |  |
 | ODM16 | ODM16 |  |  | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 87 |  |  |
| ODM17 | ODM17 | | | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 87 | |  |
 | ODM18 | ODM18 |  |  | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 87 |  |  |
| ODM20 | ODM20 | | | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 87 | |  |
 | ODM21 | ODM21 |  |  | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 87 |  |  |
| ODM22 | ODM22 | | | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 87 | |  |
 | ODM23 | ODM23 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 87 |  |  |
| ODM24 | ODM24 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 85 | |  |
 | ODM25 | ODM25 |  |  | Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 85 |  |  |
| ODM26 | ODM26 | | | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles | 85 | |  |
 | ODM27 | ODM27 |  |  | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 85 |  |  |
| ODM28 | ODM28 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 85 | |  |
 | ODM29 | ODM29 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 85 |  |  |
| ODM30 | ODM30 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 85 | |  |
 | ODM31 | ODM31 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 85 |  |  |
| ODM32 | ODM32 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 85 | |  |
 | ODM33 | ODM33 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 85 |  |  |
| ODM34 | ODM34 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 85 | |  |
 | ODM35 | ODM35 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 85 |  |  |
| ODM36 | ODM36 | | | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 85 | |  |
 | ODM37 | ODM37 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 85 |  |  |
| ODM38 | ODM38 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 85 | |  |
 | ODM39 | ODM39 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 85 |  |  |
| ODM40 | ODM40 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 85 | |  |
 | ODM42 | ODM42 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 85 |  |  |
| ODM43 | ODM43 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 85 | |  |
 | ODM44 | ODM44 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 85 |  |  |
| ODM45 | ODM45 | | | Instituto Municipal de Planeación | 86 | |  |
 | ODM46 | ODM46 |  |  | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 87 |  |  |
| ODM47 | ODM47 | | | Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 87 | |  |
 | ODM48 | ODM48 |  |  | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 85 |  |  |
 | PE |
| 6972 | 91 | |
| 87 | 1 |  |
 | PL |
| 177 | 2 | |
| 1080 | 10 |  |
 | SE |
| 75 | 1 | |
| 1127 | 23 |  |
| 22337 | 257 |  |