Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 8083 | 59 | |
| 252 | 18 |  |
| FF01 | FF01 | | | Fondo Metropolitano de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 14 | |  |
 | FF02 | FF02 |  |  | Fondo Metropolitano de Río Verde y Ciudad Fernández | 14 |  |  |
| FF03 | FF03 | | | Fondo para el Desarrollo Económico | 14 | |  |
 | FF04 | FF04 |  |  | Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí | 14 |  |  |
| FF05 | FF05 | | | Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De San Luis Potosí | 14 | |  |
 | FF06 | FF06 |  |  | Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado | 14 |  |  |
| FF07 | FF07 | | | Fideicomiso de Administración y Transmisión de dominio BANSEFI SNC Fideicomiso 10146 FIDINVIES | 14 | |  |
 | FF08 | FF08 |  |  | Fideicomiso de Administración 170074082 INVIES | 14 |  |  |
| FF09 | FF09 | | | Fideicomiso no 247401 05 Proyecto del Tanque Tenorio | 14 | |  |
 | FF10 | FF10 |  |  | Fideicomiso no 10164 12 207 Proyecto Acueducto el Realito | 14 |  |  |
| FF11 | FF11 | | | Fideicomiso no 11383 1262 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro | 14 | |  |
 | FF12 | FF12 |  |  | Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral CEEAV | 14 |  |  |
| FF13 | FF13 | | | Fideicomiso Impulso a la Economía Familiar Emprendamos Juntos | 14 | |  |
 | FF14 | FF14 |  |  | Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos del Estado de San Luis Potosí | 14 |  |  |
| FF15 | FF15 | | | Fideicomiso Fondo San Luis para la Microempresa | 14 | |  |
 | FF16 | FF16 |  |  | Patronato Pro educación de los adultos del Estado de San Luis Potosí AC | 14 |  |  |
| FF17 | FF17 | | | Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI U Politécnica | 14 | |  |
 | FF18 | FF18 |  |  | Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP U Politécnica | 14 |  |  |
 | OA |
| 516 | 6 | |
| 3968 | 46 |  |
 | PE |
| 6972 | 91 | |
| 87 | 1 |  |
 | PL |
| 177 | 2 | |
| 1080 | 10 |  |
 | SE |
| 75 | 1 | |
| 1127 | 23 |  |
| 22337 | 257 |  |