Organismo |
Organismo2 |
Clave de UI |
Sujeto Obligado |
Portal WEB |
Nombre |
Obligaciones de Oficio |
Total de SO |
|
 | AY |
| 8083 | 59 | |
 | AY001 | AY001 |  |  | Ahualulco | 137 |  |  |
| AY002 | AY002 | | | Alaquines | 137 | |  |
 | AY003 | AY003 |  |  | Aquismón | 137 |  |  |
| AY004 | AY004 | | | Armadillo de los Infante | 137 | |  |
 | AY005 | AY005 |  |  | Cárdenas | 137 |  |  |
| AY006 | AY006 | | | Catorce | 137 | |  |
 | AY007 | AY007 |  |  | Cedral | 137 |  |  |
| AY008 | AY008 | | | Cerritos | 137 | |  |
 | AY009 | AY009 |  |  | Cerro de San Pedro | 137 |  |  |
| AY010 | AY010 | | | Ciudad del Maíz | 137 | |  |
 | AY011 | AY011 |  |  | Ciudad Fernández | 137 |  |  |
| AY012 | AY012 | | | Tancanhuitz de Santos | 137 | |  |
 | AY013 | AY013 |  |  | Ciudad Valles | 137 |  |  |
| AY014 | AY014 | | | Coxcatlán | 137 | |  |
 | AY015 | AY015 |  |  | Charcas | 137 |  |  |
| AY016 | AY016 | | | Ébano | 137 | |  |
 | AY017 | AY017 |  |  | Guadalcázar | 137 |  |  |
| AY018 | AY018 | | | Huehuetlan | 137 | |  |
 | AY019 | AY019 |  |  | Lagunillas | 137 |  |  |
| AY020 | AY020 | | | Matehuala | 137 | |  |
 | AY021 | AY021 |  |  | Mexquitic de Carmona | 137 |  |  |
| AY022 | AY022 | | | Moctezuma | 137 | |  |
 | AY023 | AY023 |  |  | Rayón | 137 |  |  |
| AY024 | AY024 | | | Rioverde | 137 | |  |
 | AY025 | AY025 |  |  | Salinas de Hidalgo | 137 |  |  |
| AY026 | AY026 | | | San Antonio | 137 | |  |
 | AY027 | AY027 |  |  | San Ciro de Acosta | 137 |  |  |
| AY028 | AY028 | | | San Luis Potosí | 137 | |  |
 | AY029 | AY029 |  |  | San Martín Chalchicuatla | 137 |  |  |
| AY030 | AY030 | | | San Nicolás Tolentino | 137 | |  |
 | AY031 | AY031 |  |  | Santa Catarina | 137 |  |  |
| AY032 | AY032 | | | Santa María del Río | 137 | |  |
 | AY033 | AY033 |  |  | Santo Domingo | 137 |  |  |
| AY034 | AY034 | | | San Vicente Tancuyalab | 137 | |  |
 | AY035 | AY035 |  |  | Soledad de Graciano Sánchez | 137 |  |  |
| AY036 | AY036 | | | Tamasopo | 137 | |  |
 | AY037 | AY037 |  |  | Tamazunchale | 137 |  |  |
| AY038 | AY038 | | | Tampacán | 137 | |  |
 | AY039 | AY039 |  |  | Tampamolón Corona | 137 |  |  |
| AY040 | AY040 | | | Tamuín | 137 | |  |
 | AY041 | AY041 |  |  | Tanlajás | 137 |  |  |
| AY042 | AY042 | | | Tanquian de Escobedo | 137 | |  |
 | AY043 | AY043 |  |  | Tierra Nueva | 137 |  |  |
| AY044 | AY044 | | | Vanegas | 137 | |  |
 | AY045 | AY045 |  |  | venado | 137 |  |  |
| AY046 | AY046 | | | Villa de Arriaga | 137 | |  |
 | AY047 | AY047 |  |  | Villa de Guadalupe | 137 |  |  |
| AY048 | AY048 | | | Villa de la Paz | 137 | |  |
 | AY049 | AY049 |  |  | Villa de Ramos | 137 |  |  |
| AY050 | AY050 | | | Villa de Reyes | 137 | |  |
 | AY051 | AY051 |  |  | Villa Hidalgo | 137 |  |  |
| AY052 | AY052 | | | Villa Juárez | 137 | |  |
 | AY053 | AY053 |  |  | Axtla de Terrazas | 137 |  |  |
| AY054 | AY054 | | | Xilitla | 137 | |  |
 | AY055 | AY055 |  |  | Zaragoza | 137 |  |  |
| AY056 | AY056 | | | Villa de Arista | 137 | |  |
 | AY057 | AY057 |  |  | Matlapa | 137 |  |  |
| AY058 | AY058 | | | El Naranjo | 137 | |  |
 | AY059 | AY059 |  |  | Villa de Pozos | 137 |  |  |
 | FF |
| 252 | 18 | |
 | FF01 | FF01 |  |  | Fondo Metropolitano de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 14 |  |  |
| FF02 | FF02 | | | Fondo Metropolitano de Río Verde y Ciudad Fernández | 14 | |  |
 | FF03 | FF03 |  |  | Fondo para el Desarrollo Económico | 14 |  |  |
| FF04 | FF04 | | | Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí | 14 | |  |
 | FF05 | FF05 |  |  | Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De San Luis Potosí | 14 |  |  |
| FF06 | FF06 | | | Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado | 14 | |  |
 | FF07 | FF07 |  |  | Fideicomiso de Administración y Transmisión de dominio BANSEFI SNC Fideicomiso 10146 FIDINVIES | 14 |  |  |
| FF08 | FF08 | | | Fideicomiso de Administración 170074082 INVIES | 14 | |  |
 | FF09 | FF09 |  |  | Fideicomiso no 247401 05 Proyecto del Tanque Tenorio | 14 |  |  |
| FF10 | FF10 | | | Fideicomiso no 10164 12 207 Proyecto Acueducto el Realito | 14 | |  |
 | FF11 | FF11 |  |  | Fideicomiso no 11383 1262 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro | 14 |  |  |
| FF12 | FF12 | | | Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral CEEAV | 14 | |  |
 | FF13 | FF13 |  |  | Fideicomiso Impulso a la Economía Familiar Emprendamos Juntos | 14 |  |  |
| FF14 | FF14 | | | Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos del Estado de San Luis Potosí | 14 | |  |
 | FF15 | FF15 |  |  | Fideicomiso Fondo San Luis para la Microempresa | 14 |  |  |
| FF16 | FF16 | | | Patronato Pro educación de los adultos del Estado de San Luis Potosí AC | 14 | |  |
 | FF17 | FF17 |  |  | Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI U Politécnica | 14 |  |  |
| FF18 | FF18 | | | Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP U Politécnica | 14 | |  |
| 516 | 6 |  |
| OA001 | OA001 | | | Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 112 | |  |
 | OA002 | OA002 |  |  | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 82 |  |  |
| OA003 | OA003 | | | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 86 | |  |
 | OA004 | OA004 |  |  | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 88 |  |  |
| OA005 | OA005 | | | Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 74 | |  |
 | OA006 | OA006 |  |  | Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 74 |  |  |
 | OD |
| 3968 | 46 | |
 | ODM01 | ODM01 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 90 |  |  |
| ODM02 | ODM02 | | | Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 90 | |  |
 | ODM03 | ODM03 |  |  | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 90 |  |  |
| ODM04 | ODM04 | | | Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 87 | |  |
 | ODM05 | ODM05 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 87 |  |  |
| ODM06 | ODM06 | | | Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 87 | |  |
 | ODM07 | ODM07 |  |  | Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 87 |  |  |
| ODM08 | ODM08 | | | Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz | 87 | |  |
 | ODM09 | ODM09 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández | 87 |  |  |
| ODM10 | ODM10 | | | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 87 | |  |
 | ODM11 | ODM11 |  |  | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 87 |  |  |
| ODM12 | ODM12 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 87 | |  |
 | ODM13 | ODM13 |  |  | Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 87 |  |  |
| ODM14 | ODM14 | | | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 87 | |  |
 | ODM15 | ODM15 |  |  | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 87 |  |  |
| ODM16 | ODM16 | | | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 87 | |  |
 | ODM17 | ODM17 |  |  | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 87 |  |  |
| ODM18 | ODM18 | | | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 87 | |  |
 | ODM20 | ODM20 |  |  | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 87 |  |  |
| ODM21 | ODM21 | | | Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 87 | |  |
 | ODM22 | ODM22 |  |  | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 87 |  |  |
| ODM23 | ODM23 | | | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 87 | |  |
 | ODM24 | ODM24 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 85 |  |  |
| ODM25 | ODM25 | | | Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 85 | |  |
 | ODM26 | ODM26 |  |  | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles | 85 |  |  |
| ODM27 | ODM27 | | | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 85 | |  |
 | ODM28 | ODM28 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 85 |  |  |
| ODM29 | ODM29 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 85 | |  |
 | ODM30 | ODM30 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 85 |  |  |
| ODM31 | ODM31 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 85 | |  |
 | ODM32 | ODM32 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 85 |  |  |
| ODM33 | ODM33 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 85 | |  |
 | ODM34 | ODM34 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 85 |  |  |
| ODM35 | ODM35 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 85 | |  |
 | ODM36 | ODM36 |  |  | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 85 |  |  |
| ODM37 | ODM37 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 85 | |  |
 | ODM38 | ODM38 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 85 |  |  |
| ODM39 | ODM39 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 85 | |  |
 | ODM40 | ODM40 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 85 |  |  |
| ODM42 | ODM42 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 85 | |  |
 | ODM43 | ODM43 |  |  | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 85 |  |  |
| ODM44 | ODM44 | | | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 85 | |  |
 | ODM45 | ODM45 |  |  | Instituto Municipal de Planeación | 86 |  |  |
| ODM46 | ODM46 | | | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 87 | |  |
 | ODM47 | ODM47 |  |  | Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 87 |  |  |
| ODM48 | ODM48 | | | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 85 | |  |
| 6972 | 91 |  |
| PE001 | PE001 | | | Secretaría General de Gobierno | 77 | |  |
 | PE002 | PE002 |  |  | Secretaría de Finanzas | 73 |  |  |
| PE003 | PE003 | | | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 78 | |  |
 | PE004 | PE004 |  |  | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 76 |  |  |
| PE005 | PE005 | | | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 83 | |  |
 | PE006 | PE006 |  |  | Secretaría de Desarrollo Económico | 79 |  |  |
| PE007 | PE007 | | | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 83 | |  |
 | PE008 | PE008 |  |  | Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 89 |  |  |
| PE009 | PE009 | | | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 83 | |  |
 | PE010 | PE010 |  |  | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 85 |  |  |
| PE011 | PE011 | | | Secretería de Turismo | 79 | |  |
 | PE012 | PE012 |  |  | Secretaría de Cultura | 81 |  |  |
| PE013 | PE013 | | | Oficialia Mayor | 80 | |  |
 | PE014 | PE014 |  |  | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. | 81 |  |  |
| PE015 | PE015 | | | Contraloría General del Estado | 75 | |  |
 | PE016 | PE016 |  |  | Servicios de Salud | 79 |  |  |
| PE018 | PE018 | | | Consejería Jurídica | 67 | |  |
 | PE019 | PE019 |  |  | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 71 |  |  |
| PE020 | PE020 | | | Secretaría Particular del C.Gobernador | 61 | |  |
 | PE021 | PE021 |  |  | Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 63 |  |  |
| PE022 | PE022 | | | Secretaría Técnica del Gabinete | 61 | |  |
 | PE027 | PE027 |  |  | Sistema Educativo Estatal Regular | 78 |  |  |
| PE028 | PE028 | | | Instituto de migración y enlace internacional | 73 | |  |
 | PE029 | PE029 |  |  | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 75 |  |  |
| PE031 | PE031 | | | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 80 | |  |
 | PE032 | PE032 |  |  | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 79 |  |  |
| PE033 | PE033 | | | Instituto Potosino de la Juventud | 79 | |  |
 | PE035 | PE035 |  |  | Comisión Estatal del Agua | 81 |  |  |
| PE036 | PE036 | | | Instituto Potosino del Deporte | 78 | |  |
 | PE037 | PE037 |  |  | Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 77 |  |  |
| PE038 | PE038 | | | Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 71 | |  |
 | PE039 | PE039 |  |  | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 74 |  |  |
| PE040 | PE040 | | | Consejo Estatal de Población | 75 | |  |
 | PE041 | PE041 |  |  | Instituto de las Mujeres | 77 |  |  |
| PE042 | PE042 | | | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 77 | |  |
 | PE043 | PE043 |  |  | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 81 |  |  |
| PE044 | PE044 | | | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 72 | |  |
 | PE045 | PE045 |  |  | Junta Estatal de Caminos | 75 |  |  |
| PE046 | PE046 | | | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 73 | |  |
 | PE047 | PE047 |  |  | Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí | 73 |  |  |
| PE048 | PE048 | | | Archivo Histórico del Estado | 69 | |  |
 | PE049 | PE049 |  |  | Instituto Estatal de Ciegos | 74 |  |  |
| PE050 | PE050 | | | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 82 | |  |
 | PE051 | PE051 |  |  | Colegio de Bachilleres | 74 |  |  |
| PE052 | PE052 | | | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 77 | |  |
 | PE053 | PE053 |  |  | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 77 |  |  |
| PE054 | PE054 | | | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí | 83 | |  |
 | PE055 | PE055 |  |  | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 80 |  |  |
| PE056 | PE056 | | | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 83 | |  |
 | PE057 | PE057 |  |  | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE058 | PE058 | | | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí | 79 | |  |
 | PE059 | PE059 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 80 |  |  |
| PE060 | PE060 | | | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 80 | |  |
 | PE061 | PE061 |  |  | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 79 |  |  |
| PE062 | PE062 | | | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 74 | |  |
 | PE063 | PE063 |  |  | Dirección General de Pensiones | 72 |  |  |
| PE064 | PE064 | | | Consejo Consultivo del Centro Histórico | 77 | |  |
 | PE066 | PE066 |  |  | Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 74 |  |  |
| PE067 | PE067 | | | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 75 | |  |
 | PE068 | PE068 |  |  | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 69 |  |  |
| PE069 | PE069 | | | Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 78 | |  |
 | PE070 | PE070 |  |  | Instituto Potosino de Bellas Artes | 76 |  |  |
| PE071 | PE071 | | | Museo del Virreinato | 77 | |  |
 | PE072 | PE072 |  |  | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 80 |  |  |
| PE073 | PE073 | | | Centro Cultural Real de Catorce | 76 | |  |
 | PE074 | PE074 |  |  | Museo del Ferrocarril | 77 |  |  |
| PE075 | PE075 | | | Museo de Arte Contemporáneo. | 73 | |  |
 | PE076 | PE076 |  |  | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 74 |  |  |
| PE077 | PE077 | | | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 74 | |  |
 | PE078 | PE078 |  |  | Museo Francisco Cossío | 74 |  |  |
| PE079 | PE079 | | | Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 74 | |  |
 | PE080 | PE080 |  |  | Cineteca Alameda | 73 |  |  |
| PE081 | PE081 | | | Museo Nacional de la Máscara | 70 | |  |
 | PE083 | PE083 |  |  | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 76 |  |  |
| PE084 | PE084 | | | Centro Estatal de Trasplantes | 81 | |  |
 | PE100 | PE100 |  |  | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 82 |  |  |
| PE102 | PE102 | | | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 77 | |  |
 | PE104 | PE104 |  |  | Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 81 |  |  |
| PE105 | PE105 | | | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 77 | |  |
 | PE107 | PE107 |  |  | Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 84 |  |  |
| PE108 | PE108 | | | Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 79 | |  |
 | PE109 | PE109 |  |  | Museo Casa del Rebozo | 77 |  |  |
| PE275 | PE275 | | | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 75 | |  |
 | PE276 | PE276 |  |  | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 77 |  |  |
| PE277 | PE277 | | | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 79 | |  |
 | PE278 | PE278 |  |  | Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 75 |  |  |
| PE279 | PE279 | | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 79 | |  |
 | PE280 | PE280 |  |  | Centro de conciliación laboral | 75 |  |  |
| PE281 | PE281 | | | Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí. | 77 | |  |
 | PE282 | PE282 |  |  | Unidad de Sistemas e Informática del Poder Ejecutivo del Estado. | 77 |  |  |
| PE283 | PE283 | | | Sindicato Auténtico de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí. | 77 | |  |
| 87 | 1 |  |
| PJ001 | PJ001 | | | Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 87 | |  |
| 177 | 2 |  |
| PL001 | PL001 | | | H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 106 | |  |
 | PL002 | PL002 |  |  | Instituto de Fiscalización Superior del Estado. | 71 |  |  |
 | PP |
| 1080 | 10 | |
 | PP001 | PP001 |  |  | Partido Verde Ecologísta de México | 108 |  |  |
| PP002 | PP002 | | | Partido Acción Nacional | 108 | |  |
 | PP003 | PP003 |  |  | Partido Revolucionario Institucional | 108 |  |  |
| PP004 | PP004 | | | Partido de la Revolución Democrática | 108 | |  |
 | PP005 | PP005 |  |  | Partido Conciencia Popular | 108 |  |  |
| PP006 | PP006 | | | Partido Movimiento Ciudadano | 108 | |  |
 | PP007 | PP007 |  |  | Partido Nueva Alianza | 108 |  |  |
| PP008 | PP008 | | | Partido del Trabajo | 108 | |  |
 | PP009 | PP009 |  |  | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 108 |  |  |
| PP011 | PP011 | | | Partido Encuentro Social | 108 | |  |
| 75 | 1 |  |
| SEA01 | SEA01 | | | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 75 | |  |
| 1127 | 23 |  |
| SNT01 | SNT01 | | | Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 49 | |  |
 | SNT02 | SNT02 |  |  | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 49 |  |  |
| SNT03 | SNT03 | | | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 49 | |  |
 | SNT04 | SNT04 |  |  | Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 49 |  |  |
| SNT05 | SNT05 | | | Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 49 | |  |
 | SNT06 | SNT06 |  |  | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 49 |  |  |
| SNT07 | SNT07 | | | Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 49 | |  |
 | SNT08 | SNT08 |  |  | Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 49 |  |  |
| SNT09 | SNT09 | | | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 49 | |  |
 | SNT10 | SNT10 |  |  | Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 49 |  |  |
| SNT11 | SNT11 | | | Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 49 | |  |
 | SNT12 | SNT12 |  |  | Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 49 |  |  |
| SNT13 | SNT13 | | | Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 49 | |  |
 | SNT14 | SNT14 |  |  | Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 49 |  |  |
| SNT15 | SNT15 | | | Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 49 | |  |
 | SNT16 | SNT16 |  |  | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Reyes,S.L.P. | 49 |  |  |
| SNT17 | SNT17 | | | Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. | 49 | |  |
 | SNT18 | SNT18 |  |  | Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 49 |  |  |
| SNT19 | SNT19 | | | Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 49 | |  |
 | SNT20 | SNT20 |  |  | Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 49 |  |  |
| SNT22 | SNT22 | | | Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 49 | |  |
 | SNT23 | SNT23 |  |  | Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 49 |  |  |
| SNT24 | SNT24 | | | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio organismos públicos descentralizados y empresas de participación municipal de Cd Valles SLP | 49 | |  |
| 22337 | 257 |  |