Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadojec slp
Junta Estatal de Caminos

Periodo
11 Noviembre2023

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA (1).xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/FA69417B66F7760E06258A850070BDC4/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+(1).xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,847,320.00 120,147,320.00 80,070,352.96 80,070,352.96 80,070,352.96 80,070,352.96 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 37,797,495.00 37,797,495.00 27,522,951.04 27,522,951.04 27,522,951.04 27,522,951.04 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 20,326,725.00 20,326,725.00 15,145,334.02 15,145,334.02 15,145,334.02 15,145,334.02 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,315,173.00 12,615,173.00 2,849,446.88 2,849,446.88 2,849,446.88 2,849,446.88 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1400 SEGURIDAD SOCIAL 4,612,701.00 4,612,701.00 3,345,157.24 3,345,157.24 3,345,157.24 3,345,157.24 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 42,266,942.00 42,266,942.00 28,744,763.10 28,744,763.10 28,744,763.10 28,744,763.10 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1600 PREVISIONES 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,528,284.00 2,528,284.00 2,462,700.68 2,462,700.68 2,462,700.68 2,462,700.68 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 1000 1000 1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,101,774.00 5,446,461.83 4,434,217.32 4,434,217.32 4,369,891.28 4,369,891.28 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 273,151.00 724,426.84 249,706.68 249,706.68 228,642.69 228,642.69 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 139,052.00 439,052.00 261,668.39 261,668.39 259,245.90 259,245.90 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 62,400.00 2,046,660.69 1,475,814.39 1,475,814.39 1,447,597.39 1,447,597.39 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 7,368.00 17,368.00 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 595,264.00 1,474,415.30 1,787,488.67 1,787,488.67 1,774,866.06 1,774,866.06 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,020.00 154,020.00 115,274.84 115,274.84 115,274.84 115,274.84 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 2000 2000 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 20,519.00 590,519.00 544,264.35 544,264.35 544,264.40 544,264.40 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3000 SERVICIOS GENERALES 2,827,736.00 7,687,730.82 5,506,766.22 5,506,766.22 4,758,576.82 4,758,576.82 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3100 SERVICIOS BÁSICOS 594,228.00 657,828.00 429,394.30 429,394.30 428,380.34 428,380.34 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 427,868.00 767,868.00 685,774.94 685,774.94 568,307.32 568,307.32 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33,060.00 513,060.00 362,006.18 362,006.18 279,679.01 279,679.01 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 436,404.00 2,257,904.00 2,084,724.21 2,084,724.21 1,644,744.00 1,644,744.00 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3500 SERVICIOSDEINSTALACIÓN,REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY CONSERVACIÓN 772,136.00 1,732,136.00 744,582.42 744,582.42 634,939.67 634,939.67 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30,000.00 150,000.00 30,417.56 30,417.56 32,659.85 32,659.85 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 445,072.00 949,966.82 669,613.41 669,613.41 669,613.41 669,613.41 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3800 SERVICIOS OFICIALES 0 250,000.00 249,162.27 249,162.27 249,162.29 249,162.29 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 3000 3000 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 88,968.00 408,968.00 251,090.93 251,090.93 251,090.93 251,090.93 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 5000 5000 5000 BIENES INMUEBLES, INMUEBLES 0 2,245,900.00 2,189,939.37 2,189,939.37 2,189,939.37 2,189,939.37 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 5000 5000 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 5000 5000 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recursos Financieros 10/01/2024 10/12/2023
2023 01/11/2023 30/11/2023 5000 5000 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6BC476082B2B8D8C06258A8400662A5F/$File/ANALITICO+PPTO+NOV+23+1.pdf Subdirección de Recu



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad732D5C9EE9D9028906258A850070A838Creado el 12/14/2023 02:31:26 PM
Carátula de registro669E2878F31B6D4306258A850070AAE9Autorjec slp
RegistroFA69417B66F7760E06258A850070BDC4Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086