  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D52DD20DAF27DA3D8625895D0056EB2F/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2023	01/01/2023	31/01/2023	0.00	Cancelado	Cancelado	02/01/2023	3155	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,010.00	César Delfino Villanueva Villanueva	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica a Hansel de Jesús Villanueva Lara	02/01/2023	3156	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	4.95	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 02 Ene 2023 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias) )	02/01/2023	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	11.92	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 02 Ene 2023 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias) )	02/01/2023	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	33.66	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 02 Ene 2023 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias) )	02/01/2023	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	86.68	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 02 Ene 2023 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IVA Ventas Tarjetas Bancarias) )	02/01/2023	174000855	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	284,745.40	S.A.P.S.A.M. Nómina Per 1 del 2 al 8 de Enero 2023	06/01/2023	539900	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	36,370.60	S.A.P.S.A.M. Ahorro Per 1 del 2 al 8 de Enero 2023	06/01/2023	0047557036	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1,457.46	Guillermina López Espinoza	Pensión Per 1 del 2 al 8 de Enero 2023	06/01/2023	0047557047	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	4,640.00	Javier Alejandro Estrada Martínez	F-C19B991 por creación de video promocional	06/01/2023	0012583013	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	5,099.00	María Adriana Martínez Bustamante	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Laboratorio UASLP	07/01/2023	3157	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3,440.00	José Carmen Martínez Mata	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Visión Laser	07/01/2023	3158	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1,080.00	José Rubén Carranza Rodríguez	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica a Ofelia Cortes Medrano en Cardiología	09/01/2023	3159	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,010.00	Lic. Marcela Magdalena Cervantes Morales	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Colposcopia	09/01/2023	3160	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,010.00	José Carmen Martínez Mata	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Oftalmología	09/01/2023	3161	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	500.00	Ing. Alonso Tobias Garcia	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para entrega de documentos en CNA Y Congreso del Estado	11/01/2023	3162	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	9,824.64	Sebastián Alejandro Salas Nieto	Fondo de pensión	12/01/2023	0008951012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	426.54	Alejandro Zapata Hernández	Reembolso sobre medicamento	12/01/2023	3163	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,010.00	Pablo Reta Cisneros	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica a Juana Sandoval Reyes en Oftalmología	12/01/2023	3164	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	302,818.60	S.A.P.S.A.M. Nómina Per 2 del 9 al 15 de Enero 2023	12/01/2023	0000598130	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	36,821.32	S.A.P.S.A.M. Ahorro Per 2 del 9 al 15 de Enero 2023	13/01/2023	0020087005	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1,457.46	Guillermina López Espinoza	Pensión Per 2 del 9 al 15 de Enero 2023	13/01/2023	0020087016	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	64,936.00	Secretaría de Finazas	ISN de Diciembre 2022	13/01/2023	0046962004	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	157,500.00	Magdaleno Lara Moncada	Pago correspondiente al primer periodo anual ejercicio 2023 (se le paga a don Roman  10,000 adelanto del ejercicio 2024 debido a que en 2022 pidio 50,000 de anticipo 2023)	13/01/2023	0015650012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,239,098.00	TESOFE	Reintegro PROSANEAR	13/01/2023	0000835406	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	500.00	Gerardo Rodríguez Martínez	Consulta médica con el Dr. Humberto Manuel Flores Pérez	13/01/2023	3165	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	298.00	Ing. Alonso Tobias Garcia	Reembolso sobre consumo por viáticos comisión oficial S.L.P. 16/01/2023	3166	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2,010.00	Pablo Reta Cisneros	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica a Juana Sandoval Reyes en Oftalmología	19/01/2023	3167	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1,200.00	J. Wenseslado Alvarado Reynosa	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Oncología	19/01/2023	3168	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	490.00	Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza	Reembolso sobre consumo en reunión de trabajo con gerentes	19/01/2023	3169	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3,000.00	Roberto Cruz Pérez	Préstamo	19/01/2023	3170	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3,000.00	Alfredo Castillo Castillo	Préstamo	19/01/2023	3171	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1,500.00	Juan Gerardo Ortíz Mendoza	Préstamo	19/01/2023	3172	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3,000.00	Isaac Guadalupe Sandoval Galván	Préstamo	19/01/2023	3173	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3,000.00	Nestor Herrera Acosta	Préstamo	19/01/2023	3174	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	550.00	José Ascención Tristán Chantaca	Reembolso sobre ultrasonido con Dr. José Gibrán Cruz González	19/01/2023	3175	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B022/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/02/2023	10/02/2023	EGRESOS ENERO 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	600.00	Abdiel Osoni Rada López	Reembolso sobre ultrasonido con la Dra. Esperanza Pantoja Martínez	19/01/2023	3176	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8290EEA28297BE0D8625883D0059B |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |