Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadopcp slp
Partido Conciencia Popular

Periodo
12 Diciembre2023

ObligaciónEl número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa

Obligación específica.
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.

A ) Artículo84

B ) FracciónXVI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XVI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D4EA5C24A3344F1F06258AA70072D251/$File/LTAIPSLP84XVI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Personal contratado por honorarios LTAIPSLP84XVI Los sujetos obligados publicarán información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de contratación (catálogo) Partida presupuestal de los recursos Nombre(s) de la persona contratada Primer apellido de la persona contratada Segundo apellido de la persona contratada Número de contrato Hipervínculo al contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Servicios contratados Remuneración mensual bruta o contraprestación Monto total a pagar Prestaciones, en su caso Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de honorarios Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios GASTO ORDINARIO OMAR ALEJANDRO HERRERA BALDERAS 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AC71BF10238FE68806258AA50070042E/$File/contrato+Omar+Alejandro+2023+TEXTADO+(1).pdf 01/01/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 20076.93 16500 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios GASTO ORDINARIO MARIA CRISTINA CARRILLO MARTINEZ 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0AE079EDF7C7FB4306258AA500701221/$File/contrato+Cristi+Carrillo+TEXTADO.pdf 01/01/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 13384.62 11000 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios GASTO ORDINARIO LUZ AURORA RAMOS MARTINEZ 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FBB979289318565606258AA500701EBD/$File/contrato+Luz+Aurora+2023+TEXTADO+(1).pdf 01/01/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 18251.75 15000 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ELEAZAR RODRIGUEZ ORTA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/692EA9F99004FDD706258AA500704182/$File/contrato+capacitacion+comunicacion+polotica_textado.pdf 05/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/64C53D86406772A606258AA500705681/$File/2024,+elecciones+y+decisiones_textado.pdf 05/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DF9FCEAE8F0A89BD06258AA5007067D0/$File/Acceso+al+poder,+con+perspectiva+de+genero_textado2.pdf 05/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2ACCAD2E009142FE06258AA5007076F0/$File/contrato+monitoreo+de+accesso+al+poder_textado.pdf 05/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1664428F4FF0212006258AA500708357/$File/elecciones+2024,+retos+y+oportunidades_textado.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D2E8E017D2748F2606258AA500709246/$File/Igualdad+Sustantiva+entre+hombres+y+mujeres_textado+pdf.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CC37E4F6FA3D5F5106258AA50070A076/$File/Mercadotecnia+politica+elecciones+2024_textado.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/252654A44244872D06258AA7007194D6/$File/Protección+de+DDHH+de+las+mujeres_textado_2.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1CC6449822AF5D6B06258AA700721B40/$File/Politicas+publicas+con+perspectiva+de+genero_textado.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 Servicios profesionales por honorarios ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABRAHAM MORA VALENZUELA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FD2709EC3DC25DF306258AA70072AED3/$File/Politica+Digital+y+sus+elementos+mercadologicos_textado.pdf 20/12/2023 31/12/2023 Servicios Profesionales 14114.68 11599.99 0 SECRETARIA DE FINANZAS 02/01/2024 02/01/2024



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad3AD8E8A9AB0FB7BF06258AA70072C17DCreado el 01/17/2024 02:54:09 PM
Carátula de registroABC1FE37594C5CC406258AA70072C579Autorpcp slp
RegistroD4EA5C24A3344F1F06258AA70072D251Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086