  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 01 Enero |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Información financiera de informes trimestrales de gasto. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XXVI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVIB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D29DFC7A60C31E958625895000807E7E/$File/LTAIPSLP84XXVIB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN		 
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios			LTAIPSLP84XXVIB			El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. Tabla Campos								 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	"Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto  
Tabla_549896"	Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2023	01/01/2023	31/01/2023	1	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	2	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	3	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	4	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	5	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 
2023	01/01/2023	31/01/2023	6	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A9121D3FF67559E862589320052FB5E/$File/EdoAnaliticoPptoEgresos+DIC2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	08/02/2023	08/02/2023	Ejercicio de los egresos presupuestarios, SE PRESENTa la información de diciembre 2022, por estar en proceso de actualización del ejercicio 2023 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |