  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Trámites del Sujeto Obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLVB MARZO 2023.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/C8D7BF0436BC933B8625898700606D15/$File/LTAIPSLP84XLVB+MARZO+2023.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																	 
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen			LTAIPSLP84XLVB			Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios																																	 
Tabla Campos																																							 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa 	Nombre del trámite, en su caso	Fundamento jurídico	Casos en los que se debe o puede presentar el trámite	Forma de presentación	Tiempo de respuesta	Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa	Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite	Monto de los derechos o aprovechamientos	Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico	Nombre del responsable de la gestión del trámite 	Primer apellido del responsable de la gestión del trámite 	Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite 	Correo electrónico oficial	Nombre del área (s) responsable(s)	Tipo de vialidad (catálogo)	Nombre de vialidad	Número Exterior	Número Interior, en su caso	Tipo de asentamiento (catálogo)	Nombre de asentamiento 	Clave de la localidad	Nombre de la localidad 	Clave del municipio	Nombre del municipio o delegación	Clave de la Entidad Federativa	Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)	Código postal	Teléfono y extensión	Horario y días de atención	Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos	Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta	Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2023	01/03/2023	31/03/2023	SUBSIDIO A PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL INAPAM	ADHESION AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS	DECRETO NUMERO 0597	PERSONAS MAYORES A 60 AÑOS AFILIADAS AL INAPAM, JUBILADAS O PENSIONADAS	VISITA PERSONAL DEL SOLICITANTE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INMEDIATA	http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/3D256CDD06232D628625810E00742EE0/$File/SOLICITUD+SUBSIDIO.pdf	COPIA DE  CREDENCIAL DE ELECTOR, COPIA DE CREDENCIAL DE INAPAM, COPIA DE RECIBO DE SERVICIO DE AGUA, LLENADO DE FORMATO	55.49	50% SOBRE 10M3 DECRETO NUMERO 0597	ZENAIDA	TOVAR	RODRIGUEZ	comsocial.sapsam@gmail.com	GERENCIA COMERCIAL	Boulevard	CARLOS LASSO	129	0	Colonia	EL FRAILE	1	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	4888824456 EXT. 1	8:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES	gcomercial.sapsam@gmail.com	JUSTIFICAR SU CONDICION DE AFILIADO A INAPAM PENSIONADO O JUBILADO, PRESENTAR INCONFORMIDAD EN EL MODULO ED ATENCION DEL MUNICIPIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERENCIA COMERCIAL	04/04/2023	04/04/2023	EN EL CAMPO NUMERO INTERIOR: EL DOMICILIO NO TIENE ASIGNADO NUMERO INTERIOR |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |