Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadotangamanga slp
Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II.

Periodo
10 Octubre2023

ObligaciónCualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Obligación específica.
Más información relacionada_Información de interés público.

A ) Artículo84

B ) FracciónLIII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84LIIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/C30D9979ADCA42A506258A62006737DE/$File/LTAIPSLP84LIIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/62BA0F55092253DF06258A6100542F94/$File/391518909_707913711382900_5405557524020601584_n.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/F3FA7AD125A0C6CC06258A6100548BF1/$File/IMG_2518.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0796CD0AB09B85C406258A610054C134/$File/IMG_2519.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3D9E8AA787ED68F706258A6100556FFC/$File/IMG_2520.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A30DEA866CA4D90406258A6100557FA4/$File/IMG_2522.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CD93BE65C2322AF506258A610055CDFA/$File/IMG_2523.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/315EDBD12466346306258A610056111C/$File/IMG_2524.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DCD73CBE3AA854AC06258A61005622FA/$File/IMG_2525.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/F18F2B7ED415449706258A61005652D7/$File/IMG_2527.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1ECDE75CD8072DFF06258A6100568355/$File/IMG_2528.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6ECDA9ABDE67471606258A610056DD1B/$File/IMG_2529.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EFB43676EFB414B906258A610056FE18/$File/IMG_2530.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B79010C3C4E3CC9006258A6100571CB5/$File/IMG_2531.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C885FC11503A934006258A6100575AD6/$File/IMG_2532.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8EE39FACD488CCB06258A610057A155/$File/IMG_2533.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C7BE3CEFB4D98DBB06258A610058A8EC/$File/IMG_2535.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA
2023 01/10/2023 31/10/2023 PUBLICACIONES FACEBOOK 01/10/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/84704E8CE3A144F606258A6100595192/$File/IMG_2536.jpg TRANSPARENCIA 31/10/2023 31/10/2023 NINGUNA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadA24FCB1F9A5B35B706258A620066FC66Creado el 11/09/2023 12:47:25 PM
Carátula de registro6EA0FEF409861EC006258A6200670430Autortangamanga slp
RegistroC30D9979ADCA42A506258A62006737DETipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086