  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Inventario de bienes inmuebles. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLI |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | D |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLID (4).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/9CAED2B18072BB5D062589E30068370A/$File/LTAIPSLP84XLID+(4).xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																		 
Inventario_Inventario de bienes inmuebles			LTAIPSLP84XLID			El Inventario de bienes inmuebles que el sujeto obligado utilice, tenga a su cargo y/o le hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad del mismo o que se encuentre en posesión de éste. Tabla Campos																																								 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del inmueble, en su caso	Institución a cargo del inmueble	Domicilio del inmueble: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Domicilio del inmueble: Número exterior	Domicilio del inmueble: Número interior	Domicilio del inmueble: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano	Domicilio del inmueble: clave de localidad	Domicilio del inmueble: Nombre de la localidad	Domicilio del inmueble: Clave del municipio	Domicilio del inmueble: Nombre del municipio o delegación	Domicilio del inmueble: Clave de la Entidad Federativa	Domicilio del inmueble: Entidad Federativa (catálogo)	Domicilio del inmueble: Código postal	Domicilio del inmueble: País del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Calle del domicilio en el extranjero, en su caso	Domicilio del inmueble: Número del domicilio en el extranjero, en su caso	Naturaleza del Inmueble (catálogo)	Carácter del Monumento (catálogo)	Tipo de inmueble (catálogo)	Uso del inmueble	Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble	Valor catastral o último avalúo del inmueble	Títulos por el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble 	Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria	Área de adscripción de la persona responsable del inmueble	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	EDIFICIO BOULEVARD CARLOS L. SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Boulevard	Boulevard	129	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 2,936,582.46 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	EDIFICIO HIDALGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Calle	Calle	301	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 1,182,985.78 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	BELISARIO DOMINGUEZ 112	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Calle	Calle	112	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 1,237,471.91 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	OTROS TERRENOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 578,675.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	BARDA PERIMETRAL DE TANQUE ESTADIO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Terreno	TANQUE	ADQUISICION	 321,263.20 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	BARDA PERIMETRAL DE PROTECCION EN TANQUE BUSTAMANTE SAN ANTONIO Y CALEROS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Camino	Camino	0	0	Prolongación	PREDIO RUSTICO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Terreno	TANQUE	ADQUISICION	 877,958.22 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PLANTA DE TRATAMIENTO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Camino	Camino	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 11,962.58 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENO  BOULEVARD CARLOS L. SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Boulevard	Boulevard	129	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 85,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENO HIDALGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Calle	Calle	301	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 94,926.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENO BELISARIO DOMINGUEZ	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Calle	Calle	112	0	Colonia	CENTRO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Edificación	Oficinas	ADQUISICION	 210,937.50 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	BARDA DE PROTECCION DE TANQUE CAMINO VIEJO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 409,019.54 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	BARDA DE PROTECCION DE TANQUE PONCIANO ARRIAGA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	44	MUNICIPIO DE VANEGAS	44	VANEGAS	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 103,088.12 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Prolongación	COLONIA	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 25,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Camino	Camino	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	20	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Urbana	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 2,518,812.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	SOLAR URBANO ( POZO 11)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 110,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	SOLAR URBANO ( POZO 12)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 32,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PARCELA UBICADA EN VILLA DE LA PAZ	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	48	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	48	VILLA DE LA PAZ	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 50,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PARCELA UBICADA EN VILLA DE LA PAZ	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	48	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ	48	VILLA DE LA PAZ	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 25,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PREDIO RUSTICO UBICADO AL NORTE DE CEDRAL (POZO 14 Y 16)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 30,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PARCELA NO. 115-Z-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 20,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	PARCELA UBICADA EN VANEGAS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Ejido	PREDIO RUSTICO	44	MUNICIPIO DE VANEGAS	44	VANEGAS	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rústica	Histórico	Mixto	TANQUE	ADQUISICION	 100,000.00 	ESCRITURA	https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/sistema-de-informacion-inmobiliaria-federal-y-paraestatal	DIRECCION GENERAL	COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	05/07/2023	05/07/2023	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO						 
2023	01/06/2023	30/06/2023	TERRENOS EN CEDRAL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P. SAPSAM	Terracería	Terracería	0	0	Prolongación	PREDIO RUSTICO	7	MUNICIPIO DE CEDRAL	7	CEDRAL	24	San Luis Potosí	0	NO SE GENERA	NO SE GENERA	NO SE GENERA	0	Rú |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |