  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 02 Febrero |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IX |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IX FEB 23.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/898E29B1A4CE4A41862589680062844D/$File/LTAIPSLP84IX+FEB+23.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN														 
Indicadores de resultados			LTAIPSLP84IX			La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. Tabla Campos																				 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2023	01/02/2023	28/02/2023	AGUA POTABLE	Suministrar el volumen de agua potable necesario para impulsar el crecimiento económico y demográfico de la ciudad 	EFICIENCIA FÍSICA 1	Eficienca	Evaluación de la eficiencia entre el volumen consumido y producido	(Volumen consumido anual / volumen producido anual) x 100	PORCENTAJE	ANUAL	48	50.00	0.00	0%	Ascendente	REPORTES MENSUALES DEPARTAMENTALES	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTROL, COORDINACIÓN DE PROYECTOS	04/03/2023	04/03/2023	PMD 2018-2021 
2023	01/02/2023	28/02/2023	COMERCIALIZACÍON DE SERVICIOS	Medir el volumen real consumido por los diferentes usos para disminuyedo el porcentaje de agua perdida	EFICIENCIA FÍSICA 2	Eficienca	Evaluación de la eficiencia entre lo facturado y lo producido	(Volumen de agua facturado anual / volumen anual de agua producido anual) * 100 	PORCENTAJE	ANUAL	50	52.00	1.00	0%	Ascendente	REPORTES MENSUALES DEPARTAMENTALES	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTROL, COORDINACIÓN DE PROYECTOS	04/03/2023	04/03/2023	PMD 2016-2018 
2023	01/02/2023	28/02/2023	RECAUDACIÓN 	Mejorar la recaudación por el pago de los servicios prestados por el organismo para contar con recursos suficientes para el sostenimiento y desarrollo del organismo 	EFICIENCIA COMERCIAL	Eficienca	Evaluación de la eficiencia del cobro del servicio de agua	( Ingreso anual por venta de agua / sinero facturado por venta de agua anual ) * 100	PORCENTAJE	ANUAL	90	90.00	1.00	0%	Ascendente	REPORTES MENSUALES DEPARTAMENTALES	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTROL, COORDINACIÓN DE PROYECTOS	04/03/2023	04/03/2023	PMD 2016-2018 
2023	01/02/2023	28/02/2023	EFICIENCIA DEL SERVICIO	Incrementar la eficiencia global del organismo, disminuyendo las pérdidas físicas e ncrementando los volumenes medios 	EFICIENCIA GLOBAL	Eficienca	Evaluación de la eficiencia global del sistema	Eficiencia física 2 * eficiencia comercial	PORCENTAJE	ANUAL	1000	48.00	2.00	0%	Ascendente	REPORTES MENSUALES DEPARTAMENTALES	DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COORDINACIÓN DE CONTROL, COORDINACIÓN DE PROYECTOS	04/03/2023	04/03/2023	PMD 2016-2018 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |