  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/6464D40A5F9EC871062589E80077AF46/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2023	01/06/2023	30/06/2023	3,000.00	 José Luis Merla Jiménez	Préstamo	01/06/2023	3301	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	295,778.40	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Nómina Per 22 del 29 de Mayo al 4 de Junio 2023	02/06/2023	580800	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	36,247.32	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Ahorro Per 22 del 29 de Mayo al 4 de Junio 2023	02/06/2023	0074120004	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,457.46	Guillermina López Espinoza	Pensión Per 22 del 29 de Mayo al 4 de Junio 2023	02/06/2023	0074120015	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	50,000.00	Francisco Lara Dimas	Primer anticipo 2024	02/06/2023	2529030424	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,213.12	Román Castillo Ortíz	Reembolso sobre atención médica  	02/06/2023	0074120038	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	2,834.05	Héctor Jiménez Martínez	Entrega del ahorro del 1 de Marzo al 30 de Abril 2023	02/06/2023	0074120026	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	32,712.00	Francisco Wenceslado Cadena Yañez	F-1085,1091,1093,1095,1096 por renta de retro y material petreo	02/06/2023	0010573840	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,392.00	José Roberto Martínez Cárdenas	F-b0cd06a por publicidad en Mayo 2023 Trendy	05/06/2023	0010552790	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	2,900.00	Oswaldo Alfredo Cruz Torres	F-E42099B5C por difusión en Mayo 2023 Matehuala sin miedo	05/06/2023	0020552790	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	2,320.00	Juan José Castillo Medellín	F-71A33BF831 por difusión en Mayo 2023 La llegadora	05/06/2023	0030552790	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	2,042.21	Pablo Morales Viera	Entrega del ahorro del 1 de Diciembre 2022 al 31 de Enero 2023	05/06/2023	0078475012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	2,940.00	César Delfino Villanueva Villanueva	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica a Hansel y Gretel Villanueva	05/06/2023	3302	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	3,859.86	 Joel Blas Muñóz Loredo	Entrega del ahorro del 1 al 31 de Marzo 2023	06/06/2023	0091275012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,880.00	María Adriana Martínez Bustamante	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica con el Dr. José Alejandro Chevaile	07/06/2023	3303	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	3,507.05	 Raudel Mendoza Sauceda	Entrega del ahorro del 1 al 15 de Enero 2023	07/06/2023	0035025012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	78,586.00	Materiales para el Desarrollo de México	F-25474 por tinacos y cisterna	07/06/2023	0000221017	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,080.00	 Marcela Magdalena Cervantes Morales	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Oncología	08/06/2023	3304	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	21,200.00	 Miguel Angel Ledesma Hernández	F-1e486bca por asesoría administrativa en Mayo 2023	08/06/2023	0053190031	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	20,000.00	 Felipe Cepeda Pérez	F-15cedb094 por honorarios jurídicos en Mayo 2023	08/06/2023	7585319019	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	4,104.70	Jesús Salinas Espinoza	Fondo de pensión	08/06/2023	0078434012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	308,265.20	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Nómina Per 23 del 5 al 11 de Junio 2023	08/06/2023	634200	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	37,042.66	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Ahorro Per 23 del 5 al 11 de Junio 2023	09/06/2023	0078931013	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,457.46	Guillermina López Espinoza	Pensión Per 23 del 5 al 11 de Junio 2023	09/06/2023	0078931025	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	662.87	Janeth Adriana Moreno Sandoval	Pensión Per 23 del 5 al 11 de Junio 2023	09/06/2023	´0078931036	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	16,892.45	Eduardo Pérez García	Fondo de pensión	09/06/2023	´0014251012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,658.57	Juan Carlos Puente Muñóz	Entrega del ahorro del 1 al 31 de Marzo 2023	09/06/2023	´0015317023	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	3,435.55	 Víctor Manuel López Leos	Entrega del ahorro del 1 al 31 de Mayo 2023	09/06/2023	´0015317012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	22,388.00	Instrumentos Médicos del Centro	F-2025 por material quirúrgico para cirugía de Luis Alberto Molina	09/06/2023	´0030532550	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	36,424.00	Francisco Wenceslado Cadena Yañez	F-1092,1094,1102,1103,1104 por renta de retro y material petreo	09/06/2023	´0020532550	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	10,313.23	Plomavi	F-16964 por material de plomería	09/06/2023	´0010532550	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	9,481.92	Plomavi	F-16963 por cable TW para edificio Juárez	09/06/2023	´0010531990	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,345.27	José de Jesús Hernández Estrada	Entrega del ahorro del 1 al 31 de Mayo 2023	09/06/2023	´0077008012	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	500.00	Brenda Madai Zapata Costilla	Ayuda económica para anteojos	09/06/2023	3305	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	3,000.00	Nestor Herrera Acosta	Préstamo	09/06/2023	3306	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,680.00	Alejandro Zapata Hernández	Viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para atención médica en Angiología	09/06/2023	3307	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	10/07/2023	10/07/2023	EGRESOS JUNIO 2023 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1,044.00	Laura Lugo Vázquez	Reparación de pantalla a celular	13/06/2023	´0036581021	BBVA Bancomer, S.A. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA/RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3851308CCC77FC778625896E00650FA5/$File/11+AC-01+CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABI |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |