Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocobach slp
Colegio de Bachilleres

Periodo
05 Mayo2023

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI MAY 23.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5C90D5F0A18A2874062589C60070A9C7/$File/LTAIPSLP84XI+MAY+23.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA PLANTEL 17 SAN LUIS I GUADALUPE ARAGON AGUILAR Femenino 21643.50 NACIONAL 13360.20 NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 17 SAN LUIS I J. SALVADOR ALVAREZ ALMENDAREZ Masculino 15689.16 NACIONAL 13377.66 NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 22 TAMUIN BEATRIZ AVALOS BUSTOS Femenino 22688.32 NACIONAL 9717.60 NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 82-C PROFESOR TITULAR C TC PROFESOR TITULAR C TC PLANTEL 15 EBANO JESUS ALVAREZ BALDERAS Masculino 69584.04 NACIONAL 41159.42 NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO DIRECCION GENERAL VICTOR MANUEL ALVAREZ BAENA Masculino 17627.30 NACIONAL 10124.92 NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 71-B PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV ANA CRISTINA ARADILLAS CARBALLO Femenino 37298.04 NACIONAL 27284.04 NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 35 TAMBACA BRENDA ALVAREZ CHANTAC Femenino 55120.92 NACIONAL 30939.42 NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III FABIOLA ARADILLAS CARBALLO Femenino 13795.48 NACIONAL 8132.26 NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE DIRECCION GENERAL GONZALO ALANIS CUBOS Masculino 1000.00 NACIONAL 1000.00 NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 10 MOCTEZUMA HERMELINDA AMAYA CERDA Femenino 24352.08 NACIONAL 19510.66 NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 71-B PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 37 TAMAPATZ JUAN CARLOS ALVAREZ CASTRO Masculino 32973.72 NACIONAL 24227.54 NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS KARLA ELIDEE ALVARADO CRUZ Femenino 14690.78 NACIONAL 8963.56 NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 24 VALLES II MARICRUZ ALVAREZ CUELLAR Femenino 10432.18 NACIONAL 6254.00 NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 09 TANLAJAS OSMAR WILLIAM ALDAPE CHAVEZ Masculino 9312.70 NACIONAL 4346.26 NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 26 SAN LUIS IV ARACELI ARAUJO DIAZ Femenino 11551.64 NACIONAL 9432.74 NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 02 VILLA HIDALGO MA. ELENA ALVARADO DIAZ Femenino 12811.06 NACIONAL 7559.84 NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 72-A PROFESOR TITULAR A 3/4 T PROFESOR TITULAR A 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V JOSE ANGEL ALVAREZ ESCOBAR Masculino 47502.64 NACIONAL 24410.22 NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 06-1 INTENDENTE INTENDENTE PLANTEL 06 VALLES I DAVID ALVAREZ ESPINOZA Masculino 10712.04 NACIONAL 8212.46 NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 05 CIUDAD FERNANDEZ JORGE ALATORRE ESPARZA Masculino 14480.28 NACIONAL 3132.60 NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 23 SAN FRANCISCO CUAYALAB NELVA ARADILLAS ECHAVARRIA Femenino 29738.20 NACIONAL 22169.72 NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 36 ESTACION CATORCE MARCELINO ALVARADO GARCIA Masculino 18660.34 NACIONAL 13683.60 NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 29-0 LABORATORISTA LABORATORISTA PLANTEL 28 SAN LUIS V TANIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ Femenino 13755.60 NACIONAL 11028.78 NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III ANDRES ARADILLAS HERRERA Masculino 17446.18 NACIONAL 6923.93 NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V ELENA ALVAREZ HERNANDEZ Femenino 59937.34 NACIONAL 44117.41 NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III JUAN CARLOS AMADOR HERNANDEZ Masculino 17156.94 NACIONAL 12078.76 NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 33-0 JEFE DE MATERIA JEFE DE MATERIA JEFES DE MATERIA MARIA SANDRA AYALA HERRERA Femenino 44789.18 NACIONAL 19279.42 NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 19 SAN LUIS II JOSE FELIX ALFARO IBARRA Masculino 19425.54 NACIONAL 9284.90 NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 03 CEDRAL NORBERTO ALVARADO JARAMILLO Masculino 17108.10 NACIONAL 13411.02 NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 61-C PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PLANTEL 18 MEXQUITIC DE CARMONA CARLOS ALVAREZ LOPEZ Masculino 32377.48 NACIONAL 24856.66 NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 06-1 INTENDENTE INTENDENTE PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS CESAR ALFARO LOPEZ Masculino 11411.72 NACIONAL 5146.06 NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 35-1 RESPONSABLE DEL CENTRO B RESPONSABLE DEL CENTRO B CENTRO EMSAD 15 OJO DE AGUA CESAR AARON ALMAZAN LIMON Masculino 31990.36 NACIONAL 22360.80 NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA DIRECCION GENERAL FRANCISCA LETICIA ALMAZAN LOREDO Femenino 21055.70 NACIONAL 13619.52 NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V MARTHA ALVARADO LOPEZ Femenino 14621.68 NACIONAL 11306.22 NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS DIRECCION GENERAL NOHEMI ARAIZA LOPEZ Femenino 23021.26 NACIONAL 12768.79 NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 37-1 ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C CENTRO EMSAD 08 POZAS DE SANTA ANA RODOLFO ARAIZA LOPEZ Masculino 17169.20 NACIONAL 7586.90 NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS RIGOBERTO ALFARO LOPEZ Masculino 16212.80 NACIONAL 6740.28 NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 01 SOLEDAD VERONICA ARAIZA LOPEZ Femenino 20757.28 NACIONAL 6168.52 NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 12 TAMPACAN ANA GABRIEL AMADOR MERAZ Femenino 16389.16 NACIONAL 13168.96 NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 14-1 JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO JEFES DE DEPARTAMENTO BENITO ALBERTO ALMANZA MONSIVAIS Masculino 47349.53 NACIONAL 23205.15 NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 25 SAN LUIS III HECTOR ALVAREZ MENDOZA Masculino 22328.60 NACIONAL 18380.82 NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 20-2 SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 15 EBANO MARINA ALCARAZ MARTINEZ Femenino 10771.64 NACIONAL 8812.94 NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 06-1 INTENDENTE INTENDENTE PLANTEL 13 TANQUIAN RICARDO SAID ARADILLAS MOLAR Masculino 11551.64 NACIONAL 4904.88 NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 01 SOLEDAD SAN JUANA ALMANZA MARTINEZ Femenino 11271.78 NACIONAL 5861.44 NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 71-C PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV LUIS ERNESTO ALZAMORA NUÑEZ Masculino 34547.86 NACIONAL 20724.36 NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 16 SAN VICENTE JUAN PABLO ALVARADO OLGUIN Masculino 22688.32 NACIONAL 8581.04 NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 10-2 COORDINADOR DE ZONA COORDINADOR DE ZONA COORDINADORES DE ZONA LUIS MANUEL ALMAGUER OCHOA Masculino 94121.20 NACIONAL 52923.54 NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 63-B TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 PLANTEL 16 SAN VICENTE ROBERTO CARLOS ALVARADO OLGUIN Masculino 27538.36 NACIONAL 16986.28 NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 12 LA PARADA ANDREA LE CHAIM AVALOS QUIROZ Femenino 21339.70 NACIONAL 17417.42 NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 32-0 SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA PLANTEL 26 SAN LUIS IV ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE DE LA ROSA Femenino 15886.92 NACIONAL 5793.30 NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 06/06/2023 06/06/2023
2023 01/05/2023 31/05/2023 Servidor(a) publico(a) 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 08 POZAS DE SANTA ANA ANA IDALIA AVALOS RAMIREZ Femenino 22714.70 NACIONAL 16420.52 N



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad8F7096DAB9332AF5062589C600709CB1Creado el 06/06/2023 02:30:34 PM
Carátula de registro4C987A4AE5183733062589C60070A080Autorcobach slp
Registro5C90D5F0A18A2874062589C60070A9C7Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086