| 
|  |  |  |  |  |  | 
| Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sujeto Obligado |  | cecyte slp |  |  |  | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodo |  | 
| 10 Octubre |  | 2023 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Obligación |  | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Obligación específica. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  | 
 |  |  |  |  |  |  | A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | B ) Fracción |  | IV |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | C ) Inciso |  | A |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Registro general |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Para Consultar el documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acceso directo: 84IVA OCTUBRE 2023.xlsx
 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Hipervinculo |  |  |  |  |  |  | http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5750BA2BEC7698CD06258A680072AE84/$File/84IVA+OCTUBRE+2023.xlsx |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  | 
 |  | 
 
|  |  | TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
 Tabla Campos
 Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	76,550.00	INGRESOS PROPIOS	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	03-10-39	CURSOS EXTERNOS POR VINCULACION OCTUBRE 2023	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	PRODUCTOS	104.18	INGRESOS FINANCIEROS	BANORTE S.A. 31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	03-10-40	INTERES RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE RECURSOS PROPIOS 2023	PERSONA MORAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	ESTATAL 	PRODUCTOS	2,145.11	INGRESOS FINANCIEROS	BANORTE S.A. 31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5D92551A1158FE9106258A680072390C/$File/RECURSOS+ESTATALES+OCT+2023.pdf	03-10-40	INTERES RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE ESTATAL 2023	PERSONA MORAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	ESTATAL 	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,302,669.79	INGRESOS ESTATALES	GOBIERNO ESTATAL	31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5D92551A1158FE9106258A680072390C/$File/RECURSOS+ESTATALES+OCT+2023.pdf	03-10-14	REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	PERSONA MORAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	ESTATAL 	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,302,671.80	INGRESOS ESTATALES	GOBIERNO ESTATAL	31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5D92551A1158FE9106258A680072390C/$File/RECURSOS+ESTATALES+OCT+2023.pdf	03-10-16	REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	PERSONA MORAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	ESTATAL 	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,903,686.41	INGRESOS ESTATALES	GOBIERNO ESTATAL	31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5D92551A1158FE9106258A680072390C/$File/RECURSOS+ESTATALES+OCT+2023.pdf	03-10-17	REGISTRO DE MINISTRACION ESTATAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	PERSONA MORAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	FEDERAL	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,509,026.00	INGRESOS FEDERALES	GOBIERNO FEDERAL	31/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/06F83745EE4F7E0C06258A680072568A/$File/RECURSOS+FEDERALES+OCT+2023.pdf	03-10-15	REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	4,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	30/09/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21155	COOPERATIVA	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21156	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	4,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21157	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21158	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21159	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21160	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21161	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	02/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21162	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21163	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21164	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	50.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21165	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	3,000.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21166	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21167	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21168	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21169	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21170	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	50.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	03/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21171	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	50.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21172	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21173	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21174	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21175	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21176	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	600.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21177	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21178	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21179	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	50.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21180	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21181	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	04/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21182	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	50.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	05/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21183	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	05/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21184	CERTIFICADO ORIGINAL DE ESTUDIOS	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	05/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21185	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	06/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21186	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	06/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21187	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	300.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	06/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21188	EXÁMENES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 2023	01/10/2023	31/10/2023	PROPIO	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	PLANTEL 1	06/10/2023	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AD35E34657D7AC4906258A680071F7CB/$File/RECURSOS+PROPIOS+OCT+2023.pdf	21189	CUOTAS DE RECUPERACION DEL PRIMER SEMESTRE Y SUBSECUENTES	PERSONA FISICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	30/11/2023	31/10/2023	OCTUBRE
 20
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |