  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | implan slp |  
  |   | Instituto Municipal de Planeación |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2023 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | X |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: 9. LTAIPSLP84X junio 2023.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/15A8FF800C7648DA06258ACA006B4FEF/$File/9.+LTAIPSLP84X+junio+2023.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																										 
Directorio			LTAIPSLP84X			Los datos básicos para establecer contacto con los servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios																										 
Tabla Campos																																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clave o nivel del puesto	Denominación del cargo	Nombre del servidor(a) público(a) 	Primer apellido del servidor(a) público(a) 	Segundo apellido del servidor(a) público(a) 	Área de adscripción	Fecha de alta en el cargo	Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio oficial: Nombre de vialidad	Domicilio oficial: Número Exterior	Domicilio oficial: Número interior	Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio oficial: Nombre del asentamiento	Domicilio oficial: Clave de la localidad	Domicilio oficial: Nombre de la localidad	Domicilio oficial: Clave del Municipio	Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación	Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa	Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio oficial: Código postal	Número(s) de teléfono oficial	Extensión	Correo electrónico oficial, en su caso	Hipervínculo a la versión pública del currículum vitae	Hipervínculo a la copia del título profesional	Hipervínculo a la cédula que acredite su último grado de estudios	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2023	01/06/2023	30/06/2023	1	Director General	Javier Ernesto 	Flores	Navarro	Dirección General	03/08/2022	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.33	102	direccion@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E673A95BE7D7C31506258AC90071C436/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+ERNESTO+FLORES+NAVARRO.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2154477CDEE123318625895D0054B4EE/$File/Javier+Ernesto+Flores+Navarro+titulos.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0DD9D5BB6474D0BB8625895E0069DF04/$File/Javier+Ernesto+Flores+Navarro+cédulas_compressed.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	2	Subdirector	Enrique   	García	Zermeño	Planeación	25/10/2022	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.33	101	subdireccion@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/97EEC71FB28B877E06258AC90071DEC3/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+ENRIQUE+GARCIA+ZERMEÑO.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DACE65CF5D71C1448625895E006B7226/$File/Enrique+García+Zermeño+titulo_compressed.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9CD500E798F4967C8625895E006BAA3D/$File/Enrique+García+Zermeño+cédula.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	3	Contralor Interno	Victor José	Ángel 	Saldaña	Contraloría Interna	07/10/2021	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.37	103	contraloria@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0F7A688EBEAADD8206258AC90071FEA6/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+VICTOR+ANGEL+SALDAÑA_page-0001.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05769C3347C4B34A8625895E00704CCD/$File/Víctor+José+Ángel+Saldaña+Título.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/65CD79C7AF1B1C638625895E00706ACF/$File/Victor+José+Ángel+Saldaña+cédula.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	4	Jefe de Unidad	Wendy Mariela	Soriano	Nava  	Unidad Administrativa	25/10/2022	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.35	106	mariela.soriano@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/913DF81F39F1B88806258AC900717B0C/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+WENDY+MARIELA+SORIANO+NAVA.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/45336EE9737B5A558625895E0071A0BA/$File/Mariela+Soriano+Nava+titulo.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/45336EE9737B5A558625895E0071A0BA/$File/Mariela+Soriano+Nava+titulo.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	4	Jefe de Unidad	Adalberto	Picazzo	Cabrero	Unidad Jurídica	25/10/2022	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.36	104	juridico@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6B16835624D707F68625846C005C5E9F/$File/CV+Adalberto+Picazzo+Cabrero.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/964C73AF2E9EF032862586A2006F23E0/$File/Título+Lic.+Adalberto+Picazzo+Cabrero.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/C3F9ACFC43631D29862586A2006F54AD/$File/Cédula+Lic.+Adalberto+Picazzo+Cabrero.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	4	Jefe de Unidad	Jorge	Rivera	Madrazo	Unidad Técnica	25/10/2022	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.37	105	jorge.rivera@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3B52A8427AC4616606258AC90071A455/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+JORGE+RIVERA.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/294D772939BC9D808625895E0069233A/$File/Jorge+Rivera+Madrazo+titulo.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1966CD6A81E0ACA38625895E00724A31/$File/Jorge+Rivera+Madrazo+cédula.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	4	Jefe de Unidad	Gerardo	Muñiz	Velasco	Unidad de Enlace y Difusión	03/03/2023	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.37	108	enlace@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/720462F33631257906258AC900722A0D/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+GERARDO+MUÑIZ.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/263E1109483EDF6206258ABD005D43C3/$File/título+Gerardo+Muñiz.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7EDD3BC18028495606258ABD005CAE25/$File/CÉDULA+GERARDO+MUÑIZ.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL  
2023	01/06/2023	30/06/2023	4	Jefe de Unidad	Ángel Jesús	Ortíz	Guel	Unidad de Información Pública	03/03/2023	Camino	Camino a la Presa 	#1555	N/A	Colonia	LOMAS 3 SECCION 	240280001	SAN LUIS POTOSI 	28	SAN LUIS POTOSI 	24	San Luis Potosí	78216	(444)814.13.97, (444)814.16.37	108	transparencia@sanluisimplan.gob.mx	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/ED1F63FD1AC6B31806258AC900724B44/$File/CURRÍCULUM+VERSIÓN+PÚBLICA+ANGEL+ORTIZ.jpg	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/9E847A62DBC1154306258ABD005D2E87/$File/título+Ánngel+Ortiz.pdf	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E47708C5CBAC588A06258ABD005CD0C7/$File/CÉDULA+ANGEL+JESÚS+ORTIZ.pdf	UNIDAD ADMINISTATIVA	21/02/2024	21/02/2024	SIN NOTA ADICIONAL |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |