Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí

Periodo
03 Marzo2023

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI MARZO 2023.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/00728E2900D05B038625898B0007B6ED/$File/84XI+MARZO+2023.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO PLANTEL VICENTA TORRES SALVADOR Femenino 17,806.72 MONEDA NACIONAL 4,169.60 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO PLANTEL MARICELA MARTINEZ AVILA Femenino 17,524.88 MONEDA NACIONAL 5,502.60 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) S14003 S14003 ADMINITRATIVO PLANTEL JOSE NARCISO RODRIGUEZ CANDELARIA Masculino 14,774.26 MONEDA NACIONAL 12,102.20 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO Direccion General JOSE RAFAEL MORENO BRAVO Masculino 17,719.52 MONEDA NACIONAL 6,833.90 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0006 CEC0006 ADMINITRATIVO PLANTEL GERARDO AVILA ARMENDARIZ Masculino 49,297.70 MONEDA NACIONAL 34,929.60 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) S14003 S14003 ADMINITRATIVO PLANTEL LEOPOLDO VEGA CABALLERO Masculino 14,774.26 MONEDA NACIONAL 9,655.60 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) A03004 A03004 ADMINITRATIVO PLANTEL MA. JUANA HERNANDEZ PIÑA Femenino 13,373.81 MONEDA NACIONAL 5,572.40 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO PLANTEL AURORA ASELA MICHEL CUBAS Femenino 52,223.40 MONEDA NACIONAL 39,196.80 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA ACUÑA HERNANDEZ Femenino 28,645.36 MONEDA NACIONAL 21,552.80 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL ANTONIO ALONSO HERNANDEZ Masculino 33,367.72 MONEDA NACIONAL 24,756.60 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL LUIS ENRIQUE CHONG MORALES Masculino 21,100.52 MONEDA NACIONAL 16,460.90 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CF18201 CF18201 ADMINITRATIVO PLANTEL OSCAR COVARRUBIAS ROBBINS Masculino 17,529.82 MONEDA NACIONAL 11,236.00 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL EUSTORGIO RAMIREZ PARGA Masculino 15,169.94 MONEDA NACIONAL 12,145.30 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) A01001 A01001 ADMINITRATIVO PLANTEL JAQUELINE MARTINEZ AVILA Femenino 23,321.62 MONEDA NACIONAL 14,087.00 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO PLANTEL MIREYA BAENA GARCIA Femenino 16,443.80 MONEDA NACIONAL 10,686.50 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JOSE ALBERTO VALLADOLID MARTINEZ Masculino 107,688.10 MONEDA NACIONAL 77,629.20 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ARTURO GUTIERREZ AREVALO Masculino 83,305.36 MONEDA NACIONAL 61,283.20 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO PLANTEL CAROLINA DEL CARMEN ARGAIZ JAMET Femenino 17,524.88 MONEDA NACIONAL 11,233.40 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06027 T06027 ADMINITRATIVO PLANTEL MA. DE LA LUZ GONZALEZ SILVA Femenino 17,409.13 MONEDA NACIONAL 6,686.90 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) S01801 S01801 ADMINITRATIVO PLANTEL J PANFILO BARBOSA LEIJA Masculino 14,325.12 MONEDA NACIONAL 11,806.00 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ Masculino 43,915.74 MONEDA NACIONAL 32,699.40 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO Direccion General SERGIO ERNESTO MEDINA HERNANDEZ Masculino 51,494.22 MONEDA NACIONAL 38,323.80 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12003 EH12003 DOCENTE PLANTEL SONIA DE JESUS IBARRA RUIZ Femenino 40,934.40 MONEDA NACIONAL 23,060.60 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) A01001 A01001 ADMINITRATIVO Direccion General BLANCA ESTHER DIAZ DE LEON SORIA Femenino 23,002.30 MONEDA NACIONAL 13,043.60 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0005C CEC0005C ADMINITRATIVO PLANTEL RICARDO ZAYAS LINO Masculino 56,210.04 MONEDA NACIONAL 39,716.80 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06018 T06018 ADMINITRATIVO Direccion General JUANA MARIA VARGAS GALARZA Femenino 25,166.38 MONEDA NACIONAL 10,832.20 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) A01001 A01001 ADMINITRATIVO Direccion General MA. CONCEPCION MENDEZ LOPEZ Femenino 24,865.94 MONEDA NACIONAL 14,302.60 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL JESUS ARNULFO REYES ALONSO Masculino 4,078.34 MONEDA NACIONAL 3,629.30 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ANTONIA MARICELA CRUZ ALVARADO Femenino 37,109.26 MONEDA NACIONAL 21,309.20 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CF18201 CF18201 ADMINITRATIVO PLANTEL ENRIQUE JAIME ALEJO NUÑEZ Masculino 17,008.38 MONEDA NACIONAL 13,677.20 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO PLANTEL CARLOS DAVID CORDERO RUIZ Masculino 50,765.06 MONEDA NACIONAL 38,176.00 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T05003 T05003 ADMINITRATIVO PLANTEL MARIA EUSTOLIA LOPEZ SANDOVAL Femenino 14,752.78 MONEDA NACIONAL 6,019.20 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) S01801 S01801 ADMINITRATIVO PLANTEL ELEUTERIO RODRIGUEZ ROJAS Masculino 14,053.08 MONEDA NACIONAL 11,606.60 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0005C CEC0005C ADMINITRATIVO PLANTEL JESUS GERARDO DE LA GARZA ROMO Masculino 55,456.80 MONEDA NACIONAL 41,460.20 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL MARIA DE LOS ANGELES BADILLO SAUCEDO Femenino 46,946.22 MONEDA NACIONAL 26,319.00 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL JOSE LUIS PALOMINO GARCIA Masculino 32,676.00 MONEDA NACIONAL 18,725.00 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12003 EH12003 DOCENTE PLANTEL ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ Masculino 35,091.04 MONEDA NACIONAL 25,594.60 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL GABRIELA DEL PILAR NAVARRO CEDILLO Femenino 36,344.34 MONEDA NACIONAL 26,978.40 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL RAYMUNDO COVARRUBIAS ROSAS Masculino 25,502.38 MONEDA NACIONAL 19,417.00 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO PLANTEL JAVIER RAMIREZ HERRERA Masculino 59,666.62 MONEDA NACIONAL 44,042.80 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 ADMINITRATIVO PLANTEL JORGE TORRES GONZALEZ Masculino 24,273.92 MONEDA NACIONAL 14,336.20 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0005B CEC0005B ADMINITRATIVO PLANTEL JOSE JUAN VAZQUEZ TOVAR Masculino 50,328.60 MONEDA NACIONAL 37,456.40 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12004 EH12004 DOCENTE PLANTEL CARLOS CUEVAS CASTRO Masculino 27,832.60 MONEDA NACIONAL 21,000.20 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO PLANTEL KARINA CONTRERAS YAÑEZ Femenino 50,035.90 MONEDA NACIONAL 37,628.20 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA CONCEPCION PINAL AZUARA Femenino 33,133.87 MONEDA NACIONAL 16,917.10 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL EDMUNDO GARCIA ARREDONDO Masculino 36,366.34 MONEDA NACIONAL 20,263.40 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) T06018 T06018 ADMINITRATIVO PLANTEL MARTHA EUGENIA MENDEZ LOPEZ Femenino 20,971.90 MONEDA NACIONAL 9,269.60 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) EH12002 EH12002 DOCENTE PLANTEL CARLOS FLAVIO CARRILLO GUEL Masculino 36,026.68 MONEDA NACIONAL 26,747.80 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0006 CEC0006 ADMINITRATIVO Direccion General ROBERTO NAVARRO SANCHEZ Masculino 46,587.76 MONEDA NACIONAL 34,317.20 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) A01001 A01001 ADMINITRATIVO PLANTEL JULIA RODRIGUEZ CERVANTES Femenino 22,363.64 MONEDA NACIONAL 17,284.40 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/2023 MARZO
2023 01/03/2023 31/03/2023 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINITRATIVO PLANTEL MARIA DEL CARMEN MANDUJANO MEJIA Femenino 58,489.37 MONEDA NACIONAL 42,495.30 MONEDA NACIONAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 RECURSOS HUMANOS 30/04/2023 31/03/20



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad03D9E1D1198E38C78625898B0005A523Creado el 04/07/2023 07:24:15 PM
Carátula de registro5058C4A870A643868625898B0005AACDAutorcecyte slp
Registro00728E2900D05B038625898B0007B6EDTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086