Motor de Búsqueda |
Sujeto Obligado |
Realizada |
Total de búsquedas realizadas |
|
Artículo | 3564 | |
Sujeto Obligado | 83472 |  |
| - Seleccione - | 359 | |
 | Agencia Pro San Luis | 36 |  |
| Ahualulco | 321 | |
 | Alaquines | 51 |  |
| Aquismón | 241 | |
 | Archivo Histórico del Estado | 256 |  |
| Armadillo de los Infante | 142 | |
 | Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | 1487 |  |
| Axtla de Terrazas | 935 | |
 | Casa Cuna Margarita Maza de Juárez | 76 |  |
| Catorce | 228 | |
 | Cárdenas | 49 |  |
| Cedral | 120 | |
 | Centro Cultural Real de Catorce | 80 |  |
| Centro de Asistencia Social Rafael Nieto | 173 | |
 | Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos | 210 |  |
| Centro de conciliación laboral | 131 | |
 | Centro de Convenciones de San Luis Potosí | 356 |  |
| Centro de justicia para mujeres del Estado de San Luis Potosí | 240 | |
 | Centro de las Artes de San Luis Potosí | 514 |  |
| Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | 407 | |
 | Centro Estatal de Trasplantes | 307 |  |
| Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I. y II. | 570 | |
 | Cerritos | 168 |  |
| Cerro de San Pedro | 147 | |
 | Charcas | 139 |  |
| Cineteca Alameda | 328 | |
 | Ciudad del Maíz | 93 |  |
| Ciudad Fernández | 217 | |
 | Ciudad Valles | 509 |  |
| Colegio de Bachilleres | 355 | |
 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí | 567 |  |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí | 450 | |
 | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. | 502 |  |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 486 | |
 | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí | 2234 |  |
| Comisión Estatal del Agua | 784 | |
 | Consejería Jurídica | 358 |  |
| Consejo Consultivo del Centro Histórico | 8 | |
 | Consejo Estatal de Población | 223 |  |
| Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | 753 | |
 | Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología | 166 |  |
| Contraloría General del Estado | 712 | |
 | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | 443 |  |
| Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado | 495 | |
 | Coordinación General de Protección Civil del Estado | 292 |  |
| Coxcatlán | 125 | |
 | Cuidad del Maíz | 120 |  |
| Cuidad Fernández | 277 | |
 | Cuidad Valles | 934 |  |
| Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | 159 | |
 | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles | 623 |  |
| Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas | 15 | |
 | Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquían de Escobedo | 108 |  |
| Dirección General de Pensiones | 1120 | |
 | El Naranjo | 55 |  |
| Ébano | 586 | |
 | Fideicomiso de Administración 170074082 INVIES | 11 |  |
| Fideicomiso de Administración y Transmisión de dominio BANSEFI SNC Fideicomiso 10146 FIDINVIES | 6 | |
 | Fideicomiso Fondo San Luis para la Microempresa | 9 |  |
| Fideicomiso Impulso a la Economía Familiar Emprendamos Juntos | 18 | |
 | Fideicomiso no 10164 12 207 Proyecto Acueducto el Realito | 8 |  |
| Fideicomiso no 11383 1262 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro | 7 | |
 | Fideicomiso no 247401 05 Proyecto del Tanque Tenorio | 2 |  |
| Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos del Estado de San Luis Potosí | 20 | |
 | Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo en el Estado | 8 |  |
| Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí | 12 | |
 | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. | 1126 |  |
| Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral CEEAV | 62 | |
 | Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De San Luis Potosí | 33 |  |
| Fondo Metropolitano de Río Verde y Ciudad Fernández | 2 | |
 | Fondo Metropolitano de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 2 |  |
| Fondo para el Desarrollo Económico | 8 | |
 | Guadalcázar | 58 |  |
| Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | 889 | |
 | Huehuetlan | 266 |  |
| H. Congreso del Estado de San Luis Potosí | 1035 | |
 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado | 688 |  |
| Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | 184 | |
 | Instituto de las Mujeres | 301 |  |
| Instituto de migración y enlace internacional | 29 | |
 | Instituto de Reintegración Social "Rafael Nieto" | 4 |  |
| Instituto de Reintegración Social "Rosario Castellanos" | 3 | |
 | Instituto de Vivienda del Estado | 511 |  |
| Instituto Estatal de Ciegos | 100 | |
 | Instituto Estatal de Educación para Adultos | 412 |  |
| Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa | 331 | |
 | Instituto Geriátrico "Dr. Nicolás Aguilar" | 296 |  |
| Instituto Municipal de Planeación | 114 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles | 99 |  |
| Instituto Municipal de Vivienda de Rioverde | 6 | |
 | Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez | 34 |  |
| Instituto Potosino de Bellas Artes | 131 | |
 | Instituto Potosino de la Juventud | 219 |  |
| Instituto Potosino del Deporte | 216 | |
 | Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí | 463 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 345 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 189 |  |
| Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 223 | |
 | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 727 |  |
| Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación | 473 | |
 | Intituto de televisión pública de San Luis Potosí XHSLS Canal 9 | 229 |  |
| Junta Estatal de Caminos | 808 | |
 | Lagunillas | 451 |  |
| Matehuala | 909 | |
 | Matlapa | 450 |  |
| Mexquitic de Carmona | 244 | |
 | Moctezuma | 129 |  |
| Museo Casa del Rebozo | 52 | |
 | Museo de Arte Contemporáneo. | 154 |  |
| Museo del Ferrocarril | 156 | |
 | Museo del Virreinato | 58 |  |
| Museo Federico silva, Escultura Contemporánea. | 138 | |
 | Museo Francisco Cossío | 94 |  |
| Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | 459 | |
 | Museo Nacional de la Máscara | 154 |  |
| Oficialia Mayor | 1088 | |
 | Organismo de Agua Potable de Villa de Arista. | 41 |  |
| Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez | 1393 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de San Ciro de Acosta. | 148 |  |
| Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz | 3 | |
 | Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes | 24 |  |
| Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanazunchale, S.L.P. | 16 | |
 | Organismo Operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tamuín | 16 |  |
| Organismo Operador paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano | 130 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas. | 8 |  |
| Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón | 189 | |
 | Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado Descentralizado de El Naranjo. | 3 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández | 163 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad Fernández | 205 |  |
| Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | 532 | |
 | Organismo Operardor Paramunicipal de la Comunidad el Refugio Ciudad Fernández S.L.P. | 424 |  |
| Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos. | 82 | |
 | Organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández | 196 |  |
| Organismos Operador Paramunicipal de Agua y Drenaje y Saneamiento de Cedral. | 11 | |
 | Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz | 181 |  |
| Organismos Operardor paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuidad del Maíz | 217 | |
 | Partido Acción Nacional | 820 |  |
| Partido Conciencia Popular | 358 | |
 | Partido de la Revolución Democrática | 14 |  |
| Partido del Trabajo | 152 | |
 | Partido Encuentro Social | 3 |  |
| Partido Movimiento Ciudadano | 287 | |
 | Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 239 |  |
| Partido Nueva Alianza | 66 | |
 | Partido Revolucionario Institucional | 491 |  |
| Partido Verde Ecologísta de México | 249 | |
 | Patronato de la Feria Nacional Potosina | 358 |  |
| Patronato Pro educación de los adultos del Estado de San Luis Potosí AC | 8 | |
 | Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | 1350 |  |
| Promotora del Estado | 364 | |
 | Rayón | 311 |  |
| Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | 4 | |
 | Rioverde | 414 |  |
| Salinas de Hidalgo | 342 | |
 | San Antonio | 45 |  |
| San Ciro de Acosta | 212 | |
 | San Luis Potosí | 3569 |  |
| San Martín Chalchicuatla | 122 | |
 | San Nicolás Tolentino | 22 |  |
| San Vicente Tancuyalab | 428 | |
 | Santa Catarina | 228 |  |
| Santa María del Río | 510 | |
 | Santo Domingo | 51 |  |
| Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | 1576 | |
 | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | 1148 |  |
| Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado | 396 | |
 | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 1023 |  |
| Secretaría de Cultura | 719 | |
 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos | 1030 |  |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 662 | |
 | Secretaría de Desarrollo Social y Regional | 247 |  |
| Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental | 523 | |
 | Secretaría de Finanzas | 1521 |  |
| Secretaría de Seguridad Pública | 305 | |
 | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 290 |  |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 420 | |
 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 66 |  |
| Secretaría General de Gobierno | 863 | |
 | Secretaría Particular del C.Gobernador | 303 |  |
| Secretaría Técnica del Gabinete | 277 | |
 | Secretería de Turismo | 477 |  |
| Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala | 260 | |
 | Servicios de Salud | 1351 |  |
| Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 40 | |
 | Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado | 18 |  |
| Sindicato de Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, SACONALEP | 8 | |
 | Sindicato de trabajadores administrativos y docentes del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí capital | 4 |  |
| Sindicato de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cerritos | 25 | |
 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Luis Potosí | 47 |  |
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamasopo. | 5 | |
 | Sindicato de Trabajadores del Instituto tecnológico Superior de Tamazunchale | 12 |  |
| Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Rioverde | 11 | |
 | Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa de Reyes,S.L.P. | 1 |  |
| Sindicato Democrático de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 20 | |
 | Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado | 20 |  |
| Sindicato Independiente de Trabajadores al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí | 58 | |
 | Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado. | 102 |  |
| Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado. | 58 | |
 | Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Axtla | 50 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado. | 96 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tamuín | 32 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio organismos públicos descentralizados y empresas de participación municipal de Cd Valles SLP | 95 | |
 | Sindicato único de trabajadores al servicio del municipio organismos públicos descentralizados y empresas descentralizadas y empresas de participación municipal de Ciudad Valles | 3 |  |
| Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez | 5 | |
 | Sindicato Único de Trabajadores del CECYTE | 67 |  |
| Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, S.L.P. | 17 | |
 | Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí | 184 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Ahualulco. | 64 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Matehuala. | 55 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Mexquitic de Carmona | 28 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | 359 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Rioverde | 617 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | 80 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de San Vicente Tancuayalab. | 6 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Santa Catarina | 102 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | 212 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás | 198 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado | 62 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arista | 66 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Arriaga | 14 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Guadalupe | 8 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de la Paz | 116 | |
 | Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa de Reyes | 73 |  |
| Sistema DIF Municipal del Municipio de Villa Hidalgo | 79 | |
 | Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles | 48 |  |
| Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuidad Valles | 169 | |
 | Sistema Educativo Estatal Regular | 2092 |  |
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 875 | |
 | Sistema Municipal Del DIF Aquismón | 101 |  |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Charcas | 9 | |
 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tamuín | 108 |  |
| Soledad de Graciano Sánchez | 612 | |
 | Tamasopo | 695 |  |
| Tamazunchale | 618 | |
 | Tampacán | 681 |  |
| Tampamolón Corona | 689 | |
 | Tamuín | 76 |  |
| Tancanhuitz de Santos | 278 | |
 | Tanlajás | 104 |  |
| Tanquian de Escobedo | 320 | |
 | Tierra Nueva | 756 |  |
| Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. | 16 | |
 | Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí | 46 |  |
| Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje | 90 | |
 | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | 735 |  |
| Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP | 10 | |
 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 1170 |  |
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 255 | |
 | Universidad Politécnica de San Luis Potosi | 575 |  |
| Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | 569 | |
 | Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de San Luis Potosí | 149 |  |
| Vanegas | 160 | |
 | venado | 265 |  |
| Villa de Arista | 309 | |
 | Villa de Arriaga | 69 |  |
| Villa de Guadalupe | 369 | |
 | Villa de la Paz | 55 |  |
| Villa de Ramos | 98 | |
 | Villa de Reyes | 230 |  |
| Villa Hidalgo | 204 | |
 | Villa Juárez | 322 |  |
| Xilitla | 429 | |
 | Zaragoza | 450 |  |
| 87036 |  |