  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2022 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/E41CA979526E12EF8625881D0074528C/$File/LTAIPSLP84IVA.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN										 
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado			LTAIPSLP84IVA			Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos										 
Tabla Campos																 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos 	Tipo de ingresos 	Monto de los ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los ingresos recibidos	Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos	Número de entero	Concepto	Contribuyente (persona física/ persona moral)	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	4455.56	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	01/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00482	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	15536.79	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	01/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00483	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	48685.65	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	01/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00486	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	555.76	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	01/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00487	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	5287.91	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	02/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00490	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	6725.47	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	02/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00491	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	189.38	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	02/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00496	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	7058.18	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00499	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	15254.1	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00500	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	2055.35	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00501	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	154949.55	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00503	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	305.88	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00506	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	433.38	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	03/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00507	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	8081.83	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00508	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	9690.09	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00509	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	591.44	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00510	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	88419.49	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00512	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	677.24	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00514	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	249.47	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	04/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00515	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	3643.56	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	05/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00517	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	INGRESOS RECAUDADOS POR MEDIO DE PAGOS EN VENTANILLA DE LAS CAJAS RECAUDADORAS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, PAGOS OXXO, PAGOS REFERENCIADOS, DOMICILIACIÓN, PAGO CON TARJETAS BANCARIAS Y CODI, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 
2022	01/03/2022	31/03/2022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	1703.2	Recaudación por servicios prestados	PÚBLICO EN GENERAL	05/03/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DE9FE3DE44B45F708625881D00726AA9/$File/EstadoActividades+Mar+2022.pdf	I00520	PAGO DE PASIVO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GEN |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |