  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2022 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | XLV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84XLVA JUNIO 2022.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/DD2C62BACDD6661C86258875006EC00B/$File/LTAIPSLP84XLVA+JUNIO+2022.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN																																								 
Otros programas_Programas que ofrecen			LTAIPSLP84XLVA			Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas																																								 
Tabla Campos																																														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa	Clave de la partida presupuestal	Denominación de la partida presupuestal	Presupuesto asignado al programa, en su caso	Origen de los recursos, en su caso	Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta	Ámbitos de intervención	Cobertura territorial	Diagnóstico	Resumen	Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año	Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año	Objetivo(s) del programa	Acciones que se emprenderán	Participantes/beneficiarios	Hipervínculo al proceso básico del programa	Tipo de apoyo (catálogo)	Monto otorgado, en su caso	Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año	Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Correo electrónico	Nombre del área(s)  responsable(s)	Tipo de vialidad (catálogo)	Nombre de vialidad	Número Exterior	Número Interior, en su caso	Tipo de asentamiento (catálogo)	Nombre del asentamiento	Clave de la localidad	Nombre de la localidad	Clave del municipio	Nombre del municipio o delegación	Clave de la Entidad Federativa	Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)	Código postal	Teléfono y extensión	Horario y días de atención	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota 
2022	01/06/2022	30/06/2022	SUBSIDIO A PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL INAPAM	4143	DERECHOS	2,959,969 	PROPIOS DEL ORGANISMO OPERADOR	RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO	SE FUNDAMENTA EN EL ARTICULO 171 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y EL ARTICULO 18 DEL DECRETO DE CUOTAS Y TARIFAS NUMERO 0239	MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. SE OTORGA EN FUNCION DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS	SUBSIDIO A PENSIONADOS, JUBILADOS Y AFILIADOS AL INAPAM	01/01/2022	31/12/2022	SUBSIDIAR A TODA PERSONA AFILIADA A INAPAM, JUBILADA O PENSIONADA	APOYO A PERSONAS AFILIADAS A INAPAM, JUBILADAS O PENSIONADAS  CON 50% SOBRE  10 M3	PERSONAS MAYORES A 60 AÑOS AFILIADAS A INAPAM, JUBILADAS O PENSIONADAS	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F19CD47F63501B10862583A000745E5B/$File/PROCEDIMIENTO+PARA+APLICACIÓN+DE+SUBSIDIO+JUBILADOS+Y+PENSIONADOS+(3).docx	Otros	52.53	PUBLICACION EN DECRETO 0239 CUOTAS Y TARIFAS Y EN RECIBOS DE COBRO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI	ZENAIDA	TOVAR	RODRIGUEZ	comsocial.sapsam@gmail.com	GERENCIA COMERCIAL	Boulevard	CARLOS LASSO	129	0	Colonia	EL FRAILE	1	MATEHUALA	20	MATEHUALA	24	San Luis Potosí	78700	4888824456 EXTENSION 1	DE 8:00 A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES	GERENCIA COMERCIAL	04/07/2022	04/07/2022	EN EL CAMPO NUMERO INTERIOR: EL DOMICILIO NO TIENE ASIGNADO NUMERO INTERIOR |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |