Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosantacatarina slp
Santa Catarina

Periodo
09 Septiembre2022

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVII

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVII.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/A63A068B4959F6AB0625898F00051FC4/$File/LTAIPSLP84XXVII.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas) Montos de los ingresos Fecha de ingreso Nombre de la unidad administrativa Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $385.00 06/09/2022 Tesorería IMPUESTOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2022 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $2,116.84 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2021 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 02/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 05/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 05/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 05/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 05/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 06/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $144.33 06/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 06/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 29/02/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2020 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 08/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2019 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 09/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 12/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 12/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $144.33 12/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2018 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 13/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 13/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 13/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 13/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 13/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $192.44 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2017 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 14/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $144.33 15/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 15/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 19/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 19/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 20/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 20/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 20/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 20/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 21/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 29/02/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 21/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2016 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 21/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 21/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 23/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2015 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 26/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 26/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 27/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 28/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/03/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 28/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 28/02/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 28/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/01/2014 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.00 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/12/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $96.22 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/11/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/10/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/09/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/08/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/07/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/06/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 01/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 31/05/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $5,159.80 29/09/2022 Tesorería DERECHOS Tesorería 11/04/2023 30/04/2013 No se generaron notas
2022 01/07/2022 30/07/2022 DEPOSITOS $48.11 22/



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad593540E009067DA20625898F00050BFECreado el 04/11/2023 06:55:58 PM
Carátula de registroA56C84C1C478303A0625898F000510C2Autorsantacatarina slp
RegistroA63A068B4959F6AB0625898F00051FC4Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247