  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 03 Marzo |   | 2022 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Egresos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | IV |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | B |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/81659F84C0A8D30C8625881D007AE51F/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
|			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN								 
Egresos. LTAIPSLP84IVB			Egresos. Tabla Campos														 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Monto	Beneficiario	Concepto	Fecha	Folio	Institución bancaria	Funcionario que lo autoriza	Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2022	01/03/2021	31/03/2022	3.57	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 01 Mar 2022	01/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	66.97	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 01 Mar 2022	01/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	51.47	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 01 Mar 2022	01/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	99.04	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 01 Mar 2022	01/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	3.78	BBVA Bancomer, S.A. Cuota transacción exitosa en terminal punto de venta	01/03/2022	4000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	0.60	BBVA Bancomer, S.A. IVA Cuota transacción exitosa en terminal punto de venta	01/03/2022	4000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	3,137.08	Francisco Javier González Alejo	Fondo de pensión	01/03/2022	0035709012	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	618.00	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío S.A. de C.V	Comprobación de pago con tarjeta en viáticos por comisión oficial	01/03/2022	1554547490	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	1,460.00	María del Carmen Lavin Hinojosa	25 cajas archivo reforzado para envío de información a la ASESLP	01/03/2022	1554547490	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	20.32	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 02 Mar 2022	02/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	109.62	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 02 Mar 2022	02/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	359.00	BBVA Bancomer, S.A. Cuota Baja Facturación Tarjetas Bancarias 	02/03/2022	4000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	57.44	BBVA Bancomer, S.A. IVA Cuota Baja Facturación Tarjetas Bancarias 	02/03/2022	4000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	7,273.20	NESIM ABNER PALACIOS HUERTA	Lonas y carteles para Día Mundial del Agua. 02/03/2022	1448177920	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	2,160.00	 Juan Sánchez Vásquez	Consultas médicas. 02/03/2022	0038736031	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	999,979.69	BBVA Bancomer, S.A. Compra de fondos 	02/03/2022	BBVAGOB NC 00	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	63.35	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 03 Mar 2022	03/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	101.36	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 03 Mar 2022	03/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	660.00	BBVA Bancomer, S.A. Comisión Servicio Banca Internet 	04/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	320.00	BBVA Bancomer, S.A. Comisión Operaciones Interbancarias (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión Servicio Banca Internet y Operaciones Interbancarias, Cta. 0150086827))	04/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	156.80	BBVA Bancomer, S.A. IVA Comisión Servicio Banca Internet y Operaciones Interbancarias (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión Servicio Banca Internet y Operaciones Interbancarias, Cta. 0150086827))	04/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	21.95	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 04 Mar 2022	04/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	49.30	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 04 Mar 2022	04/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	2,676.00	ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS	Refacciones para bicicletas de empleados. 04/03/2022	3333873618	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	23,694.66	S.H.I. de México, S. de R.L. de C.V. Material de plomería para almacén de materiales	04/03/2022	0038736043	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	62,805.74	DTC DSA, S.A. de C.V. DTC DSA, S.A. de C.V. (Material de plomería para almacén de materiales) 04/03/2022	0038736056	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	3,770.00	IPROCMAT S.A.S DE C.V. GP IPROCMAT S.A.S DE C.V., Folio Pago: 154 (Renta de retroexcavadora. GP IPROCMAT S.A.S DE C.V., Folio Pago: 154)	04/03/2022	4433873690	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	263,253.20	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. , S.A.P.S.A.M. GP Folio: 23 (Nómina Per 9 del 28 de Febrero al 6 de Marzo 2022. GP Folio: 23)	04/03/2022	427250	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	1,421.91	Guillermina López Espinoza	Guillermina López Espinoza (Pensión Per 9 del 28 de Febrero al 6 de Marzo 2022.)	04/03/2022	0003244047	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	35,182.84	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. , S.A.P.S.A.M. S.A.P.S.A.M. (Ahorro general del 28 de Febrero al 6 de Marzo 2022) 04/03/2022	0003244050	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	21,302.82	PLANES CONSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. DE C.V. GP PLANES CONSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (Servicio de vigilancia del 16 al 28 de Febrero 2022. GP PLANES CONSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 155)	04/03/2022	4500324467	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	3,000.00	América Martín Guzmán Hernández	Préstamo	04/03/2022	2896	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	17.43	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 07 Mar 2022	07/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	56.35	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 07 Mar 2022	07/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	19.49	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 07 Mar 2022	07/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	52.90	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Débito al Día 07 Mar 2022	07/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	157,003.19	Sair Alejandro Rangel Hernández	Sair Alejandro Rangel Hernández (Bomba y motor sumergible para Pozo 4)	07/03/2022	0036124012	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	136,648.00	Válvulas y Conexiones Civasa S.A. de C.V. Válvulas y Conexiones Civasa S.A. de C.V. (80 Valvulas ventosa para acueducto Cedral Matehuala) 07/03/2022	4593196522	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	7.57	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 08 Mar 2022	08/03/2022	174000855	BBVA Bancomer, S.A. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E319F7B04059E6FC862586780063EBF5/$File/CTAS+BANCARIAS.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	07/04/2022	07/04/2022	EGRESOS MARZO 2022 
2022	01/03/2021	31/03/2022	33.62	BBVA Bancomer, S.A. Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 08 Mar 2022	08/03/ |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |