  |   |   |   |   |  
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública  
del Estado de San Luis Potosí  |  |  
 
  |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Sujeto Obligado |   | saamatehuala slp |  
  |   | Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
| Periodo |   |  
| 06 Junio |   | 2022 |  
 
 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación |   | Los ingresos recibidos, así como todas las donaciones que reciban de personas físicas o morales e instituciones públicas, sean estos en efectivo, depósitos financieros, en especie, servicios, o de cualquier otra naturaleza, señalando en todos los casos el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| Obligación específica. |   |   |   |   |   |  
  |   | Ingresos recibidos. |  
  |   |   |   |   |   |  
| A ) Artículo |   | 84 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| B ) Fracción |   | L |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
| C ) Inciso |   | A |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Registro general  |  
  |   |   |   |   |   |  
 
 |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   Para Consultar el documento |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
Acceso directo: LTAIPSLP84LA..xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
| Hipervinculo |   |   |   |   |   |  
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/53B7B673144C12758625887A005F147C/$File/LTAIPSLP84LA..xlsx |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |  
 |   |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |  
 |  
  |   |   |   |   |   |  
|  Visor de Datos abiertos |   | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |  
  |  
 
  |  
TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN						 
Ingresos recibidos. LTAIPSLP84LA			Ingresos recibidos. Tabla Campos												 
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Rubro de los ingresos	Tipo de los Ingresos	Fuente de los ingresos	Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos	Fecha de los Ingresos recibidos	Hipervínculo a los Informes de destino de Ingresos recibidos	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de Actualización	Nota 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DRENAJE 16%	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DRENAJE 0%	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SOLICITUD DE CONEXION	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECONEXIONES	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MEDIDORES	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MATERIAL DE PLOMERIA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VENTA DE AGUA EN PIPA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FRACCIONADORES	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	ACCESORIOS	RECARGOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	DERECHOS	ACCESORIOS	MULTAS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TÍTULO, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	INTERESES BANCARIOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 
2022	01/06/2022	30/06/2022	CONVENIOS	CONVENIOS	OTROS INGRESOS	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. 30/06/2022	http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/058A5AD3463F4C0186258879006D0AB8/$File/INDICADORES+JUN+2022.pdf	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	09/07/2022	09/07/2022	Ingresos Recibidos Junio 2022 |  
  |  
 
  |  
| 
 |  
 
  |  
  |   |   |  
  |   |   | 
  |   |  
  |  |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |  
  |  
  |   |   |   |   |  
  | 
  |   |   |   |  
  |   |   |  
 
  |