Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosan nicolas slp
San Nicolás Tolentino

Periodo
09 Septiembre2022

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/35A1AD8DCBAD4CE7862588D00063181D/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Presidente Presidente H Ayuntamiento Arturo Elias Rodriguez Masculino $46.240,50 MXN $37.086,00 MXN 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 TESORERIA MUNICIPAL 10/05/2022 10/05/2022 NO GENERADA
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Sindico Sindico H Ayuntamiento Hector Ivan Navarro De Santiago Masculino $14.722,52 MXN $13.000,00 MXN 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 1er Regidor Cabildo Adriana Martinez Hernandez Femenino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 051 051 051 051 051 051 051 051 051 051 051 051 051
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 2do Regidor Cabildo Jose Guadalupe Lara De La Torre Masculino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 3er Regidor Cabildo Veronica Gonzales Acosta Femenino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 4to Regidor Cabildo Ruben Sifuentes Sifuentes Masculino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 5to Regidor Cabildo Ma. Isabel Vargas Moreno Femenino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055
2022 01/04/2022 30/04/2022 Representante popular A Cabildo 6to Regidor Cabildo Ma. De La Luz Torres Alvarez Femenino $11,393.84 MXN $10,320.00 MXN 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Tesoreria Municipal Contador Tesoreria Juan Genaro Chavez Perez Masculino $13.450,80 MXN $12.000,00 MXN 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) A Tesorera Municipal Tesorera Municipal Tesoreria Nora Imelda Alonso Hernandez Femenino $17.265,76 MXN $15.000,00 MXN 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Tesoreria Municipal Auxiliar Contable Tesoreria Angelica Torres Saldaña Femenino $6.102,90 MXN $6.000,00 MXN 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) A Secretaria General Secretario General Secretaria Nestor Alejandro Arriaga Silva Masculino $17.265,90 MXN $15.000,00 MXN 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Secretaria General Secretaria Secretaria Citlali Acosta Aguilar Femenino $6.102,90 MXN $6.000,00 MXN 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) A Contraloria Municipal Contralor Municipal Contraloria Fransisco Javier Orozco Facundo Masculino $15.596,22 MXN $13.687,00 MXN 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Controloria Municipal Autoridad Substanciadora Contraloria Jose Guadalupe Solano Cruz Masculino $11.004,60 MXN $10.000,00 MXN 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070 070
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Resp. de desarrollo Comunitario DIF Cesar Alonso Guillen Martinez Masculino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B SMDIF Cordinador DIF DIF Ivan Aguilar Montiel Masculino $11.130,68 MXN $10.104,00 MXN 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Chofer DIF DIF Jaime saavedra Martinez Masculino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009 009
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Responsable Enlace Tecnico DIF Mireya Silva Gonzalez Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Responsibe programas aliment. DIF Jessica Bustamante Torres Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058 058
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Resp de inf y familia DIF Lucia Yesenia Lara cruz Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073 073
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D UBR Trabajo Social UBR Adriana Segura Torres Femenino $8.718,30 MXN $8.041,00 MXN 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D UBR Psicologo UBR Maricruz Rada Martinez Femenino $8.718,30 MXN $8.041,00 MXN 049 049 049 049 049 049 049 049 049 049 049 049 049
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D UBR Terapeuta UBR Paulina Guadalupe De La Torre Reyes Femenino $8.718,30 MXN $8.041,00 MXN 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050 050
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Desarrollo Social Cordinador de Desarrollo Social Desarrollo Social Armando Rodriguez Vargas Masculino $17.265,76 MXN $15.000,00 MXN 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012 012
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Desarrollo social Responsabl de obras Publicas Desarrollo Social Juan Blas Juarez Rocha Masculino $13.359,36 MXN $11.928,00 MXN 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Desarrollo social Asesor Tecnico Desarrollo Social Ma. Soledad Banda Duarte Femenino $11.009,32 MXN $10.004,00 MXN 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Desarrollo Rural Cordinador de Desarrollo Rural Desarrollo Rural Ignacio Castilo Rendon Masculino $6.498,46 MXN $6.312,00 MXN 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Secretaria General Juridico Secretaria Ruben Gonzales Juarez Masculino $11.345,10 MXN $10.280,00 MXN 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Transparencia Responsable de Tansparencias Transparencia Ariadna Lizbeth Hernandez Aguilar Femenino $6.498,46 MXN $6.312,00 MXN 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Tesoreria Municipal Responsable de Comercio Tesoreria J. Carmen Reyes Sanches Masculino $5.914,36 MXN $5.832,00 MXN 063 063 063 063 063 063 063 063 063 063 063 063 063
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Registro civil Of. Registro Civil Ocampo Registro civil Gerardo Robledo Badillo Masculino $8.763,00 MXN $8.080,00 MXN 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Tesoreria Municipal Aux Reg Civil Cabecera Municipal Tesoreria Laura Meza Hernandez Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Registro civil Of.Reg. Civil sta. Catarina Registro civil Ana Laura Alvarado Garcia Femenino $8.763,00 MXN $8.080,00 MXN 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066 066
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) B Registro civil Of. Registro civil Cabecera Mpal. Registro civil Marco Sergio De Avila Ruiz Masculino $8.763,00 MXN $8.080,00 MXN 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D SMDIF Coordinadora de INAPAM DIF Alejandra Mireles Ledezma Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente Precidencia Municipal Transferencia Ma. Del Rosario Lopez Vega Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Encargada de Biblioteca santa Catarina Transferencia Alma Griselda Canela Barbosa Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente preparatoria sta Catarna Transferencia Heidy Yosselin Hernandez Ordaz Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Responsive de Biblioteca Transferencia Zoila Alvarez Leal Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 043 043 043 043 043 043 043 043 043 043 043 043 043
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente en Escuela primaria Transferencia Ma. Raquel Rincon Mares Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente Jardin de niños Transferencia Maria Consuelo Rangel Ramos Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 046 046 046 046 046 046 046 046 046 046 046 046 046
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente Preparatoria Transferencia Maria Lourdes Sifuentes Vasques Femenino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Chofer de precidencia Transferencia Rafael Antonio Casillas Jacobo Masculino $5.912,12 MXN $5.830,00 MXN 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente Transferencia Susan Denisse ledezma Cruz Femenino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 069 069 069 069 069 069 069 069 069 069 069 069 069
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Transferencias Intendente Transferencia Hilario ledezma Llanas Masculino $5.187,00 MXN $5.204,00 MXN 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072 072
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Jardinero 4 Cabecera Mpal Servicios municipales Cesar Vega Compean Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Chofer de ambulancia cabecera mpal Servicios municipales J. Reyes Martinez Vasquez Masculino $5.923,20 MXN $5.840,00 MXN 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018 018
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Operador de maquinaria Servicios municipales Leovigildo Castillo Dominguez Masculino $11.009,32 MXN $10.004,00 MXN 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Jardinero 2 cabecera mpal Servicios municipales Roverto Vasquez Garcia Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Recolector de basura sta Catarina Servicios municipales Bernardino Acosta Salazar Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Chofer de camion de basura sta catarina Servicios municipales Rafael Monsivais Hernandez Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Jardinero 2 Sta Catarina Servicios municipales Ramiro Aguilar Hernadez Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Jardinero 1 comunidad sta catarina Servicios municipales Roman Guerrero Rangel Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036 036
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Chofer de ambulancia Ocampo Servicios municipales Rogelio Perez Nieto Masculino $5.187,00 MXN $5.205,00 MXN 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) D Servicios Municipales Responsable de Servicios Municipales Servicios municipales Julian Morales Torres Masculino $6.487,24 MXN $6.302,00 MXN 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061 061
2022 01/04/2022 30/04/2022 Servidor(a) público(a) C Sindicatura Auxiliar de Sindicatura Sindicatura Jose Luis Torres Martinez Mascu



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad89F2F747DB987EA8862588D000626615Creado el 10/03/2022 12:02:22 PM
Carátula de registro493093B6DC07B8CE862588D00062C237Autorsan nicolas slp
Registro35A1AD8DCBAD4CE7862588D00063181DTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247