Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla juarez slp
Villa Juárez

Periodo
11 Noviembre2022

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
Información financiera de presupuesto asignado anual.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVIA-10.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/111D7037A180B1008625897F007C9FE5/$File/LTAIPSLP84XXVIA-10.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual LTAIPSLP84 XXVIA Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado "Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_549887" Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/11/2022 30/11/2022 12394500 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 5806000 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 11592000 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 2885000 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 1633000 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 34680000 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION
2022 01/11/2022 30/11/2022 350000 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D731534DB13A7BE8625883B004AE808/$File/VILLA+JUAREZ+PRESUPUESTO+EGRESOS+2022+(15-ENE-2022).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 27/03/2023 27/03/2023 SIN DATO DE INFORMACION



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad28D9828727C1077F8625897F007C8DE3Creado el 03/27/2023 04:41:13 PM
Carátula de registro330383E9B821627D8625897F007C91D5Autorvilla juarez slp
Registro111D7037A180B1008625897F007C9FE5Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247