Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
02 Febrero2022

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI FEBRERO 2022.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/051FD809FD62BA0286258800005E4796/$File/LTAIPSLP84XI+FEBRERO+2022.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda
M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD ROTARIOS - DIRECCION DEL CENTRO|SONIA|ALVAREZ|MUÑOZ|Femenino|40348.6|MXN|28339.54
M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - URGENCIAS|GERARDO ANTONIO|AVILA|RAMIREZ|Masculino|44389|MXN|19416.94
M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD TAMPEMOCHE - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|FELIPE|AMBROCIO|MARTINEZ|Masculino|43866.8|MXN|27486.92
M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|JURISDICCION IV - ALMACEN|LEOVIGILDO|ANTONIO|PEREZ|Masculino|33518.8|MXN|15263.92
M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - CIRUGIA|RICARDO ANGEL|BAUZA|CARDENAS|Masculino|49142.6|MXN|16738.76
M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD ANAHUAC - ENFERMERIA|ANGELA|BAUTISTA|GARCIA|Femenino|32056.4|MXN|16177.26
M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD COLONIA JUAREZ - ENFERMERIA|ARACELI|BAUTISTA|MARTINEZ|Femenino|33822.74|MXN|18251.44
M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CENTRO DE SALUD CIUDAD FERNANDEZ - ENFERMERIA|MARIA ISABEL|BRAVO|MORENO|Femenino|23139.1|MXN|5966.42
M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|SOLUNA|BELMARES|ALMANZA|Femenino|25537.5|MXN|14668.8
CF40002|SOPORTE ADMINITRATIVO C |SOPORTE ADMINITRATIVO C |COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COORDINACION ADMINISTRATIVA|ARELI|BRICEÑO|HERRERA|Femenino|30514|MXN|16694.74
M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - ENFERMERIA|MIGUEL ANGEL|CARDENAS|CASTRO|Masculino|27155.5|MXN|3454.26
M02058|TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |INFORMATICA|RENE|CASTILLO|CASTILLO|Masculino|18451|MXN|12979.8
M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD VILLA DE JUAREZ - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|CYNTHIA ALEJANDRA|CASTRO|GARZA|Femenino|39543.6|MXN|28290.1
M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES MATEHUALA - ADMINISTRACION|JOSE LEOBARDO|CARRANZA|GUTIERREZ|Masculino|16810.1|MXN|12343.5
M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL|MAGDALENA|CARBAJAL|MENDEZ|Femenino|18280|MXN|9516.86
M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|UNIDAD MEDICA - UXTUAPAN|PERLA|CAMPOS|PEREZ|Femenino|28502.63|MXN|13615.68
M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - PEDIATRIA|LIZETH EUGENIA|CARRIZALES|RODRIGUEZ|Femenino|50862.08|MXN|35101.24
M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|IRIS ITSUKY|CARRANZA|VELAZQUEZ|Femenino|25582.5|MXN|14627.06
M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CENTRO DE SALUD MEXQUITIC DE CARMONA - ADMINISTRACION|CARMEN CAROLINA|CASTILLO|ZAPATA|Femenino|15784|MXN|9423.5
M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION VII - RECURSOS HUMANOS|YADIRA LIZETH|CONTRERAS|NETRO|Femenino|15784|MXN|11402.46
M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - PEDIATRIA|EDGARDO GILBERTO|COSSIO|ROCHA|Masculino|49142.6|MXN|25449.1
M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - GINECO OBSTETRICIA|JOSE ANTONIO|CORREA|SANCHEZ|Masculino|48337.6|MXN|31685.04
M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD VISTA HERMOSA - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|MA. ESTHER|CRUZ|FLORES|Femenino|40303.6|MXN|26589.34
M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD DOCTOR JUAN HERON SANCHEZ - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|VERONICA|CRUZ|MOLINA|Femenino|38077|MXN|27926.22
CF41040|SUPERVISOR MEDICO EN AREA NORMATIVA |SUPERVISOR MEDICO EN AREA NORMATIVA |JURISDICCION VI - COORDINACION DE EPIDEMIOLOGIA|ALFREDO FERNANDO|DE LA CRUZ|SERRATOS|Masculino|62872.5|MXN|23172.4
CF40004|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DEL PAGO|SISTEMATIZACION DEL PAGO |LUIS GUILLERMO|DIAZ|HERNANDEZ|Masculino|46768.8|MXN|33238.4



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad5BF5C7BE69082CC486258800005D8AB6Creado el 03/09/2022 11:09:47 AM
Carátula de registro7AF006CF27976B9086258800005D93A3Autorss slp
Registro051FD809FD62BA0286258800005E4796Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247