Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
11 Noviembre2021

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI NOVIEMBRE 2021.rar

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/F737EEF8029E9C81862587A700806D03/$File/LTAIPSLP84XI+NOVIEMBRE+2021.rar




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD ROTARIOS - DIRECCION DEL CENTRO|SONIA|ALVAREZ|MUÑOZ|Femenino|40348.6|MXN|28955.19|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - URGENCIAS|GERARDO ANTONIO|AVILA|RAMIREZ|Masculino|44389|MXN|19990|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD TAMPEMOCHE - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|FELIPE|AMBROCIO|MARTINEZ|Masculino|43866.8|MXN|30793.3|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|JURISDICCION IV - ALMACEN|LEOVIGILDO|ANTONIO|PEREZ|Masculino|33518.8|MXN|17591.23|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - CIRUGIA|RICARDO ANGEL|BAUZA|CARDENAS|Masculino|49142.6|MXN|21334.78|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD ANAHUAC - ENFERMERIA|ANGELA|BAUTISTA|GARCIA|Femenino|32056.4|MXN|16267.69|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD COLONIA JUAREZ - ENFERMERIA|ARACELI|BAUTISTA|MARTINEZ|Femenino|33822.74|MXN|20484.8|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CENTRO DE SALUD CIUDAD FERNANDEZ - ENFERMERIA|MARIA ISABEL|BRAVO|MORENO|Femenino|23139.1|MXN|1853.39|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|SOLUNA|BELMARES|ALMANZA|Femenino|25537.5|MXN|14759.23|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Personal de confianza|CF40002|SOPORTE ADMINITRATIVO C |SOPORTE ADMINITRATIVO C |COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COORDINACION ADMINISTRATIVA|ARELI|BRICEÑO|HERRERA|Femenino|30514|MXN|12016.16|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION VII - RECURSOS FINANCIEROS|MARIO ALBERTO|BULOS|CONTRERAS|Masculino|19225.63|MXN|8800.32|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - ENFERMERIA|MIGUEL ANGEL|CARDENAS|CASTRO|Masculino|27155.5|MXN|886.17|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02058|TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA |INFORMATICA|RENE|CASTILLO|CASTILLO|Masculino|18451|MXN|13536.36|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD VILLA DE JUAREZ - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|CYNTHIA ALEJANDRA|CASTRO|GARZA|Femenino|39543.6|MXN|28757.8|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES MATEHUALA - ADMINISTRACION|JOSE LEOBARDO|CARRANZA|GUTIERREZ|Masculino|16810.1|MXN|12795.7|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL|MAGDALENA|CARBAJAL|MENDEZ|Femenino|18280|MXN|11570.15|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|UNIDAD MEDICA - UXTUAPAN|PERLA|CAMPOS|PEREZ|Femenino|28502.63|MXN|15903.87|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - PEDIATRIA|LIZETH EUGENIA|CARRIZALES|RODRIGUEZ|Femenino|50862.08|MXN|36786.38|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|IRIS ITSUKY|CARRANZA|VELAZQUEZ|Femenino|25582.5|MXN|13441.1|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |CENTRO DE SALUD MEXQUITIC DE CARMONA - ADMINISTRACION|CARMEN CAROLINA|CASTILLO|ZAPATA|Femenino|15784|MXN|9513.94|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ANESTESIOLOGIA|CARLOS DAVID|CERDA|MELCHOR|Masculino|2539.39|MXN|1693.55|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION VII - RECURSOS HUMANOS|YADIRA LIZETH|CONTRERAS|NETRO|Femenino|15784|MXN|11492.9|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - PEDIATRIA|EDGARDO GILBERTO|COSSIO|ROCHA|Masculino|49142.6|MXN|26012.6|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01004|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - GINECO OBSTETRICIA|JOSE ANTONIO|CORREA|SANCHEZ|Masculino|48337.6|MXN|35150.98|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD VISTA HERMOSA - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|MA. ESTHER|CRUZ|FLORES|Femenino|40303.6|MXN|27029.09|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|CENTRO DE SALUD DOCTOR JUAN HERON SANCHEZ - MEDICINA DE NUCLEO BASICO|VERONICA|CRUZ|MOLINA|Femenino|38077|MXN|28499.28|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Personal de confianza|CF41040|SUPERVISOR MEDICO EN AREA NORMATIVA |SUPERVISOR MEDICO EN AREA NORMATIVA |JURISDICCION VI - COORDINACION DE EPIDEMIOLOGIA|ALFREDO FERNANDO|DE LA CRUZ|SERRATOS|Masculino|62872.5|MXN|39743.41|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Personal de confianza|CF40004|JEFE DE DEPARTAMENTO ESTATAL. |JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DEL PAGO|SISTEMATIZACION DEL PAGO |LUIS GUILLERMO|DIAZ|HERNANDEZ|Masculino|46768.8|MXN|33375.29|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|"ENFERMERA GENERAL ""A"" TITULADA "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA|OLGA LIDIA|DIAZ|MORALES|Femenino|26791|MXN|18464.19|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA|MA. DE LOURDES|DON JUAN|HERNANDEZ|Femenino|25210.31|MXN|7029.9|MXN|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/12/2021|10/12/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/11/2021|30/11/2021|Servidor(a) público(a)|M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |JURISDICCION V - RECURSOS FINANCIEROS|VERONICA LIZETH|ENRIQUEZ|LOREDO|Femenino|17126.01|MXN|12821.31|MXN|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|31|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad3098415D7FE57D9B862587A7007FD30DCreado el 12/10/2021 05:22:45 PM
Carátula de registro32F06116D73F59CC862587A7007FDE26Autorss slp
RegistroF737EEF8029E9C81862587A700806D03Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247