Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoss slp
Servicios de Salud

Periodo
04 Abril2021

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI ABRIL 2021.zip

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/18F19448233ACEFF862587410059AEC5/$File/LTAIPSLP84XI+ABRIL+2021.zip




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio|Fecha de inicio del periodo que se informa|Fecha de término del periodo que se informa|Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)|Clave o nivel del puesto|Denominación o descripción del puesto|Denominación del cargo|Área de adscripción|Nombre (s)|Primer apellido|Segundo apellido|Sexo (catálogo)|Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda|Tipo de moneda de la remuneración bruta |Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda |Tipo de moneda de la remuneración neta |"Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551"|"Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538"|"Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552"|"Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522"|"Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542"|"Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529"|"Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539"|"Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530"|"Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531"|"Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549"|"Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553"|"Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550"|"Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554"|Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información|Fecha de validación|Fecha de Actualización|Nota
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA|AMALIA|ALVAREZ|ARREOLA|Femenino|35050.24|MXN| 23751.3|MXN|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION I - VACUNACION|ANA BERTHA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 14931|MXN| 9861.06|MXN|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |RECURSOS MATERIALES|MARIA ELENA|ALVARADO|ALVAREZ|Femenino| 18320.9|MXN|12615.59|MXN|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL BASICO COMUNITARIO TAMAZUNCHALE - ENFERMERIA|ELIZABETH|ALVARADO|ALONSO|Femenino|24801.87|MXN|18157.05|MXN|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02105|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""C"" "|CENTRO DE SALUD 6 DE JUNIO - ENFERMERIA|J. NATALIO|ARANDA|ALVARADO|Masculino|30851.14|MXN|17791.92|MXN|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02035|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|"ENFERMERA GENERAL TITULADA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - ENFERMERIA|JAZMIN|ALVAREZ|AZUARA|Femenino| 25242.5|MXN| 8693.56|MXN|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02036|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|"AUXILIAR DE ENFERMERIA ""A"" "|CENTRO DE SALUD DOCTOR JUAN HERON SANCHEZ - ENFERMERIA NUCLEO BASICO|LORENA|ALVARADO|ALVARADO|Femenino|21434.68|MXN|14675.28|MXN|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD|OLGA GEORGINA|ALVAREZ|AVITIA|Femenino| 38275|MXN| 28012.3|MXN|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03024|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2 |JURISDICCION V - PARQUE VEHICULAR|OMAR|AVALOS|AVALOS|Masculino| 14746|MXN|11392.46|MXN|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|9|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Personal de confianza|CF40002|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|"SOPORTE ADMINISTRATIVO ""C"" "|CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - ADMINISTRACION|MA TERESA OLIMPIA|ALBA|ALVAREZ|Femenino|27051.44|MXN|17307.64|MXN|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01011|"MEDICO ESPECIALISTA ""C"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""C"" "|HOSPITAL GENERAL RIOVERDE - PSIQUIATRIA|J ANTONIO|AMADOR|BLANCO|Masculino| 53913.9|MXN|31626.02|MXN|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|11|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02031|ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |ENFERMERA JEFE DE SERVICIOS |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - ENFERMERIA|AIDA|ALVAREZ|BECERRA|Femenino|37919.78|MXN|23456.82|MXN|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03020|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 |JURISDICCION I - COORDINACION DE PROTECCION CTRA RIESGOS SANITARIOS|ALMA LETICIA|ARAIZA|BRAVO|Femenino| 16469|MXN| 9019.92|MXN|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02040|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|"TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA ""A"" "|HOSPITAL GENERAL VALLES - GESTION MEDICA|ELIZABETH|ALVAREZ|BARRAGAN|Femenino| 22390.8|MXN|13158.62|MXN|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |JURISDICCION I - RECURSOS HUMANOS|VERONICA|ALVARADO|BAUTISTA|Femenino| 17313|MXN|12708.02|MXN|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02050|TECNICO EN NUTRICION |TECNICO EN NUTRICION |JURISDICCION V - NUTRICION|ESTELA|ALVAREZ|CASTILLO|Femenino|19668.16|MXN|11792.46|MXN|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|UNIDAD MEDICA - LANIM|MARIA INES|ARAUJO|CAMACHO|Femenino| 49632|MXN| 1284.06|MXN|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|17|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL CIUDAD VALLES - ATENCION ODONTOLOGICA|JUAN CARLOS|ALVAREZ|CASTILLO|Masculino|38031.12|MXN| 541.26|MXN|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02006|TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA |HOSPITAL GENERAL VALLES - IMAGENOLOGIA|LUIS MIGUEL|ALTAMIRANO|CARREON|Masculino|21109.26|MXN| 15743.6|MXN|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|19|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03011|LAVANDERA EN HOSPITAL |LAVANDERA EN HOSPITAL |HOSPITAL GENERAL VALLES - SERVICIOS GENERALES|LUCIANO|ALDANA|CASTILLO|Masculino|14853.72|MXN| 6631.36|MXN|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01006|"MEDICO GENERAL ""A"" "|"MEDICO GENERAL ""A"" "|COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COMISION ESTATAL|ROBERTO|AVALOS|CARBAJAL|Masculino| 36752.8|MXN|21965.76|MXN|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|21|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01010|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|"MEDICO ESPECIALISTA ""B"" "|CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL SAN LUIS POTOSI - PSIQUIATRIA|RAQUEL|AYALA|CHAVEZ|Femenino| 43265.9|MXN| 13819.9|MXN|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|22|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03022|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4 |HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - SERVICIOS GENERALES|RAFAEL|AYALA|CHAVEZ|Masculino| 17188|MXN| 9873.28|MXN|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03018|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8 |CLINICA PSIQUIATRICA DOCTOR EVERARDO NEUMANN PEÑA - COMPRAS|ROSALVA|AMADOR|CAZARES|Femenino| 8895.62|MXN| 7364.54|MXN|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M03025|APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A1 |HOSPITAL GENERAL MATEHUALA - REGISTROS HOSPITALARIOS|RAQUEL LORENA|ALANIS|CASTRO|Femenino| 15395.4|MXN| 10165.3|MXN|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|25|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02049|NUTRICIONISTA |NUTRICIONISTA |COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - SUBDIRECCION DE OPERACION SANITARIA|SAGRARIO ARELY|ALAFFITA|CRUZ|Femenino| 25946|MXN|14119.36|MXN|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|26|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Personal de confianza|CF21135|AUDITOR ENCARGADO |AUDITOR ENCARGADO |ORGANO INTERNO DE CONTROL|YOLANDA ELIZABETH|ANDRADE|CONTRERAS|Femenino|98267.02|MXN|71989.69|MXN|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|27|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|JURISDICCION IV - SALUD BUCAL|IVAN|AMADOR|DELGADO|Masculino| 37462.5|MXN|28085.51|MXN|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|28|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M01007|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|"CIRUJANO DENTISTA ""A"" "|CENTRO DE SALUD PIMIENTA - ODONTOLOGIA|ARMANDO|ALVAREZ|ESPINOZA|Masculino|38106.12|MXN|27324.66|MXN|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|29|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02073|TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD |TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD |JURISDICCION VII - BRIGADA EPIDEMIOLOGICA|IGNACIO|ALVAREZ|ESPINOZA|Masculino|16795.18|MXN| 9681.41|MXN|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS|10/05/2021|10/05/2021|http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/rhumanos/sistematizacion/2021/F_XI.pdf
2021|01/04/2021|30/04/2021|Servidor(a) público(a)|M02107|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|"ENFERMERA ESPECIALISTA ""C"" "|HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER - ENFERMERIA|DALILA|ALVAREZ|FORT



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad711348E4B37F893B86258741005961FFCreado el 08/30/2021 10:19:34 AM
Carátula de registro6807272DDBDDB30286258741005979C0Autorss slp
Registro18F19448233ACEFF862587410059AEC5Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247